Сокращённое наименование | ООО УК "СПЕКТР" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СПЕКТР" |
Дата регистрации | 28 марта 2012 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Башкортостан |
Уставный капитал | 11 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 0278187312 |
КПП | 027401001 |
ОГРН | 1120280013655 от 28 марта 2012 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
Дата постановки на учёт | 26 июня 2014 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 40 по Республике Башкортостан |
Юридический адрес | 450078, Россия, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Ветошникова, д. 99, ком. 42461 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Отсутствуют |
Иные факты | Обнаружено 5 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | КЛЕЦКОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, с 26 июня 2014 г ИНН 027407999286 |
Участник | |
---|---|
100% (11 000 ₽) | КЛЕЦКОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 027407999286 |
Виды деятельности | |
---|---|
68.32.2 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 7 человек |
2022 | 7 человек |
2021 | 6 человек |
2020 | 7 человек |
2019 | 8 человек |
2018 | 8 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 002870119296 |
Дата регистрации | 27 июня 2014 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 027801876902121 |
Дата регистрации | 2 апреля 2012 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 38481605 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 17%6 166 | -4%5 288 | 8%5 529 | -4%5 099 | 2%5 329 | 17%5 221 | 6%4 449 | 6%4 180 | 3 950 | 3 941 | |
2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -92%14 | 198%173 | 58 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 17%6 166 | -4%5 288 | 8%5 529 | -4%5 099 | 2%5 329 | 17%5 221 | 7%4 449 | 10%4 166 | -3%3 777 | 3 883 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 4%5 634 | 2%5 405 | 7%5 284 | 4 939 | 2%4 946 | 16%4 861 | 7%4 201 | 9%3 937 | -7%3 608 | 3 897 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 532 | -148%-117 | 53%245 | -58%160 | 6%383 | 45%360 | 8%248 | 36%229 | 169 | -14 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 888 | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | -74%28 | 289%109 | 12%28 | -92%25 | 58%304 | -85%192 | 60%1 255 | 1 406%783 | -71%52 | 180 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 504 | -204%-226 | 61%217 | 71%135 | -53%79 | 168 | -401%-1 007 | 185%334 | 117 | -194 | |
2410 | Налог на прибыль | -48%-71 | 9%-48 | -10%-53 | 4%-48 | -202%-50 | 23%49 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 2%50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211%-41 | -3%37 | 38 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 433 | -267%-274 | 89%164 | 200%87 | -76%29 | 119 | -457%-1 047 | 266%293 | 80 | -232 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 433 | -267%-274 | 89%164 | 200%87 | -76%29 | 119 | -457%-1 047 | 266%293 | 80 | -232 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 16%5 731 | 12%4 953 | 7%4 408 | 7%4 115 | 6%3 857 | 10%3 651 | -1%3 321 | 11%3 362 | 21%3 016 | 2 498 | |
1100 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | -95%36 | -20%671 | 844 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | -95%36 | -20%671 | 844 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 16%5 695 | 12%4 918 | 7%4 372 | 7%4 079 | 6%3 821 | 10%3 615 | -1%3 285 | 42%3 326 | 42%2 345 | 1 655 | ||
1210 | Запасы | 126 | 563%126 | 19 | 0 | -100%0 | 31%17 | -13%13 | 15%15 | 86%13 | 7 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 16%5 554 | 10%4 786 | 6%4 344 | 7%4 079 | 7%3 820 | 9%3 568 | 3 259 | 40%3 263 | 42%2 323 | 1 637 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 150%15 | -33%6 | 9 | 0 | -100%0 | 123%29 | -73%13 | 433%48 | -18%9 | 11 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | 16%5 731 | 12%4 953 | 7%4 408 | 7%4 115 | 6%3 857 | 10%3 651 | -1%3 321 | 12%3 362 | 21%3 015 | 2 498 | |
1300 | 43%1 426 | -20%994 | 12%1 248 | -10%1 115 | 7%1 239 | 14%1 159 | -50%1 018 | 91%2 042 | 8%1 071 | 991 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 44%1 416 | -21%984 | 12%1 238 | -10%1 105 | 7%1 229 | 14%1 149 | -50%1 008 | 92%2 032 | 8%1 061 | 981 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 9%4 305 | 25%3 959 | 5%3 160 | 15%2 999 | 5%2 618 | 8%2 492 | 74%2 303 | -32%1 320 | 29%1 944 | 1 507 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 9%4 305 | 25%3 959 | 5%3 160 | 15%2 999 | 5%2 618 | 8%2 492 | 74%2 303 | -32%1 320 | 29%1 944 | 1 507 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||
4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||
4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | -33%6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | -33%6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |