Сокращённое наименование | ООО "АПЛ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЛ" |
Дата регистрации | 22 марта 2011 г |
Статус | Ликвидирована, 29 сентября 2016 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Ликвидация юридического лица |
Регион | Санкт-Петербург |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7810820815 |
КПП | 781601001 |
ОГРН | 1117847101591 от 22 марта 2011 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 26 декабря 2011 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №27 по Санкт-Петербургу |
Юридический адрес | 192284, Россия, г. Санкт-Петербург, б-р Загребский, д. 9, лит. а, пом.110н172 |
Руководитель | |
---|---|
Ликвидатор | ЛЯПУНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, с 4 декабря 2015 г ИНН 781019901917 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ЛЫСЕНКО АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ ИНН 781605332927 |
Виды деятельности | |
---|---|
41.2 | |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 088015066952 |
Дата регистрации | 28 декабря 2011 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 782504251878151 |
Дата регистрации | 7 февраля 2012 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 90814634 |
Публичные реестры | |
---|---|
Саморегулируемые организации | 210411/926 (НОСТРОЙ), внесён 21 апреля 2011 г, исключён 13 июня 2012 г 070711/360 (НОПРИЗ), внесён 7 июля 2011 г, исключён 28 января 2016 г 130612/926 (НОСТРОЙ), внесён 13 июня 2012 г, исключён 18 января 2016 г |
Финансовые результаты
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 73%204 559 | -43%118 071 | 19%208 559 | 54%175 897 | 114 194 | |
2120 | Себестоимость продаж | 70%197 520 | -42%115 856 | 31%200 444 | 40%152 692 | 109 109 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 218%7 039 | -73%2 215 | -65%8 115 | 23 205 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 46%3 931 | -20%2 701 | -86%3 366 | 23 480 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 3 108 | -110%-486 | 4 749 | -275 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 632 | 33%629 | -89%474 | 4 321 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | -100%0 | -92%339 | 4 309 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 1 012%80 678 | -37%7 253 | -98%11 583 | 52 992 300%529 924 | 1 | |
2350 | Прочие расходы | 1 075%83 454 | -40%7 102 | -98%11 900 | 171 969%528 251 | 307 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 228%964 | -94%294 | 224%4 567 | 1 410 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | 148%156 | -93%63 | 175%927 | -65%337 | 956 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 185%430 | 151 | -100%0 | 1 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 373%378 | -98%80 | 240%3 640 | -72%1 072 | 3 823 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 373%378 | -98%80 | 240%3 640 | 1 072 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -11%116 363 | -9%130 426 | 26%142 856 | 35%113 316 | 84 172 | |
1100 | 50%6 906 | 1 111%4 614 | -49%381 | -12%751 | 855 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 50%6 906 | 1 111%4 614 | -49%381 | -12%751 | 855 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | -13%109 457 | -12%125 812 | 27%142 475 | 35%112 565 | 83 316 | ||
1210 | Запасы | -98%224 | 65%13 862 | -76%8 389 | 57%35 189 | 22 361 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 6%109 195 | -16%103 269 | 65%122 215 | 24%74 186 | 59 670 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | -100%0 | -61%4 500 | 283%11 500 | 3 000 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -100%16 | 898%3 403 | 83%341 | -86%186 | 1 285 | |
1260 | Прочие оборотные активы | -97%22 | 2 493%778 | 900%30 | 3 | 0 | |
1700 | Пассивы | -11%116 363 | -9%130 426 | 26%142 857 | 35%113 316 | 84 172 | |
1300 | 289%509 | 157%131 | -99%51 | 28%4 905 | 3 833 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 312%499 | 195%121 | -99%41 | 4 895 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | -11%115 854 | -9%130 295 | 32%142 806 | 35%108 411 | 80 339 | ||
1510 | Заемные средства | 409%10 800 | 2 120 | -100%0 | 2 005 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -18%105 054 | -10%128 175 | 34%142 806 | 32%106 405 | 80 339 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||
4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||
4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |