
https://finsip.ru/
Финансовый и управленческий консалтинг.
Бизнес-планирование. Бухгалтерское сопровождение и налоговое консультирование. Помощь в подготовке юридических документов. Структурирование бизнеса.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ФИНАНСПРОЕКТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСПРОЕКТ" |
Дата регистрации | 24 августа 2011 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 110 403 216 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Сайты | https://░░░░░░.ru |
Адреса электронной почты | ░░░@░░░░░░.ru |
░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7725731995 |
КПП | content_copy774301001 |
ОГРН | content_copy1117746656653 от 24 августа 2011 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 28 августа 2024 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 по г. Москве |
Юридический адрес | content_copy125252, Россия, г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 17, корп. 4, кв. 189/190home18 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | СОКОЛОВСКАЯ ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, с 24 августа 2011 ИНН 782572999200 |
Участник
100% (110 403 216 ₽) | СОКОЛОВСКАЯ ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 782572999200 |
Виды деятельности
82.99 | |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
64.19 | Денежное посредничество прочее |
64.9 | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита |
64.99.11 | Вложения в ценные бумаги |
64.99.3 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
65.11 | Страхование жизни |
65.12 | Страхование, кроме страхования жизни |
65.12.2 | Страхование имущества |
65.12.3 | Страхование гражданской ответственности |
65.12.5 | Страхование рисков |
65.12.9 | Прочие виды страхования, не включенные в другие группировки |
66.11.5 | Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг) |
66.12.2 | Деятельность по управлению ценными бумагами |
68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20.1 | Деятельность по проведению финансового аудита |
69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
| Показать все виды деятельности (30) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 4 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1049436379 |
Дата регистрации | 11 сентября 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1049436379 |
Дата регистрации | 25 августа 2011 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 30177954 |
ОКАТО | 45277589000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45345000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО"ПАРТНЕР" | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 28 791 000 |
| ООО "ГРАВИТИ АГРО" | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения | — |
| ООО "ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "РАВНОВЕСИЕ" | Предоставление займов и прочих видов кредита | 132 740 000 |
| ООО "ТУРФИРМА "АРТЕМ" | Деятельность туристических агентств | 1 536 000 |
| ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ПЛАНЕТА" | Деятельность по управлению холдинг-компаниями | 117 324 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 17%250 | 14%213 | 212%187 | 60 | 60 | 9%60 | -98%55 | -61%3 456 | -13%8 929 | 8%10 236 | 35%9 496 | -14%7 054 | 72%8 210 | 11 243%4 764 | 42 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 20%249 | 8%207 | -76%191 | trending_up787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | -83%1 | trending_up6 | 99%-4 | -1 312%-727 | 60 | 9%60 | -98%55 | -61%3 456 | -13%8 929 | 8%10 236 | 35%9 496 | -14%7 054 | 72%8 210 | trending_up4 764 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -2%850 | -14%867 | -73%1 013 | -58%3 707 | -33%8 774 | 36%13 042 | 30%9 620 | -14%7 411 | 92%8 606 | trending_up4 477 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -83%1 | trending_up6 | 99%-4 | 8%-727 | 2%-790 | 16%-807 | -282%-958 | -262%-251 | trending_up155 | -2 163%-2 806 | 65%-124 | 10%-357 | -238%-396 | trending_up287 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -33%1 670 | trending_up2 499 | 0 | -100%0 | 43%500 | trending_up350 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | -100%0 | -55%26 | -52%58 | -19%120 | -35%148 | -25%226 | -2%302 | trending_up308 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up29 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | trending_up23 | -100%0 | 30%13 | trending_up10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up10 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -65%15 | 2 050%43 | -94%2 | -90%34 | -15%335 | -13%392 | -3%453 | -71%466 | 8 850%1 611 | 18 | |
| 2350 | Прочие расходы | 39 100%2 352 | -33%6 | -94%9 | 188%150 | 108%52 | -32%25 | -83%37 | -89%221 | 7 168%2 035 | -90%28 | 396%268 | 17%54 | -97%46 | 3 184%1 609 | 49 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | trending_down-2 374 | 0 | trending_up0 | -15%-829 | -8%-722 | 8%-669 | -332%-726 | -227%-168 | trending_up132 | 0 | -100%0 | -92%42 | -15%543 | trending_up639 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | trending_up0 | -50%-3 | 78%-2 | -350%-9 | trending_down-2 | -100%0 | trending_up26 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 1 350%58 | 4 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | -100%0 | 50%3 | -78%2 | 350%9 | trending_up2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | trending_down-2 374 | 0 | trending_up0 | -15%-832 | -7%-724 | 7%-678 | -333%-728 | -258%-168 | trending_up106 | 0 | -100%0 | -92%42 | -7%543 | 8 200%581 | 7 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | trending_down-2 374 | 0 | trending_up0 | -15%-832 | -7%-724 | 7%-678 | -333%-728 | -258%-168 | trending_up106 | 0 | -100%0 | -92%42 | -7%543 | trending_up581 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -2%109 075 | 111 586 | 111 276 | 110 993 | -1%110 723 | -1%111 454 | -2%112 126 | 114 596 | -1%114 302 | -1%115 263 | 1%116 916 | 116 130 | 115 560 | 1%115 367 | 114 029 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | trending_up105 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 105 996 | 105 996 | 105 996 | 105 996 | 25%105 996 | 85 000 | 85 000 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -97%3 079 | 111 586 | 111 276 | 110 993 | -1%110 723 | -1%111 454 | -2%112 126 | 1 280%114 596 | -10%8 306 | -15%9 267 | 8%10 921 | 6%10 134 | -69%9 564 | 5%30 367 | 29 029 | |
| 1700 | Пассивы | -2%109 075 | 111 586 | 111 276 | 110 993 | -1%110 723 | -1%111 454 | -2%112 126 | 114 596 | -1%114 302 | -1%115 263 | 1%116 916 | 116 130 | 115 560 | 1%115 367 | 114 029 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | -2%107 971 | 110 403 | 110 403 | 110 403 | -1%110 723 | -1%111 447 | -1%112 126 | 113 366 | 113 534 | -1%113 465 | 115 165 | 115 165 | 115 131 | 1%114 597 | 114 016 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | -6%928 | 19%988 | 43%828 | trending_up578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -10%176 | 333%195 | 275%45 | trending_up12 | -100%0 | trending_up7 | -100%0 | 60%1 231 | -57%768 | 3%1 798 | 81%1 751 | 125%965 | -44%429 | 5 823%770 | 13 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | -27%250 | 82%341 | 234%187 | 44%56 | -74%39 | -83%150 | -38%858 | -83%1 394 | -34%8 361 | 6%12 606 | 19%11 876 | -66%9 945 | trending_up29 422 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | -60%221 | -16%553 | -25%662 | -3%878 | 1%902 | -40%895 | -75%1 495 | -47%6 094 | -25%11 472 | 19%15 275 | 30%12 830 | -16%9 902 | trending_up11 726 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | trending_up29 | 55%-212 | 42%-475 | 5%-822 | -16%-863 | -17%-745 | 86%-637 | -51%-4 700 | -17%-3 111 | -180%-2 669 | -2 319%-954 | -100%43 | trending_up17 696 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||||||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | -100%0 | trending_up120 | -100%0 | -49%450 | 9%874 | -56%805 | -55%1 831 | 74%4 108 | -6%2 361 | 176%2 500 | -3%907 | 87%936 | trending_up500 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | -100%0 | 11%208 | trending_up188 | -100%0 | trending_up200 | -100%0 | trending_up60 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up14 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -100%0 | trending_up120 | -179%-208 | -70%262 | 44%874 | -67%605 | -55%1 831 | 71%4 048 | -6%2 361 | 176%2 500 | -2%907 | 84%922 | trending_up500 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | -100%0 | -64%230 | 8%640 | trending_up595 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up800 | -100%0 | -84%143 | trending_up920 | -100%0 | trending_up21 302 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | -14%60 | trending_up70 | -100%0 | trending_up17 | 0 | -100%0 | 299%1 196 | trending_up300 | 0 | 0 | -100%0 | 503%3 374 | trending_up560 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -137%-60 | -75%160 | 11%640 | trending_up578 | 0 | trending_up0 | -339%-1 196 | trending_up500 | -100%0 | -84%143 | trending_up920 | -116%-3 374 | trending_up20 742 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | -146%-31 | trending_up68 | -339%-43 | 64%18 | trending_up11 | -6 900%-140 | 99%-2 | 80%-152 | -2 785%-750 | -103%-26 | trending_up873 | -106%-2 409 | trending_up38 938 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 1 700%72 | -91%4 | 64%46 | 65%28 | -89%17 | -1%157 | trending_up159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | -43%41 | 2 300%72 | -93%3 | 64%46 | 65%28 | -89%17 | trending_up157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up1 | trending_down-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |