Сокращённое наименование | ООО "МОБЭЛ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБЭЛ" |
Дата регистрации | 28 марта 2011 г |
Статус | Ликвидирована, 10 июля 2023 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 100 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7729678630 |
КПП | 772901001 |
ОГРН | 1117746231921 от 28 марта 2011 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 28 марта 2011 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве |
Юридический адрес | 119311, Россия, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 8а209сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | ПОТАНИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, с 11 декабря 2013 г ИНН 590800550893 |
Участник | |
---|---|
100% (100 000 ₽) | ПОТАНИН ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 590800550893 |
Виды деятельности | |
---|---|
72.19 | |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087814075324 |
Дата регистрации | 31 марта 2011 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 772804529177031 |
Дата регистрации | 30 июня 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 90658281 |
Финансовые результаты
2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 854%15 252 | 1 599 | 0 | |
2120 | Себестоимость продаж | 257%23 764 | 6 651 | 0 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | -68%-8 512 | -5 052 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | -100%0 | 53 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -67%-8 512 | -5 105 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | -2%4 559 | 4 650 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 54 027 | 227%54 201 | 16 564 | |
2340 | Прочие доходы | 145%105 426 | 86%42 948 | 23 099 | |
2350 | Прочие расходы | 212%140 588 | 81%45 075 | 24 837 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -64%-93 142 | -56 783 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -64%-93 142 | -210%-56 783 | -18 302 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -64%-93 142 | -56 783 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -15%559 277 | 29%657 918 | 509 863 | |
1100 | 15%201 122 | -3%175 312 | 179 837 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 8 410 | 8 410 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | -100%66 | -18%15 038 | 18 342 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 27%192 646 | -6%151 864 | 161 495 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | |
1200 | -26%358 155 | 46%482 606 | 330 026 | ||
1210 | Запасы | -11%274 377 | 197%308 147 | 103 916 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | -22%17 323 | 22 308 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -55%60 475 | -38%133 129 | 215 653 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 90 250%5 421 | -100%6 | 10 457 | |
1260 | Прочие оборотные активы | -97%559 | 19 016 | 0 | |
1700 | Пассивы | -15%559 277 | 29%657 918 | 509 863 | |
1300 | -124%-168 128 | -74 985 | 0 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 100 | 100 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | |
1400 | -15%434 492 | 13%512 780 | 454 000 | ||
1410 | Заемные средства | -15%434 492 | 13%512 780 | 454 000 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 33%292 913 | 197%220 123 | 74 065 | ||
1510 | Заемные средства | 32%235 077 | 570%178 066 | 26 564 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 38%57 836 | -11%42 057 | 47 501 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | |||
4110 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | |
4120 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
4210 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||
4310 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |