ООО "ЮНИ ТРАНС СЕРВИС" - Комплексная строительная и инженерная компания, осуществляющая строительство жилых и нежилых зданий, монтажные работы, перевозки, торговую деятельность строительными материалами и оборудованием, а также предоставляет услуги по складированию, уборке и бухгалтерскому учету.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ЮНИ ТРАНС СЕРВИС" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИ ТРАНС СЕРВИС" |
Дата регистрации | 20 января 2011 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 20 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7731664169 |
КПП | content_copy771801001 |
ОГРН | content_copy1117746028069 от 20 января 2011 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 31 января 2012 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy107553, Россия, г. Москва, проезд Окружной, влад. 2а, стр. 1home15сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, с 6 апреля 2023 ИНН 672301626886 |
Участники
50% (10 000 ₽) | ЧУВАШОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 583800403560 Сведения недостоверны |
50% (10 000 ₽) | ООО "ЮНИ ТРАНС СЕРВИС" ИНН 7731664169 |
Виды деятельности
41.20 | |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
49.20.9 | Перевозка прочих грузов |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
81.21 | Деятельность по общей уборке зданий |
81.29.2 | Подметание улиц и уборка снега |
| Показать все виды деятельности (19) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2022 | 5 человек |
2021 | 4 человека |
2020 | 5 человек |
2019 | 6 человек |
2018 | 8 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1052670690 |
Дата регистрации | 3 февраля 2012 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1052670690 |
Дата регистрации | 21 января 2011 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 69690171 |
ОКАТО | 45263594000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45316000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2024 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ТЕРЕЗ" | Деятельность по чистке и уборке прочая | — |
| ООО "МИРИГСТРОЙ" | Деятельность по складированию и хранению | — |
| ООО "ЗЕВС" | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | — |
| ООО "ФОРТУНА" | Производство прочих строительно-монтажных работ | — |
| ООО "МГВ ПЛЮС" | Работы строительные отделочные | — |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 60%5 626 | 83%3 516 | -51%1 921 | -4%3 897 | 72%4 059 | 121%2 360 | 57%1 070 | 70%682 | -66%402 | 1 168 | 1 168 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 29%3 525 | 110%2 727 | -61%1 297 | -5%3 299 | 58%3 481 | 133%2 202 | trending_up945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 266%578 | 26%158 | -82%125 | 70%682 | -66%402 | 1 168 | 1 168 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 24%3 788 | 234%3 052 | 914 | 914 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 266%578 | 26%158 | trending_up125 | -17%-3 106 | -1 143%-2 650 | 254 | 254 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | -84%36 | 22 500%226 | trending_up1 | 0 | -100%0 | trending_up17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 765%1 635 | 47%189 | -41%129 | -32%219 | 108%324 | 311%156 | -74%38 | 100%148 | 208%74 | 24 | 24 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 1 237%254 | -78%19 | trending_up87 | -19%-3 254 | -1 284%-2 724 | 230 | 230 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -14%78 | 23%91 | 30%74 | 39%57 | 71%41 | trending_up24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -42%424 | 74%735 | 31%422 | 51%322 | trending_up213 | -106%-5 | trending_up87 | -19%-3 254 | -1 284%-2 724 | 230 | 230 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | -19%-3 254 | -1 284%-2 724 | 230 | 230 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -95%80 | 1 573%1 773 | -61%106 | -76%269 | -4%1 121 | -42%1 164 | 238%2 002 | -64%593 | 261%1 653 | 458 | 458 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -100%0 | trending_up1 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -89%80 | 572%712 | -61%106 | -76%269 | -4%1 121 | -42%1 164 | 237%2 002 | -64%594 | 260%1 654 | 459 | 459 | |
| 1700 | Пассивы | -95%80 | 1 573%1 773 | -61%106 | -76%269 | -4%1 121 | -42%1 164 | 238%2 002 | -64%593 | 261%1 653 | 458 | 458 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | -115%-6 080 | -6 320%-2 825 | -44 | -44 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | -81%336 | 269%1 737 | trending_up471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -97%130 | -7%4 413 | -18%4 747 | -17%5 803 | -3%6 985 | -10%7 209 | 21%8 043 | 49%6 673 | 792%4 478 | 502 | 502 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | 2017 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |