Сокращённое наименование | content_copy ООО "АФАЛИНА ТЕХНОЦЕНТР" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АФАЛИНА ТЕХНОЦЕНТР" |
Дата регистрации | 12 сентября 2011 |
Статус | Ликвидирована, 27 октября 2015 |
Статус по ЕГРЮЛ | Ликвидация юридического лица |
Регион | Челябинская область |
Уставный капитал | 12 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7449105442 |
КПП | content_copy744901001 |
ОГРН | content_copy1117449004936 от 12 сентября 2011 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области |
Дата постановки на учёт | 12 сентября 2011 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по Челябинской области |
Юридический адрес | content_copy454010, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ш. Копейское, д. 50, офис 5home29 |
Руководитель
Ликвидатор | ВАСИЛЬЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, с 1 июня 2015 ИНН 744901107008 |
Участники
33,33% (4 000 ₽) | ВАСИЛЬЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 744901107008 |
33,33% (4 000 ₽) | ПАСТУХОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИНН 745300087373 |
33,33% (4 000 ₽) | МИШУРОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ ИНН 744807417771 |
Виды деятельности
70.2 | Сдача внаем собственного недвижимого имущества |
29.23.9 | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного оборудования |
29.24.9 | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
51.14.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле офисным оборудованием и вычислительной техникой |
51.14.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования |
51.15.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями |
51.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
51.43.1 | Оптовая торговля бытовыми электротоварами |
51.45.1 | Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла |
51.52.22 | Оптовая торговля цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных |
51.54.2 | Оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием |
51.54.3 | Оптовая торговля ручными инструментами |
51.61.1 | Оптовая торговля деревообрабатывающими станками |
51.61.2 | Оптовая торговля станками для обработки металлов |
51.61.3 | Оптовая торговля станками для обработки прочих материалов |
51.62 | Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства |
51.65 | Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием |
51.70 | Прочая оптовая торговля |
52.48.39 | Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки |
70.12.2 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
| Показать все виды деятельности (20) | |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy084003058359 |
Дата регистрации | 14 сентября 2011 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy740201175774021 |
Дата регистрации | 14 сентября 2011 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области |
Коды Росстат
ОКПО | 91362329 |
ОКАТО | 75401368000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 75701320000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Финансовые результаты
monitoring
| 2014 | 2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2014 | 2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -78%2 | 9 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -78%2 | 9 | |
| 1700 | Пассивы | 2 | 2 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 2 | 2 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 0 | 0 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2014 | |||
|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 |