Сокращённое наименование | ООО "СИБСТРОЙСВЯЗЬ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСТРОЙСВЯЗЬ" |
Дата регистрации | 26 апреля 2011 г |
Статус | Ликвидирована, 8 июля 2020 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства |
Регион | Кемеровская область — Кузбасс |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 5507224046 |
КПП | 422301001 |
ОГРН | 1115543012727 от 26 апреля 2011 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу |
Дата постановки на учёт | 20 марта 2015 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Кемеровской области - Кузбассу |
Юридический адрес | 653014, Россия, Кемеровская область - Кузбасс обл., г. Прокопьевск, ул. Вокзальная, д. 40, офис а9 |
Руководитель | |
---|---|
Конкурсный управляющий | ГЕРАСИМОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, с 29 декабря 2016 г ИНН 420546518809 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | КИСЕЛЁВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 550711839543 |
Виды деятельности | |
---|---|
41.2 | |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2019 | 0 человек |
2018 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 052022002138 |
Дата регистрации | 27 марта 2015 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 550879921442121 |
Дата регистрации | 21 марта 2015 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 90276421 |
Финансовые результаты
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -94%85 959 | -31%1 529 279 | 9%2 207 134 | 4 134%2 023 007 | 47 781 | |
2120 | Себестоимость продаж | -96%65 718 | -31%1 509 311 | 9%2 183 161 | 4 393%1 994 611 | 44 398 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 1%20 241 | -17%19 968 | -16%23 973 | 28 396 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | -50%9 908 | -20%19 731 | -11%24 797 | 27 853 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 4 260%10 333 | 237 | -252%-824 | 543 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | -100%0 | -35%360 | 556 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | -43%418 | -43%733 | 28%1 287 | 1 006 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | 891%10 657 | 45%1 075 | -47%739 | -58%1 387 | 3 340 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -63%94 | -9%255 | 73%280 | 162 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | 94 | -100%0 | 75%56 | 256%32 | 9 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -100%0 | 14%255 | 72%224 | 282%130 | 34 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -100%0 | 14%255 | 72%224 | 130 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -64%322 998 | 33%908 080 | -51%683 851 | 104 332%1 401 481 | 1 342 | |
1100 | 51 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 51 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | -70%271 285 | 33%908 080 | -51%683 851 | 104 332%1 401 481 | 1 342 | ||
1210 | Запасы | -100%0 | 24%61 561 | 90%49 577 | 2 724%26 149 | 926 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -67%266 268 | 31%804 226 | -54%614 797 | 407 316%1 332 249 | 327 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | -88%5 017 | 205%42 193 | -66%13 838 | 40 400 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -100%0 | -98%100 | 110%5 639 | 2 915%2 683 | 89 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | -64%322 998 | 33%908 080 | -51%683 851 | 104 332%1 401 481 | 1 342 | |
1300 | 12%703 | 47%628 | 143%426 | 298%175 | 44 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 12%693 | 49%618 | 152%416 | 165 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | -64%322 295 | 33%907 452 | -51%683 425 | 107 859%1 401 306 | 1 298 | ||
1510 | Заемные средства | 27 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -68%294 805 | 33%907 452 | -51%683 425 | 107 859%1 401 306 | 1 298 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||
4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||
4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |