АО Межгосударственная Корпорация Развития занимается глобальной кооперацией, инвестициями, развитием инновационных технологий и социо-культурными проектами. Компания работает в сфере международного сотрудничества, поддержки молодых талантов, создания единого информационного пространства и реализаци…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy АО "МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ" |
Полное наименование | content_copyАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ" |
Дата регистрации | 15 февраля 2011 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 100 000 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░░) ░░░░░░ |
Сайт | https://░░░░░░░░░░░░░░░.ru |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░@░░░░░░░░░░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy5504223661 |
КПП | content_copy770401001 |
ОГРН | content_copy1115543004290 от 15 февраля 2011 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 25 июля 2022 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy121099, Россия, г. Москва, б-р Новинский, д. 17home12 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ПОЛЯКОВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ, с 15 февраля 2011 ИНН 550201140606 |
Держатель реестра акционеров
Виды деятельности
72.19 | |
26.11 | Производство элементов электронной аппаратуры |
26.30 | Производство коммуникационного оборудования |
26.51.2 | Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления |
46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
95.12 | Ремонт коммуникационного оборудования |
| Показать все виды деятельности (11) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 13 человек |
2024 | 14 человек |
2023 | 14 человек |
2022 | 16 человек |
2021 | 18 человек |
2020 | 36 человек |
2019 | 44 человека |
2018 | 44 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1082511468 |
Дата регистрации | 26 июля 2022 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1082511468 |
Дата регистрации | 25 июля 2022 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 90265067 |
ОКАТО | 45286552000 |
ОКФС | 34 |
ОКТМО | 45374000000 |
ОКОГУ | 4210011 |
ОКОПФ | 12267 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Малое предприятие, внесён 10 июля 2023 |
Оператор персональных данных | 77-22-120140, внесён 15 ноября 2022 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "СИГНАЛ" | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | — |
| ООО "МАРТ" | Исследование конъюнктуры рынка | — |
| ООО "ППД-МОСКВА" | Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки | 49 848 000 |
| ООО "БЭК" | Торговля оптовая неспециализированная | — |
| АО "ОКБ "КАРАТ" | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 1 240 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 44%565 753 | 21%392 550 | 57%324 415 | -23%206 424 | -40%269 307 | 10%447 555 | -7%408 377 | 22%437 154 | -56%358 277 | 26%822 488 | 31 620%654 708 | -95%2 064 | trending_up45 726 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 158%283 840 | -47%109 895 | 61%209 153 | -43%129 548 | -40%227 376 | 16%377 981 | -12%327 022 | 27%372 782 | -36%293 487 | 481%456 865 | 4 485%78 672 | -96%1 716 | trending_up40 270 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 281 913 | 145%282 655 | 50%115 262 | 83%76 875 | -40%41 931 | -14%69 574 | 26%81 355 | -1%64 372 | -82%64 790 | -37%365 623 | 165 428%576 036 | -94%348 | trending_up5 456 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up38 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 5%74 195 | 7%70 937 | 44%66 489 | 177%46 070 | -35%16 634 | -69%25 457 | 50%82 048 | 26%54 621 | -64%43 421 | 475%120 520 | 484%20 966 | -18%3 588 | trending_up4 368 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -2%207 718 | 334%211 718 | 58%48 772 | 22%30 806 | -43%25 297 | trending_up44 116 | -107%-693 | -54%9 751 | -91%21 370 | -56%245 103 | trending_up555 070 | -409%-3 240 | trending_up1 049 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 27 | 27 | 27 | 27 | -7%27 | trending_up29 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | -64%13 593 | 46%38 102 | 26%26 056 | 72%20 738 | -2%12 024 | -18%12 253 | -20%14 880 | 82%18 590 | 202%10 239 | 40%3 395 | -26%2 421 | trending_up3 271 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 12%135 094 | 71%120 294 | 31%70 323 | 60%53 703 | -32%33 539 | 585%49 626 | -41%7 244 | 45%12 378 | 1 082%8 547 | 20%723 | 118%605 | trending_up278 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 1 350%4 408 | 11%304 | -99%275 | 1 876 200%18 763 | -100%1 | 420%1 202 | -88%231 | -88%1 930 | 1 506%15 626 | -16%973 | -39%1 158 | 23 638%1 899 | trending_up8 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | -72%28 592 | 5 154%102 410 | -88%1 949 | 423%15 650 | -12%2 994 | -29%3 417 | -56%4 787 | -53%10 917 | -62%23 454 | 378%61 792 | 6 117%12 931 | 76%208 | trending_up118 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 126%62 033 | 869%27 420 | 197%2 831 | 21%953 | -83%788 | 89%4 556 | -66%2 414 | -54%7 003 | -92%15 260 | -66%186 984 | 37 678%545 142 | 54%1 443 | trending_up940 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -41%-36 348 | -3 871%-25 770 | -120%-649 | 47%-295 | 49%-560 | -186%-1 091 | -56%1 265 | -47%2 876 | -91%5 395 | -49%56 914 | 21 967%111 436 | 17%505 | trending_up433 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 5%26 329 | 2 740%25 187 | 19%887 | 98%747 | -68%378 | trending_up1 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | -1 619%-10 019 | -345%-583 | -47%238 | trending_up452 | -294%-182 | trending_up94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | 41%-910 | 35%-1 538 | 88%-2 381 | -911%-19 517 | 1 010%2 408 | -11%217 | trending_up245 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | -105%-127 | -263%-62 | trending_up38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 1 457%25 685 | -24%1 650 | 232%2 182 | 189%658 | -93%228 | 239%3 465 | -75%1 022 | -59%4 065 | -92%9 827 | -70%130 070 | 46 137%433 706 | 85%938 | trending_up506 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 1 457%25 685 | -24%1 650 | 232%2 182 | 189%658 | -93%228 | 239%3 465 | -75%1 022 | -59%4 065 | -92%9 827 | -70%130 070 | 46 137%433 706 | 85%938 | trending_up506 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 40%2 994 532 | 11%2 142 816 | -4%1 930 579 | 4%2 015 785 | 11%1 935 372 | 1 744 764 | 27%1 753 445 | 29%1 384 146 | 7%1 073 702 | 14%1 003 770 | 3%880 112 | 335%853 914 | 58%196 078 | 24%124 302 | 100 039 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 329%1 657 795 | -16%386 781 | -20%461 574 | 13%574 175 | 90%507 315 | -14%267 117 | 49%311 278 | 25%209 308 | 5%167 763 | -1%160 452 | 7%162 893 | 80%151 540 | 211%84 209 | 103 985%27 062 | 26 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -24%1 336 737 | 15%1 756 035 | 2%1 524 825 | 5%1 497 429 | -3%1 428 057 | 2%1 477 646 | 23%1 442 167 | 30%1 174 839 | 7%905 939 | 18%843 318 | 2%717 221 | 528%702 375 | 15%111 869 | -3%97 240 | 100 013 | |
| 1700 | Пассивы | 40%2 994 532 | 11%2 142 816 | -4%1 930 580 | 4%2 015 785 | 11%1 935 372 | 1 744 764 | 27%1 753 445 | 29%1 384 146 | 7%1 073 702 | 14%1 003 770 | 3%880 113 | 335%853 914 | 58%196 078 | 24%124 302 | 100 039 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 9%270 128 | -13%248 155 | -20%284 606 | -8%353 638 | -4%382 592 | -15%400 577 | -6%468 533 | -15%498 187 | -13%585 644 | 1%675 047 | 24%665 220 | 428%535 150 | 1%101 444 | 1%100 506 | 100 000 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 749%586 460 | -38%69 117 | -26%111 798 | 115%151 291 | 70 326 | 70 141 | 70 235 | 70 228 | 70 101 | 70 038 | -42%70 000 | 140%120 000 | trending_up50 000 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 17%2 137 944 | 19%1 825 544 | 2%1 534 176 | 2%1 510 856 | 16%1 482 455 | 5%1 274 046 | 49%1 214 677 | 95%815 731 | 62%417 958 | 79%258 684 | -27%144 893 | 345%198 765 | 88%44 634 | 60 913%23 795 | 39 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 886%1 302 932 | 64%132 140 | 30%80 458 | -89%61 683 | trending_up572 470 | -100%0 | 35%634 589 | -45%470 628 | 612%863 138 | 727%121 260 | trending_up14 654 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 217%482 900 | 6%152 263 | -33%144 187 | -26%216 113 | trending_up293 116 | -100%0 | 15%632 330 | -29%551 215 | 393%775 529 | 125%157 232 | trending_up69 878 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | trending_up820 032 | 68%-20 123 | 59%-63 729 | -155%-154 430 | trending_up279 354 | -100%0 | trending_up2 259 | -192%-80 587 | trending_up87 609 | 35%-35 971 | trending_down-55 224 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 31%67 568 | 69%51 424 | -60%30 516 | 219%76 747 | trending_up24 057 | -100%0 | -73%21 117 | 290%77 566 | 104%19 875 | 314%9 719 | trending_up2 347 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 22 740%787 997 | -96%3 450 | 64%95 442 | -80%58 368 | trending_up288 495 | -100%0 | -6%150 537 | 452%160 681 | -62%29 109 | 85%75 743 | trending_up41 000 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -1 602%-720 429 | trending_up47 974 | -453%-64 926 | trending_up18 379 | trending_down-264 438 | trending_up0 | -56%-129 420 | -800%-83 115 | 86%-9 234 | -71%-66 024 | trending_down-38 653 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | -100%0 | -82%25 000 | -18%137 650 | 3 006%167 725 | trending_up5 400 | -100%0 | 8%135 500 | trending_up125 400 | -100%0 | -68%107 800 | trending_up340 000 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 74%96 644 | 768%55 566 | -79%6 401 | -29%30 367 | trending_up42 980 | -100%0 | trending_up5 000 | -100%0 | 6 150%50 000 | -100%800 | trending_up298 150 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -216%-96 644 | -123%-30 566 | -4%131 249 | trending_up137 358 | trending_down-37 580 | -100%0 | 4%130 500 | trending_up125 400 | -147%-50 000 | 156%107 000 | trending_up41 850 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | trending_up2 959 | -205%-2 715 | 99%2 595 | trending_up1 307 | trending_down-22 665 | -100%0 | trending_up3 339 | -235%-38 302 | 467%28 375 | trending_up5 004 | trending_down-52 026 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | -55%2 194 | 112%4 909 | 130%2 313 | -96%1 007 | trending_up23 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 135%5 153 | -55%2 194 | 112%4 909 | 130%2 313 | trending_up1 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | -100%0 | trending_up2 | trending_down-1 | 0 | -100%0 | -18%31 | 9%38 | trending_up35 | 0 | 0 | 0 |