ООО "ПМА-ИНВЕСТ-ПРОЕКТ" - Компания, специализирующаяся на покупке, продаже и подготовке к продаже собственного недвижимого имущества, включая жилое и нежилое. Осуществляет аренду и управление недвижимостью, а также предоставляет посреднические и консультационные услуги по купле-продаже и аренде нед…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ПМА-ИНВЕСТ-ПРОЕКТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМА-ИНВЕСТ-ПРОЕКТ" |
Дата регистрации | 3 октября 2011 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy5036117957 |
КПП | content_copy775101001 |
ОГРН | content_copy1115074014285 от 3 октября 2011 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 4 декабря 2012 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве |
Юридический адрес | content_copy108823, Россия, Москва г., Щербинка р-н, п. Знамя Октября, мкр. Родники, д. 4, этаж/пом/офис 1/145/53home23 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ПЕТРОВА ГУЛЬНАРА ТУРСУНБАЕВНА, с 24 апреля 2020 ИНН 291400740974 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ПЕТРОВА ГУЛЬНАРА ТУРСУНБАЕВНА ИНН 291400740974 |
Виды деятельности
68.1 | |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.10.11 | Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества |
68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Показать все виды деятельности (13) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 2 человека |
2022 | 2 человека |
2021 | 2 человека |
2020 | 2 человека |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1089305468 |
Дата регистрации | 12 декабря 2012 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1089305468 |
Дата регистрации | 5 декабря 2017 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 92729559 |
ОКАТО | 45297581000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45932000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "УДАЧНЫЙ ВАРИАНТ" | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | — |
| ООО "ГРАНИТ РИЭЛТ" | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 16 509 000 |
| ООО "ЛАНДАР МТ" | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | — |
| ООО "ВЫСОТА 3" | Покупка и продажа земельных участков | — |
| ООО ИК "ВОРОНЕЖ" | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | 1 657 000 |
| Показать все | ||