Сокращённое наименование | ООО "КИРОВСКИЙ ЗАВОД БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРОВСКИЙ ЗАВОД БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ" |
Дата регистрации | 5 марта 2011 г |
Статус | Ликвидирована, 24 июля 2023 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства |
Регион | Кировская область |
Уставный капитал | 160 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 4345298466 |
КПП | 434501001 |
ОГРН | 1114345004751 от 5 марта 2011 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области |
Дата постановки на учёт | 27 марта 2023 г |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области |
Юридический адрес | 610046, Россия, Кировская обл., г. Киров, ул. Романа Ердякова, д. 42, помещ. 14130 |
Руководитель | |
---|---|
Конкурсный управляющий | ШАЛЫГО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, с 24 апреля 2022 г ИНН 352600276830 |
Участник | |
---|---|
100% (160 000 ₽) | КОТЮРГИН РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 430503502342 |
Виды деятельности | |
---|---|
23.6 | |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2022 | 0 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 053002111375 |
Дата регистрации | 24 июня 2014 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 434507699643001 |
Дата регистрации | 10 марта 2011 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 67564522 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 августа 2023 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | -29%90 | 126 | 0 | 0 | -100%0 | 233 | |
1106 | Государственная пошлина | 0 | 0 | — | — | — | — | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 4 | |
1109 | Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 2 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 30 | |
1113 | Транспортный налог | -100%0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 120 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 28 | |
1122 | Налог на прибыль | 52 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 50 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | -100%0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1128 | Суммы пеней | 37 | — | — | — | — | — | |
1Проценты | Проценты | 0 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | -97%120 | 3%4 106 | 3%4 002 | 3 867 | |
2108 | -99%0,131 | 11 | 5%11 | 10 | ||
21081 | Пени | -92%0,131 | 2 | 32%2 | 1 | |
21082 | Недоимки | -100%0 | 9 | 9 | 9 | |
21083 | Штраф | -100%0 | 0,048 | 0,048 | 0 | |
2109 | -98%0,414 | 26 | 5%26 | 25 | ||
21091 | Пени | -87%0,414 | 3 | 72%3 | 2 | |
21092 | Недоимки | -100%0 | 23 | 23 | 23 | |
21093 | Штраф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2111 | -100%3 | 3 728 | 3%3 716 | 3 600 | ||
21111 | Пени | -91%3 | 62%32 | -10%19 | 22 | |
21112 | Недоимки | -100%0 | 3 522 | 3 522 | 3 522 | |
21113 | Штраф | -100%0 | 174 | 211%174 | 56 | |
2113 | 11%107 | 440%97 | 4%18 | 17 | ||
21131 | Пени | 1 060%28 | 2 | 42%2 | 2 | |
21132 | Недоимки | -16%79 | 508%94 | 16 | 16 | |
21133 | Штраф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2115 | -99%0,789 | 64 | 5%64 | 61 | ||
21151 | Пени | -91%0,789 | 9 | 41%9 | 6 | |
21152 | Недоимки | -100%0 | 55 | 55 | 55 | |
21153 | Штраф | -100%0 | 0,367 | 0,367 | 0 | |
2116 | -99%0,183 | 15 | 5%15 | 14 | ||
21161 | Пени | -91%0,183 | 2 | 41%2 | 1 | |
21162 | Недоимки | -100%0 | 13 | 13 | 13 | |
21163 | Штраф | -100%0 | 0,085 | 0,085 | 0 | |
2122 | -99%0,117 | 12 | 36%12 | 9 | ||
21221 | Пени | -91%0,117 | 1 | 38%1 | 0,994 | |
21222 | Недоимки | -100%0 | 11 | 36%11 | 8 | |
21223 | Штраф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2123 | -99%1 | 126 | 3%126 | 122 | ||
21231 | Пени | -93%1 | 17 | 27%17 | 13 | |
21232 | Недоимки | -100%0 | 88 | 88 | 88 | |
21233 | Штраф | -100%0 | 21 | 21 | 21 | |
2124 | -75%7 | 100%28 | 56%14 | 9 | ||
21241 | Пени | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21242 | Недоимки | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21243 | Штраф | -75%7 | 100%28 | 56%14 | 9 |
Налоговые нарушения
118 775 ₽ | 26 сентября 2021 г |
59 691 ₽ | 31 марта 2020 г |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |