МУП "ЮДИНСКОЕ ЖКХ" - Распределение воды для питьевых и промышленных нужд. Имеет лицензию на пользование недрами.
Сокращённое наименование | content_copy МУП "ЮДИНСКОЕ ЖКХ" |
Полное наименование | content_copyМУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЮДИНСКОЕ ЖКХ" |
Дата регистрации | 12 января 2011 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Красноярский край |
Уставный капитал | 100 000 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░░░) ░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy2416004619 |
КПП | content_copy241601001 |
ОГРН | content_copy1112448000015 от 12 января 2011 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю |
Дата постановки на учёт | 28 ноября 2022 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Красноярскому краю |
Юридический адрес | content_copy663650, Россия, Красноярский край, Ирбейский р-н, с. Юдино, ул. Колхозная, д. 27, 3home2 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | САМСОНКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, с 14 августа 2020 ИНН 241601495600 |
Участник
10% (10 000 ₽) |
Виды деятельности
36.00.2 | |
36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
| Показать все виды деятельности (2) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1060276662 |
Дата регистрации | 28 марта 2011 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1060276662 |
Дата регистрации | 5 апреля 2011 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю |
Коды Росстат
ОКПО | 69132117 |
ОКАТО | 04219816001 |
ОКФС | 14 |
ОКТМО | 04619416101 |
ОКОГУ | 4210007 |
ОКОПФ | 65243 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Оператор персональных данных | 12-0249455, внесён 13 июня 2012 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| МУП "КРАСНОЧАБАНСКОЕ ЖКХ" | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд | 653 000 |
| МУП "ОЖКХ" | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд | 197 000 |
| МКП "РУЧЕЁК" | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд | 1 285 000 |
| ООО "ММПВОДОКАНАЛ Г.НАРТКАЛА" | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд | — |
| МУП "ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОГОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд | 1 181 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 13%1 185 | 5%1 049 | 4%996 | 7%957 | 5%895 | 1%850 | 9%845 | 5%773 | 2%734 | 3%717 | 10%697 | 12%634 | 50%568 | trending_up379 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 18%1 274 | 9%1 084 | -6%991 | 2%1 049 | 20%1 025 | -11%855 | 23%959 | 7%780 | 3%730 | 4%707 | 9%681 | 9%624 | 51%572 | trending_up379 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | -154%-89 | -800%-35 | trending_up5 | 29%-92 | -2 500%-130 | 96%-5 | -1 529%-114 | -275%-7 | -60%4 | -37%10 | 60%16 | trending_up10 | trending_down-4 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -154%-89 | -800%-35 | trending_up5 | 29%-92 | -2 500%-130 | 96%-5 | -1 529%-114 | -275%-7 | -60%4 | -37%10 | 60%16 | trending_up10 | trending_down-4 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -154%-89 | -800%-35 | trending_up5 | 29%-92 | -2 500%-130 | 96%-5 | -1 529%-114 | -275%-7 | -60%4 | -37%10 | 60%16 | trending_up10 | trending_down-4 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -154%-89 | -800%-35 | trending_up5 | 29%-92 | -2 500%-130 | 96%-5 | -1 529%-114 | -275%-7 | -60%4 | -37%10 | 60%16 | trending_up10 | trending_down-4 | 0 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | -154%-89 | -800%-35 | trending_up5 | 29%-92 | -2 500%-130 | 96%-5 | -1 529%-114 | -275%-7 | -60%4 | -37%10 | 60%16 | trending_up10 | trending_down-4 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -8%1 938 | 2 100 | -2%2 091 | -6%2 143 | -5%2 275 | 2 386 | -6%2 397 | 1 068%2 558 | 2%219 | 215 | 4%214 | -3%205 | 207%212 | trending_up69 | 0 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -5%1 664 | -5%1 748 | -4%1 831 | -4%1 915 | -4%1 999 | -4%2 083 | -6%2 168 | trending_up2 301 | -100%0 | -75%5 | -43%20 | -40%35 | -12%58 | trending_up66 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -22%274 | 35%352 | 14%260 | -17%228 | -9%276 | 32%303 | -11%229 | 17%257 | 4%219 | 8%210 | 14%194 | 10%170 | 5 033%154 | trending_up3 | 0 | |
| 1700 | Пассивы | -8%1 938 | 2 100 | -2%2 091 | -6%2 143 | -5%2 275 | 2 386 | -6%2 397 | 1 068%2 558 | 2%219 | 215 | 4%214 | -3%205 | 207%212 | trending_up69 | 0 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | -8%1 900 | -1%2 072 | 2 085 | -5%2 091 | -6%2 192 | -1%2 331 | -6%2 343 | 1 355%2 502 | 2%172 | 2%168 | 4%165 | -4%158 | 148%164 | trending_up66 | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 36%38 | 367%28 | -88%6 | -37%52 | 51%83 | 2%55 | -4%54 | 19%56 | 47 | -4%47 | 4%49 | -2%47 | 1 500%48 | trending_up3 | 0 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |