Сокращённое наименование | ООО "УК "АЛГОРИТМ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛГОРИТМ" |
Дата регистрации | 4 апреля 2011 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Коми |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 1101086126 |
КПП | 110101001 |
ОГРН | 1111101001879 от 4 апреля 2011 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми |
Дата постановки на учёт | 18 сентября 2023 г |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми |
Юридический адрес | 167000, Россия, Коми респ., г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 45, офис 40771 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 3 признака |
Иные факты | Обнаружено 6 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | ФИЛИППОВ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, с 30 января 2013 г ИНН 110900006741 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | БУТРИМ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 110100028626 |
Виды деятельности | |
---|---|
68.20.2 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 4 человека |
2019 | 5 человек |
2018 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 007001064538 |
Дата регистрации | 8 апреля 2011 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Коми |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 110714235411001 |
Дата регистрации | 7 апреля 2011 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Коми |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 90402305 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Малое предприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Оператор персональных данных | 11-22-003344, внесён 22 сентября 2022 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -54%194 045 | 9%424 197 | 210%390 496 | 4%125 979 | -10%121 037 | 17%134 418 | 194%114 972 | 217%39 110 | 14%12 322 | 10 784 | 0 | 0 | 0 | |
2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -96%489 | 19%13 001 | 10 897 | 9%10 944 | 10 017 | 0 | 0 | 0 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | -54%194 045 | 9%424 197 | 210%390 496 | 4%125 979 | -10%121 037 | 31%133 929 | 261%101 971 | 1 947%28 213 | 80%1 378 | 767 | 0 | 0 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 2%23 538 | 4%22 973 | -1%22 026 | 13%22 345 | 10%19 709 | 17 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -58%170 507 | 9%401 224 | 256%368 470 | 2%103 634 | -13%101 328 | 14%115 945 | 261%101 971 | 1 947%28 213 | 80%1 378 | 767 | 0 | 0 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 21%15 300 | 73%12 662 | 43%7 303 | 162%5 102 | 23%1 944 | 1 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 16%1 577 | 1 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | -21%82 | 21%104 | -52%86 | -24%178 | -19%234 | 148%288 | 59%116 | -73%73 | -19%273 | 335 | 0 | 0 | 0 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -55%185 725 | 10%413 782 | 246%375 687 | 5%108 558 | -12%103 038 | 14%117 234 | 267%103 219 | 2 447%28 140 | 156%1 105 | 432 | 0 | 0 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | 14%-2 935 | 63%-3 422 | -157%-9 152 | 55%-3 561 | -249%-7 873 | 72%5 296 | 3 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | -14%2 935 | -63%3 422 | 157%9 152 | 3 561 | -249%-7 873 | 5 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | -294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -56%182 496 | 12%410 360 | 249%366 535 | 10%104 997 | -15%95 165 | 12%111 940 | 256%100 134 | 2 447%28 140 | 156%1 105 | 432 | 0 | 0 | 0 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -56%182 496 | 12%410 360 | 249%366 535 | 10%104 997 | -15%95 165 | 111 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 21%1 014 523 | 81%835 885 | 189%462 726 | 159 980 | 17%160 097 | 6%136 600 | 344%128 906 | 2 522%29 052 | 6 825%1 108 | 16 | -100%0 | 10 | 10 | |
1100 | -100%0 | -56%14 | -36%32 | -26%50 | -21%68 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | -100%0 | -56%14 | -36%32 | -26%50 | -21%68 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 21%1 014 524 | 81%835 872 | 189%462 695 | 159 930 | 17%160 029 | 6%136 514 | 344%128 906 | 2 522%29 052 | 6 825%1 108 | 16 | -100%0 | 10 | 10 | ||
1210 | Запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 17%747 384 | 99%640 420 | 173%322 610 | 118 275 | -10%118 332 | 48%132 132 | 207%89 075 | 2 550%29 045 | 10 860%1 096 | 10 | -100%0 | 10 | 10 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 37%266 830 | 44%195 435 | 227%135 685 | 41 485 | 877%41 388 | -83%4 238 | 25 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1 724%310 | -100%17 | 2 488%4 400 | -44%170 | 113%306 | -99%144 | 199 271%13 956 | -42%7 | 100%12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | 21%1 014 523 | 81%835 885 | 189%462 727 | 159 980 | 17%160 096 | 6%136 600 | 344%128 906 | 2 522%29 052 | 6 825%1 108 | 16 | -100%0 | 10 | 10 | |
1300 | 24%945 643 | 116%763 149 | 232%352 789 | 36%106 254 | 4%78 257 | 63%75 075 | 59%46 143 | 2 521%28 941 | 1 104 | 0 | -100%0 | 10 | 10 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 24%945 633 | 116%763 139 | 232%352 779 | 36%106 244 | 4%78 247 | 63%75 065 | 46 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | -5%68 880 | -34%72 736 | 105%109 938 | -34%53 726 | 33%81 839 | -26%61 525 | 74 461%82 763 | 2 675%111 | -97%4 | 121 | 0 | 0 | 0 | ||
1510 | Заемные средства | -95%100 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -96%4 | 108 | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -3%68 780 | -34%70 736 | 101%107 938 | -34%53 726 | 33%81 839 | -26%61 525 | 74 461%82 763 | 111 | -100%0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||||
4110 | -12%99 283 | -40%113 000 | 50%189 551 | -7%126 687 | 135 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | -12%99 250 | -40%113 000 | 50%189 551 | -7%126 682 | 135 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 33 | 0 | -100%0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | -7%28 932 | -22%31 078 | -4%39 643 | 14%41 122 | 36 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 3%22 962 | 4%22 267 | 3%21 370 | 14%20 822 | 18 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 42%591 | 9%417 | -55%381 | -4%844 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | -37%5 092 | -54%8 138 | -7%17 768 | 15%19 079 | 16 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 12%287 | 106%256 | -67%124 | 6%377 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | -14%70 351 | -45%81 922 | 75%149 908 | -14%85 565 | 99 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||||||||
4210 | 232%69 286 | -52%20 900 | 33%43 161 | 832%32 393 | 3 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 346%66 050 | -62%14 800 | 40%39 250 | 975%27 950 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | -47%3 236 | 56%6 100 | -12%3 911 | 408%4 443 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 81%137 845 | -44%76 150 | 358%135 450 | -16%29 550 | 35 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 81%137 845 | -44%76 150 | 358%135 450 | -16%29 550 | 35 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -24%-68 559 | 40%-55 250 | -3 346%-92 289 | 2 843 | -31 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||||
4310 | -97%400 | -90%15 300 | -42%160 200 | 91%274 320 | 143 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | -100%0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | -97%400 | -90%15 300 | -42%158 200 | 91%274 320 | 143 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | -96%1 900 | -78%46 355 | -41%213 590 | 72%362 865 | 211 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | -100%0 | -43%32 655 | -36%57 390 | 42%90 045 | 63 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | -100%0 | -91%13 700 | -43%156 200 | 85%272 820 | 147 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 95%-1 500 | 42%-31 055 | 40%-53 390 | -31%-88 545 | -67 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 292 | -204%-4 383 | 4 229 | -185%-137 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | -100%17 | 2 488%4 400 | -44%170 | 113%306 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 1 718%309 | -100%17 | 2 503%4 399 | -45%169 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | да |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |