ООО "РЕГИНА" - Торговая компания, осуществляющая розничную торговлю преимущественно пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, а также занимающаяся производством и продажей изделий из гипса, бетона и цемента, а также строительством. Микропредприятие, зар…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "РЕГИНА" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИНА" |
Дата регистрации | 21 февраля 2011 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Башкортостан |
Уставный капитал | 1 723 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░░░) ░░░░░ |
+7 (░░░░░) ░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
| Показать все телефоны (4) | |
Адреса электронной почты | ░░░░░░░░░@░░░░.ru |
░░░░░░░░░░░░@░░░░.ru | |
░░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy0221005487 |
КПП | content_copy022101001 |
ОГРН | content_copy1110255000173 от 21 февраля 2011 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
Дата постановки на учёт | 16 марта 2026 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по Республике Башкортостан |
Юридический адрес | content_copy452194, Россия, Башкортостан респ., Ермекеевский р-н, с. Елань-Чишма, ул. Кооперативная, д. 21 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | ТИХОНОВА РЕГИНА ВИКТОРОВНА, с 20 июня 2025 ИНН 022102187900 |
Участник
100% (1 723 000 ₽) | ТИХОНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 022101138611 Сведения недостоверны |
Виды деятельности
47.11 | |
23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| Показать все виды деятельности (4) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 6 человек |
2023 | 2 человека |
2022 | 4 человека |
2021 | 2 человека |
2020 | 1 человек |
2019 | 2 человека |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1079942908 |
Дата регистрации | 2 марта 2011 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1079942908 |
Дата регистрации | 4 марта 2011 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Коды Росстат
ОКПО | 67864572 |
ОКАТО | 80225834009 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 80625434106 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ЭКО-БОЧКИ" | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 16 663 000 |
| ООО "ИНТЕКО" | Строительство жилых и нежилых зданий | 3 300 000 |
| ООО "С СТИЛЬ" | Строительство жилых и нежилых зданий | — |
| ООО "АРИАН-М" | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | — |
| ООО "МАГНИТ" | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | — |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 17%5 312 | -11%4 535 | 3%5 084 | 328%4 952 | -17%1 157 | 11%1 395 | -13%1 256 | 5%1 438 | -14%1 365 | 11%1 579 | 408%1 422 | 300%280 | -96%70 | 1 564 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 19%1 630 | -31%1 370 | 27%1 988 | 151%1 569 | -29%624 | 17%880 | -10%752 | -3%836 | -34%863 | -1%1 308 | 678%1 322 | 240%170 | -96%50 | 1 268 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 16%3 682 | 2%3 165 | -8%3 096 | 535%3 383 | 3%533 | 2%515 | -16%504 | 20%602 | 85%502 | 171%271 | -9%100 | 450%110 | trending_up20 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 78%680 | -28%381 | 52%526 | 12%346 | 59%310 | -29%195 | trending_up276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 8%3 002 | 8%2 784 | -15%2 570 | 1 262%3 037 | -30%223 | 40%320 | -62%228 | 20%602 | 85%502 | 171%271 | -9%100 | 450%110 | trending_up20 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 6%2 584 | 11%2 430 | -18%2 192 | trending_up2 669 | 0 | -100%0 | -7%276 | 10%298 | trending_up271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 18%418 | -6%354 | 3%378 | 65%368 | -30%223 | 40%320 | -25%228 | 32%304 | -15%231 | 171%271 | -9%100 | 450%110 | trending_up20 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 15 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 18%418 | -6%354 | 3%378 | 65%368 | -31%223 | 41%321 | -25%228 | 32%304 | -15%231 | 171%271 | -9%100 | 450%110 | -93%20 | 281 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 18%418 | -6%354 | 3%378 | 65%368 | -31%223 | 41%321 | trending_up228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -13%4 101 | 12%4 735 | 11%4 234 | 97%3 829 | -5%1 946 | 5%2 044 | -12%1 951 | 14%2 218 | -11%1 954 | 27%2 194 | 1 723 | 1 723 | 1 723 | 1 723 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -30%1 623 | 2 325 | 2 325 | 89%2 325 | 1 228 | -59%1 228 | 3 004 | 100%3 004 | -13%1 502 | 1 723 | 1 723 | 1 723 | 1 723 | 1 723 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 3%2 478 | 26%2 410 | 27%1 909 | 109%1 504 | -12%718 | 82%816 | -37%449 | 58%716 | -4%452 | trending_up471 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1700 | Пассивы | -13%4 101 | 12%4 735 | 11%4 234 | 97%3 829 | -5%1 946 | 5%2 044 | -12%1 951 | 14%2 218 | -11%1 954 | 27%2 194 | 1 723 | 1 723 | 1 723 | 1 723 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 5%2 191 | -1%2 077 | 2 101 | 7%2 091 | -5%1 946 | 5%2 044 | -12%1 951 | 14%2 218 | -11%1 954 | 27%2 194 | 1 723 | 1 723 | 1 723 | 1 723 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -28%1 910 | 25%2 658 | 23%2 133 | trending_up1 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 23%5 564 | -11%4 535 | 3%5 084 | 328%4 952 | -17%1 157 | trending_up1 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 23%5 480 | -12%4 466 | 1%5 075 | 364%5 047 | -6%1 088 | trending_up1 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 22%84 | 667%69 | trending_up9 | -238%-95 | -71%69 | trending_up234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22%84 | 667%69 | trending_up9 | -238%-95 | -71%69 | trending_up234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | trending_up69 | 0 | -100%0 | 265%95 | 26 | trending_up26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 122%153 | 667%69 | trending_up9 | -100%0 | -63%95 | trending_up260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |