ООО "ГЛОСПЭКС" - Оптовая и розничная торговля строительными материалами, оборудованием, машинами, а также выполнение строительно-монтажных работ (включая отделочные, кровельные и специализированные). Компания осуществляет деятельность в сфере торговли лесоматериалами, сантехникой, электрооборудован…
Показать описаниеВыручка
0 ₽
Прибыль
-64 тыс. ₽
Госзакупки
Нет
Суды
Нет
Долги
Нет
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ГЛОСПЭКС" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОСПЭКС" |
Дата регистрации | 3 декабря 2010 |
Статус | В процессе ликвидации |
Статус по ЕГРЮЛ | Находится в стадии ликвидации |
Регион | Московская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7717688827 |
КПП | content_copy502901001 |
ОГРН | content_copy1107746989844 от 3 декабря 2010 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области |
Дата постановки на учёт | 7 сентября 2018 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Мытищи Московской области |
Юридический адрес | content_copy141006, Россия, Московская обл., г. Мытищи, ул. Кедрина, д. 1, кв. 379home10 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Председатель ликвидационной комиссии | ЖОЛОБОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, с 30 марта 2026 ИНН 771900444981 |
Участник
100% (10 000 ₽) | СЕМЕНОВ ВИТАЛИЙ РОСТИСЛАВОВИЧ ИНН 650114814876 |
Виды деятельности
46.1 | |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.2 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.41.4 | Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах |
47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (36) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1114626615 |
Дата регистрации | 10 сентября 2018 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1114626615 |
Дата регистрации | 8 сентября 2018 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 69580548 |
ОКАТО | 46446000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 46746000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО ГК "АКТИВТЭК" | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения | 24 996 000 |
| ООО "АРТ-УРАЛ" | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | 4 170 000 |
| ООО "ИНВЕСТБИЛДИНГ" | Торговля оптовая неспециализированная | 50 200 000 |
| ООО "РЕМСПЕЦМАШ" | Строительство жилых и нежилых зданий | 37 587 000 |
| ООО "СОЮЗСПЕЦСТРОЙ Р" | Строительство жилых и нежилых зданий | 9 618 000 |
| Показать все | ||