Сокращённое наименование | ООО "КАЛИНА" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНА" |
Дата регистрации | 26 октября 2010 г |
Статус | Ликвидирована, 15 апреля 2021 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 20 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7722730619 |
КПП | 772001001 |
ОГРН | 1107746871671 от 26 октября 2010 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 15 августа 2012 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по г.Москве |
Юридический адрес | 111141, Россия, г. Москва, ул. Кусковская, д. 19, корп. 119сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | МАНДЖИЕВА АЛЛА АНТОНОВНА, с 15 августа 2012 г ИНН 081403298720 |
Участник | |
---|---|
100% (20 000 ₽) | МАНДЖИЕВА АЛЛА АНТОНОВНА ИНН 081403298720 |
Виды деятельности | |
---|---|
47.91.2 | |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087402004294 |
Дата регистрации | 26 декабря 2012 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 773903858377251 |
Дата регистрации | 1 сентября 2018 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 68897119 |
Уплаченные налоги
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1118 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1122 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженности и штрафы
2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 1%70 | 69 | |
2118 | 1%70 | 69 | ||
21181 | Пени | 2%29 | 29 | |
21182 | Недоимки | 41 | 41 | |
21183 | Штраф | 0 | 0 |
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |