ООО "НПФ "АЛЬФА-КОЛОР" – производитель и оптовый поставщик лакокрасочных материалов, строительных материалов и химических веществ. Основные направления деятельности: оптовая торговля лакокрасочными материалами, красками, эмалями, материалами для дорожной разметки, промышленными химикатами и строите…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "НПФ "АЛЬФА-КОЛОР" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПФ "АЛЬФА-КОЛОР" |
Дата регистрации | 3 июня 2010 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Ярославская область |
Уставный капитал | 20 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░░) ░░░░░░ |
+7 (░░░░) ░░░░░░ |
Адреса электронной почты | ░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
░░░░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7604183582 |
КПП | content_copy760401001 |
ОГРН | content_copy1107604009776 от 3 июня 2010 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области |
Дата постановки на учёт | 23 марта 2026 |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Ярославской области |
Юридический адрес | content_copy150030, Россия, Ярославская обл., г. Ярославль, пр-кт Московский, д. 74, офис 301home206 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | РЫСЬ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ, с 3 июня 2010 ИНН 290401892632 |
Участники
50% (10 000 ₽) | РЫСЬ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ ИНН 290401892632 |
50% (10 000 ₽) | СЕМЕНОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ ИНН 760402331730 |
Виды деятельности
20.30 | |
43.3 | Работы строительные отделочные |
46.12.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами |
46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.75.2 | Торговля оптовая промышленными химикатами |
47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
| Показать все виды деятельности (14) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 2 человека |
2024 | 2 человека |
2023 | 2 человека |
2022 | 2 человека |
2021 | 2 человека |
2020 | 2 человека |
2019 | 1 человек |
2018 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1033864800 |
Дата регистрации | 15 июня 2010 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ярославской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1033864800 |
Дата регистрации | 11 июня 2010 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ярославской области |
Коды Росстат
ОКПО | 66680321 |
ОКАТО | 78401373000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 78701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Оператор персональных данных | 76-23-007279, внесён 10 апреля 2023 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "АЛЬФА-КОЛОР" | Торговля оптовая лакокрасочными материалами | 63 487 000 |
| ООО "НПФ "ТРАВЕРС" | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | 7 530 000 |
| ООО "РЕСМАР" | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе | — |
| ООО "ЕВРОХИМИНВЕСТ" | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами | 156 445 000 |
| ООО "НПП ЭЛЕКТРОПРОМПЛАСТ" | Торговля оптовая неспециализированная | 15 768 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 147%181 990 | -5%73 633 | 15%77 112 | 68%67 331 | 21%40 004 | -41%32 996 | 7%55 909 | -42%52 228 | 49%89 911 | -20%60 384 | -24%75 763 | -1%99 692 | 34%100 265 | 631%74 973 | 10 256 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 195%139 723 | -18%47 418 | 2%58 112 | 64%56 762 | 22%34 586 | -38%28 264 | 3%45 407 | -43%44 007 | 43%77 369 | -21%53 932 | -23%67 883 | 1%88 357 | 45%87 616 | 582%60 353 | 8 847 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 61%42 267 | 38%26 215 | 80%19 000 | 95%10 569 | 14%5 418 | -55%4 732 | 28%10 502 | -34%8 221 | 94%12 542 | -18%6 452 | -30%7 880 | -10%11 335 | -13%12 649 | trending_up14 620 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 47%36 561 | 40%24 919 | 104%17 745 | 155%8 714 | 2%3 422 | -61%3 360 | 31%8 712 | 92%6 658 | 43%3 461 | 2 419 | -34%2 415 | -20%3 632 | 37%4 560 | trending_up3 320 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | -100%0 | 4%1 056 | 1%1 014 | 12%1 006 | 56%900 | 52%577 | -42%379 | -26%653 | 14%886 | 21%779 | 2%642 | -50%632 | -4%1 263 | trending_up1 318 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 2 278%5 706 | 240 | -72%241 | -23%849 | 38%1 096 | -44%795 | 55%1 411 | -89%910 | 152%8 195 | -33%3 254 | -32%4 823 | 4%7 071 | -32%6 826 | trending_up9 982 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 47%3 709 | 327%2 527 | trending_up592 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -88%34 | 1 040%285 | trending_up25 | -100%0 | 81%58 | 100%32 | trending_up16 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up6 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | -100%6 | 388%4 722 | 77%967 | 1 665%547 | -69%31 | -39%101 | 253%166 | trending_up47 | -100%0 | 12 067%365 | trending_up3 | 0 | -100%0 | trending_up7 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 243%168 | -11%49 | 38%55 | 11%40 | -45%36 | 20%65 | -32%54 | -78%79 | -28%358 | 718%499 | -32%61 | -15%90 | 104%106 | 271%52 | 14 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 24%9 253 | 326%7 440 | 29%1 745 | 24%1 356 | 31%1 091 | -45%831 | 67%1 523 | -48%912 | -45%1 738 | -34%3 145 | -32%4 765 | 4%7 039 | -32%6 752 | trending_up9 953 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -58%-2 375 | -327%-1 503 | -27%-352 | -26%-277 | -12%-220 | 39%-196 | -284%-322 | -46%175 | -47%327 | -35%620 | -33%953 | 4%1 421 | -32%1 367 | 616%1 998 | 279 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 59%2 375 | 316%1 497 | 26%360 | 32%286 | 4%217 | -37%208 | trending_up330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | trending_up0 | -186%-6 | -22%7 | trending_up9 | -125%-3 | 50%12 | trending_up8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | 50%-1 | -300%-2 | trending_up1 | -200%-18 | 100%18 | trending_up9 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | 68%-7 | -144%-22 | trending_down-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 16%6 878 | 326%5 937 | 29%1 393 | 24%1 079 | 37%871 | -47%636 | 63%1 201 | -47%737 | -45%1 389 | -34%2 516 | -32%3 812 | 4%5 618 | -32%5 385 | 613%7 955 | 1 116 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 16%6 878 | 326%5 937 | 29%1 393 | 24%1 079 | 37%871 | -47%636 | 63%1 201 | -47%737 | -45%1 389 | -34%2 516 | -32%3 812 | 4%5 618 | -32%5 385 | trending_up7 955 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 86%41 440 | -35%22 235 | 76%34 305 | 18%19 511 | 54%16 522 | 5%10 703 | -20%10 230 | -58%12 756 | 28%30 537 | 70%23 830 | -12%14 032 | -12%15 890 | 1%18 132 | 415%17 883 | 3 470 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 452%276 | -6%50 | -56%53 | -42%121 | -12%207 | 14%234 | -23%206 | 7%267 | 466%249 | trending_up44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 86%41 164 | -35%22 185 | 77%34 252 | 19%19 390 | 56%16 315 | 4%10 470 | -20%10 024 | -59%12 489 | 27%30 288 | 70%23 787 | -12%14 032 | -12%15 890 | 1%18 132 | 415%17 884 | 3 470 | |
| 1700 | Пассивы | 86%41 440 | -35%22 235 | 76%34 305 | 18%19 510 | 54%16 522 | 5%10 703 | -20%10 230 | -58%12 757 | 28%30 537 | 70%23 831 | -12%14 032 | -12%15 890 | 1%18 133 | 415%17 883 | 3 470 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 69%16 799 | 149%9 924 | 4%3 988 | 39%3 818 | 47%2 739 | 52%1 868 | -32%1 229 | -64%1 808 | -47%4 998 | 37%9 363 | 125%6 854 | -31%3 049 | -19%4 416 | 495%5 438 | 914 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 10 | 150%10 | -64%4 | -45%11 | 18%20 | -41%17 | -24%29 | 81%38 | 133%21 | trending_up9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 100%24 630 | -59%12 300 | 93%30 313 | 14%15 681 | 56%13 762 | -2%8 818 | -18%8 972 | -57%10 911 | 76%25 518 | 101%14 459 | -44%7 178 | -6%12 841 | 10%13 717 | 387%12 445 | 2 556 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |