ООО "ЦЕНТР КОРПОРАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" - Компания, осуществляющая ремонт электрического и промышленного оборудования, а также предоставляющая услуги в области информационных технологий, юридических и бухгалтерских консультаций, подбора персонала, рекламных услуг, перевода и уборки помещений. Основ…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ЦЕНТР КОРПОРАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КОРПОРАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" |
Дата регистрации | 25 октября 2010 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Тамбовская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy6829069291 |
КПП | content_copy682901001 |
ОГРН | content_copy1106829006460 от 25 октября 2010 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области |
Дата постановки на учёт | 31 октября 2022 |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области |
Юридический адрес | content_copy392000, Россия, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3home59сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ТЕРЕХОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, с 25 октября 2010 ИНН 682800381980 Сведения недостоверны |
Участники
60% (6 000 ₽) | ТЕРЕХОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 682800381980 Сведения недостоверны |
40% (4 000 ₽) | ООО "ЦЕНТР КОРПОРАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" ИНН 6829069291 |
Виды деятельности
33.14 | |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
71.12.45 | Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
95.12 | Ремонт коммуникационного оборудования |
| Показать все виды деятельности (14) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1089253262 |
Дата регистрации | 27 октября 2010 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тамбовской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1089253262 |
Дата регистрации | 8 ноября 2010 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тамбовской области |
Коды Росстат
ОКПО | 68602489 |
ОКАТО | 68401368000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 68701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| БГО РООИВ И ВК | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций | — |
| ООО "КВАРКОМ" | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением | — |
| МКУ "ЦБУК" | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая | — |
| МКУ "СТО" | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | — |
| ООО "ЛЕГИОН" | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | 4 013 368 000 |
| Показать все | ||
Банкротство
Есть сообщения о банкротстве за последний год | ░░ |
Негативные списки
Состоит в реестре недобросовестных поставщиков по ФЗ 44 | ░░ |
Состоит в реестре недобросовестных поставщиков по ФЗ 223 | ░░ |
Состоит в реестре недобросовестных поставщиков по ПП 615 | ░░ |
Имеет признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке | ░░ |
Состоит в реестре иностранных агентов | ░░ |
Учредитель/руководитель состоит в реестре иностранных агентов | ░░ |
Имеет связь с офшорными зонами | ░░ |
Находится в реестре ЮЛ, привлеченных за незаконное вознаграждение | ░░ |
Руководитель дисквалифицирован | ░░ |
Участник дисквалифицирован | ░░ |
Руководитель в реестре недобросовестных поставщиков | ░░ |
Участник в реестре недобросовестных поставщиков | ░░ |
Недостоверность руководителя | ░░ |
Недостоверность учредителя | ░░ |
Недостоверность адреса | ░░ |
Признаки однодневки
Возраст менее 1 года | ░░ |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | ░░ |
ОКВЭДов более 30 | ░░ |
Имеет налоговые нарушения | ░░ |
Имеет налоговую задолженность свыше 1 000 рублей | ░░ |
Руководитель сменился менее 1 года назад | ░░ |
Массовый руководитель (более 5) | ░░ |
Численность работников 0 или 1 | ░░ |
Уставный капитал 10 000 ₽ | ░░ |
Управляющая компания сменилась менее 1 года назад | ░░ |
Учредитель сменился менее 1 года назад | ░░ |
Массовый учредитель (более 5) | ░░ |
Массовый юридический адрес | ░░ |
Иные факты
Имеет статус в ЕГРЮЛ, требующий внимания | ░░ |
Имеет действующие лицензии | ░░ |
Является поставщиком по госконтрактам | ░░ |
Имеет действующие Сертификаты соответствия | ░░ |
Имеет действующие Декларации соответствия | ░░ |
Сумма к взысканию по исполнительным производствам превышает 300 000 руб. | ░░ |
Ограничение доступа к сведениям в ЕГРЮЛ о руководителе | ░░ |
Ограничение доступа к сведениям в ЕГРЮЛ | ░░ |
Ограничение доступа к сведениям в ЕГРЮЛ об участнике | ░░ |
Ограничение доступа к сведениям в ЕГРЮЛ об управляющей компании | ░░ |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | ░░ |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | ░░ |