
Мы, «Айтигро», на рынке с 2010 года. Нас 80 человек, и мы все время растем.
У нас несколько больших направлений: веб-разработка и мобильная разработка, разработка на базе 1С и хостинг 1С, собственные продукты.
Веб-разработка
Веб-команды создают большие интернет-магазины на Laravel и CMS Bitrix.
Та…
Сокращённое наименование | content_copy ООО "АЙТИГРО" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИГРО" |
Дата регистрации | 2 июля 2010 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Свердловская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ |
Сайты | https://░░░░░.ru/1c-integration-and-support |
https://░░░░░.ru |
Адреса электронной почты | ░░░@░░░░░.ru |
░░░@░░░░░.ru | |
░░░░░@░░░░░.ru | |
░░░@░░░░░.ru | |
| Показать все адреса электронной почты (4) | |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy6671326114 |
КПП | content_copy667001001 |
ОГРН | content_copy1106671012920 от 2 июля 2010 |
Регистратор | Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга |
Дата постановки на учёт | 1 ноября 2017 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г.Екатеринбурга |
Юридический адрес | content_copy620075, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56, офис 419home586 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | СУХАРЕВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ, с 2 июля 2010 ИНН 667001256210 |
Участник
100% (10 000 ₽) | СУХАРЕВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН 667001256210 |
Виды деятельности
46.51 | |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
47.41.4 | Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах |
47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.78.1 | Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| Показать все виды деятельности (34) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 2 человека |
2021 | 2 человека |
2020 | 2 человека |
2019 | 2 человека |
2018 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1005884604 |
Дата регистрации | 2 ноября 2017 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1005884604 |
Дата регистрации | 24 декабря 2017 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области |
Коды Росстат
ОКПО | 67720620 |
ОКАТО | 65401373000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 65701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Оператор персональных данных | 66-22-009481, внесён 20 сентября 2022 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "АТС" | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | 1 421 000 |
| ООО "МАСТЕРСОФТ - АВТОМАТИЗАЦИЯ" | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием | 76 000 |
| ООО "АЙСМИТ" | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | 49 940 000 |
| ООО "ТЕХНОЛОГИИ КРЕАТИВА" | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | 1 854 000 |
| ООО "БЕЗОПАСНОСТЬ ТОРГОВЛИ" | Торговля оптовая неспециализированная | 24 361 000 |
| Показать все | ||