Сокращённое наименование | ООО "МАГЕЛЛАН-УРАЛ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГЕЛЛАН-УРАЛ" |
Дата регистрации | 9 сентября 2010 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Свердловская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефоны | +7 (░░░░) ░░░░░░ |
+7 (░░░░) ░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 6623072170 |
КПП | 662301001 |
ОГРН | 1106623005631 от 9 сентября 2010 г |
Регистратор | Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга |
Дата постановки на учёт | 9 сентября 2010 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Свердловской области |
Юридический адрес | 622001, Россия, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, д. 244сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Входит в 2 списка |
Признаки однодневки | Имеет 3 признака |
Иные факты | Обнаружено 3 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | РАТИН ИГОРЬ ГЕРШЕВИЧ, с 9 сентября 2010 г ИНН 666800145508 Сведения недостоверны |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | РАТИН ИГОРЬ ГЕРШЕВИЧ ИНН 666800145508 |
Виды деятельности | |
---|---|
46.4 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2020 | 0 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 075038094730 |
Дата регистрации | 15 сентября 2010 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 660322323366031 |
Дата регистрации | 15 сентября 2010 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 68389512 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2022 г |
Финансовые результаты
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -49%4 648 | 72%9 163 | 4%5 342 | -10%5 158 | -35%5 750 | 28%8 829 | 75%6 872 | -48%3 926 | 45%7 617 | 5 237 | |
2120 | Себестоимость продаж | -50%3 901 | 83%7 804 | 4%4 262 | -10%4 105 | -41%4 584 | 47%7 826 | 82%5 306 | -48%2 921 | 10%5 612 | 5 110 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | -45%747 | 26%1 359 | 3%1 080 | -10%1 053 | 16%1 166 | -36%1 003 | 56%1 566 | -50%1 005 | 2 005 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | -44%626 | 36%1 111 | -5%817 | -10%861 | 40%953 | -51%679 | 52%1 379 | -50%907 | 1 800 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -51%121 | -6%248 | 37%263 | -10%192 | -34%213 | 73%324 | 91%187 | -52%98 | 205 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | -100%0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | -19%59 | -26%73 | 48%99 | -13%67 | -46%77 | 38%142 | 58%103 | -38%65 | 110%105 | 50 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -66%62 | 10%180 | 31%164 | -8%125 | -25%136 | 117%182 | 155%84 | -67%33 | 100 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | 67%-12 | -209%-36 | 32%33 | -7%25 | -25%27 | 112%36 | 143%17 | -65%7 | 33%20 | 15 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 67%-12 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -65%50 | 10%144 | 31%131 | -8%100 | -25%109 | 118%146 | 158%67 | -67%26 | 29%80 | 62 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -65%50 | 10%144 | 31%131 | -8%100 | -25%109 | 118%146 | 158%67 | -67%26 | 80 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 3%9 211 | 6%8 928 | -6%8 391 | 8%8 897 | 14%8 233 | 1%7 209 | 18%7 169 | 24%6 087 | 94%4 896 | 2 524 | |
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -75%71 | -43%282 | 494 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -75%71 | -43%282 | 494 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 3%9 211 | 6%8 928 | -6%8 391 | 8%8 897 | 14%8 233 | 2%7 209 | 22%7 098 | 32%5 805 | 74%4 402 | 2 524 | ||
1210 | Запасы | -4%7 001 | 17%7 300 | 7%6 222 | 6%5 823 | 7%5 519 | 13%5 175 | 15%4 596 | 47%4 002 | 77%2 729 | 1 546 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -81%9 | -45%47 | 86 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 39%2 199 | -26%1 581 | -30%2 139 | 13%3 037 | 33%2 687 | -18%2 018 | 43%2 454 | 16%1 713 | 59%1 473 | 928 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -100%0 | 89%36 | -27%19 | 63%26 | 220%16 | -71%5 | 21%17 | -86%14 | 106%103 | 50 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | -50%11 | -24%22 | 164%29 | 11 | 0 | |
1700 | Пассивы | 3%9 211 | 6%8 928 | -6%8 391 | 8%8 897 | 14%8 233 | 1%7 209 | 18%7 169 | 24%6 087 | 94%4 896 | 2 524 | |
1300 | 6%928 | 20%878 | 22%734 | 20%603 | 28%503 | 59%394 | 37%248 | 17%181 | 107%155 | 75 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 6%918 | 20%868 | 22%724 | 20%593 | 28%493 | 61%384 | 39%238 | 18%171 | 145 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 3%8 283 | 5%8 050 | -8%7 657 | 7%8 294 | 13%7 730 | -2%6 815 | 17%6 921 | 25%5 906 | 94%4 741 | 2 449 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 3%8 283 | 5%8 050 | -8%7 657 | 7%8 294 | 13%7 730 | -2%6 815 | 17%6 921 | 25%5 906 | 94%4 741 | 2 449 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||
4110 | -62%5 417 | 107%14 156 | 5%6 850 | -10%6 527 | -32%7 282 | 34%10 644 | 56%7 971 | 5 104 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | -61%5 134 | 115%13 145 | -3%6 122 | -1%6 338 | -39%6 416 | 34%10 592 | 72%7 877 | 4 567 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | -72%283 | 39%1 011 | 285%728 | -78%189 | 1 565%866 | -45%52 | -82%94 | 537 | 0 | |
4120 | -61%5 453 | 106%14 139 | 5%6 857 | -10%6 517 | -32%7 271 | 34%10 656 | 53%7 968 | 5 193 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | -65%3 804 | 92%10 943 | 11%5 688 | -10%5 108 | -45%5 667 | 38%10 267 | 80%7 463 | 4 156 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | -28%113 | 5%156 | 8%149 | 138 | 138 | 138 | -25%138 | 185 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | -71%16 | 133%56 | 24 | -23%24 | 31 | 107%31 | 50%15 | 10 | 0 | |
4129 | прочие платежи | -49%1 520 | 200%2 984 | -20%996 | -13%1 247 | 552%1 435 | -37%220 | -58%352 | 842 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | -312%-36 | 17 | -170%-7 | -9%10 | 11 | -500%-12 | 3 | -89 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||
4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | -312%-36 | 17 | -170%-7 | -9%10 | 11 | -500%-12 | 3 | -89 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 89%36 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | -100%0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | есть |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | да |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |