ООО "САХСТРОЙ И К" - Подготовка строительной площадки, строительство жилых и нежилых зданий, а также выполнение строительно-отделочных работ, включая земляные работы, штукатурку, столярные работы, малярные и стекольные работы, а также бетонные и железобетонные работы. Компания осуществляет техничес…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "САХСТРОЙ И К" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХСТРОЙ И К" |
Дата регистрации | 29 октября 2010 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Сахалинская область |
Уставный капитал | 29 412 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░░) ░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy6501230768 |
КПП | content_copy650101001 |
ОГРН | content_copy1106501007898 от 29 октября 2010 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области |
Дата постановки на учёт | 29 ноября 2021 |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области |
Юридический адрес | content_copy693004, Россия, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 441а/1, офис 320home42 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | СЮЙ ЛЯН, с 23 мая 2023 ИНН 650803551483 |
Участники
66% (19 412 ₽) | ЦОПАНОВ РУСЛАН ВАЛЕРИЕВИЧ ИНН 631600074499 |
34% (10 000 ₽) | СОН ОЛЬГА ДЕПИЛОВНА ИНН 650800969836 |
Виды деятельности
43.12 | |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.12.4 | Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков |
43.13 | Разведочное бурение |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
| Показать все виды деятельности (23) | |
Налоговые режимы
2024 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 0 человек |
2024 | 0 человек |
2023 | 0 человек |
2022 | 3 человека |
2021 | 6 человек |
2020 | 5 человек |
2019 | 3 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1055229593 |
Дата регистрации | 9 ноября 2010 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Сахалинской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1055229593 |
Дата регистрации | 23 ноября 2010 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Сахалинской области |
Коды Росстат
ОКПО | 66717722 |
ОКАТО | 64401000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 64701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 августа 2020 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "РОЛЬФ" | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | — |
| ООО "БАШАГРОСТРОЙ" | Разборка и снос зданий | — |
| ООО "ДОГМА" | Подготовка строительной площадки | 20 690 000 |
| ООО "СМ" | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 2 217 000 |
| ООО "АВТОТЕМА МОТОРС" | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах | 143 533 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | 0 | -100%0 | -58%16 591 | 25%39 304 | trending_up31 394 | -100%0 | 4 255%36 578 | 840 | 840 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | -100%0 | -61%12 988 | 31%33 534 | trending_up25 610 | -100%0 | 3 430%30 075 | 852 | 852 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up6 503 | -12 | -12 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up6 503 | -12 | -12 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | -100%0 | -26%1 237 | 20%1 682 | trending_up1 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up6 503 | -12 | -12 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up647 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | 0 | -100%0 | -42%2 366 | 9%4 088 | trending_up3 734 | -100%0 | trending_up6 503 | -12 | -12 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 10 | 10 | trending_up10 | 0 | -100%0 | 193%11 911 | 36 855%4 065 | trending_up11 | -100%0 | 178 050%17 815 | 10 | 10 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 10 | 10 | trending_up10 | -100%0 | 26%14 980 | 193%11 911 | 36 855%4 065 | trending_up11 | -100%0 | 178 050%17 815 | 10 | 10 | |
| 1700 | Пассивы | 10 | 10 | trending_up10 | -100%0 | -85%1 781 | 193%11 911 | 36 855%4 065 | trending_up11 | -100%0 | 178 050%17 815 | 10 | 10 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 10 | 10 | trending_up10 | -100%0 | -70%1 781 | 59%5 927 | trending_up3 734 | 0 | -100%0 | 67 700%6 780 | 10 | 10 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 121%13 199 | 1 708%5 984 | 2 909%331 | trending_up11 | -100%0 | trending_up11 035 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | |||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 |