Сокращённое наименование | ООО "СЕКТОР ПЛЮС" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕКТОР ПЛЮС" |
Дата регистрации | 27 октября 2010 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Ленинградская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Aдреса электронной почты | ░░░░░░░░░░░@░░.ru |
░░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 4705051178 |
КПП | 470501001 |
ОГРН | 1104705003028 от 27 октября 2010 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области |
Дата постановки на учёт | 27 октября 2010 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Ленинградской области |
Юридический адрес | 188410, Россия, Ленинградская обл., Волосовский р-н, г. Волосово, пр-кт Вингиссара, д. 8537 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 3 признака |
Иные факты | Обнаружено 5 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | ТИШКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, с 16 сентября 2022 г ИНН 471701643712 |
Участники | |
---|---|
35% (3 500 ₽) | ТИШКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 471701643712 |
35% (3 500 ₽) | КОНДРАТЬЕВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 471702580832 |
30% (3 000 ₽) | ПОХВАЛИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 471702230980 |
Виды деятельности | |
---|---|
68.2 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 2 человека |
2022 | 2 человека |
2021 | 2 человека |
2020 | 2 человека |
2019 | 2 человека |
2018 | 3 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 057018011528 |
Дата регистрации | 1 ноября 2010 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 470600111447001 |
Дата регистрации | 1 ноября 2010 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 65534758 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 9%329 | 86%302 | -9%163 | -36%178 | -42%279 | 481 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | -90%1 | 39%12 | -2%9 | -37%9 | -21%14 | 18 | |
1109 | Налог на имущество организаций | 8 | 0 | — | — | — | — | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 94%226 | 36%116 | 10%86 | -28%78 | -21%108 | 138 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | -89%4 | 34%33 | 20%25 | -17%21 | -21%25 | 32 | |
1117 | Земельный налог | -74%30 | 578%116 | -23%17 | -67%22 | -44%67 | 119 | |
1118 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 149%60 | -8%24 | -46%26 | -25%48 | -63%64 | 174 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
1128 | Суммы пеней | 0,026 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2021 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 28 692%2 | 0,006 | |
2108 | 0,12 | — | ||
21081 | Пени | 0,12 | — | |
21082 | Недоимки | 0 | — | |
21083 | Штраф | 0 | — | |
2115 | 1 | — | ||
21151 | Пени | 1 | — | |
21152 | Недоимки | 0 | — | |
21153 | Штраф | 0 | — | |
2116 | 0,337 | — | ||
21161 | Пени | 0,337 | — | |
21162 | Недоимки | 0 | — | |
21163 | Штраф | 0 | — | |
2117 | 0 | — | ||
21171 | Пени | 0 | — | |
21172 | Недоимки | 0 | — | |
21173 | Штраф | 0 | — | |
2118 | 0,168 | — | ||
21181 | Пени | 0,168 | — | |
21182 | Недоимки | 0 | — | |
21183 | Штраф | 0 | — | |
2123 | -88%0,001 | 0,006 | ||
21231 | Пени | -88%0,001 | 0,006 | |
21232 | Недоимки | 0 | 0 | |
21233 | Штраф | 0 | 0 |
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | да |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | да |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |