Сокращённое наименование | ООО "ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ" |
Дата регистрации | 28 октября 2010 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Калужская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефон | +7 (░░░░) ░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░@░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 4027101204 |
КПП | 402701001 |
ОГРН | 1104027003630 от 28 октября 2010 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области |
Дата постановки на учёт | 27 марта 2023 г |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области |
Юридический адрес | 248002, Россия, Калужская обл., г. Калуга, ул. Беляева, д. 334сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Входит в 1 список |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 3 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Конкурсный управляющий | ДЮЛЬДИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, с 29 марта 2022 г ИНН 860205271643 |
Участники | |
---|---|
50% (5 000 ₽) | ШЕВЕРЯ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ИНН 402703035234 |
50% (5 000 ₽) | ООО "ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ" ИНН 4027101204 |
Виды деятельности | |
---|---|
43.21 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2019 | 7 человек |
2018 | 13 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 050024041808 |
Дата регистрации | 2 ноября 2010 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 400046223340001 |
Дата регистрации | 2 ноября 2010 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 63615659 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 августа 2020 г |
Саморегулируемые организации | 791 (НОСТРОЙ), внесён 8 ноября 2017 г, исключён 26 сентября 2019 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -62%988 | 2 584 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -52%57 | 120 | |
1109 | Налог на имущество организаций | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -57%1 | 2 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -89%143 | 1 344 | |
1113 | Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 301%3 | 0,773 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -25%681 | 907 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -51%102 | 210 | |
1122 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1128 | Суммы пеней | 0 | — | — | — | — | — | |
1Проценты | Проценты | 0 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2023 | 2021 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 22%1 246 | -45%1 019 | 718%1 866 | 228 | |
2108 | — | — | 130%90 | 39 | ||
21081 | Пени | — | — | 11 | 0 | |
21082 | Недоимки | — | — | 101%76 | 38 | |
21083 | Штраф | — | — | 100%3 | 1 | |
2109 | — | — | 0,008 | — | ||
21091 | Пени | — | — | 0,008 | — | |
21092 | Недоимки | — | — | 0 | — | |
21093 | Штраф | — | — | 0 | — | |
2111 | 577 | -55%577 | 1 561%1 272 | 77 | ||
21111 | Пени | -100%0 | -26%86 | 117 | 0 | |
21112 | Недоимки | 491 | -50%491 | 1 182%982 | 77 | |
21113 | Штраф | 86 | -100%0 | 173 | 0 | |
2113 | 3 | 160%3 | 3 596%1 | 0,034 | ||
21131 | Пени | 0 | -100%0 | 392%0,165 | 0,034 | |
21132 | Недоимки | 3 | 200%3 | 1 | 0 | |
21133 | Штраф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2115 | — | — | 172%125 | 46 | ||
21151 | Пени | — | — | 30 | 0 | |
21152 | Недоимки | — | — | 109%74 | 36 | |
21153 | Штраф | — | — | 100%21 | 10 | |
2116 | — | — | 129%153 | 67 | ||
21161 | Пени | — | — | 19 | 0 | |
21162 | Недоимки | — | — | 101%129 | 64 | |
21163 | Штраф | — | — | 100%5 | 2 | |
2123 | 28 | -57%28 | 66 | — | ||
21231 | Пени | 0 | -100%0 | 9 | — | |
21232 | Недоимки | 28 | -50%28 | 56 | — | |
21233 | Штраф | 0 | 0 | 0 | — | |
2124 | 162 | — | — | — | ||
21241 | Пени | 0 | — | — | — | |
21242 | Недоимки | 0 | — | — | — | |
21243 | Штраф | 162 | — | — | — | |
2124 | — | — | 160 | — | ||
21241 | Пени | — | — | 0 | — | |
21242 | Недоимки | — | — | 0 | — | |
21243 | Штраф | — | — | 160 | — | |
2127 | 157 | 157 | — | — | ||
21271 | Пени | -100%0 | 14 | — | — | |
21272 | Недоимки | 143 | 143 | — | — | |
21273 | Штраф | 14 | 0 | — | — | |
2128 | 26%318 | 253 | — | — | ||
21281 | Пени | 318 | 0 | — | — | |
21282 | Недоимки | 0 | 0 | — | — | |
21283 | Штраф | -100%0 | 253 | — | — |
Налоговые нарушения
1 200 ₽ | 7 декабря 2023 г |
100 562 ₽ | 30 ноября 2022 г |
14 135 ₽ | 26 сентября 2021 г |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |