Сокращённое наименование | ООО "РАЙ-ГУБА" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙ-ГУБА" |
Дата регистрации | 30 августа 2010 г |
Статус | Ликвидирована, 1 июня 2021 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства |
Регион | Республика Карелия |
Уставный капитал | 20 000 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 1003003925 |
КПП | 100301001 |
ОГРН | 1101039000710 от 30 августа 2010 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия |
Дата постановки на учёт | 30 августа 2010 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Карелия |
Юридический адрес | 186220, Россия, Карелия респ., Кондопожский р-н, п. Райгубасведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Руководитель | |
---|---|
Конкурсный управляющий | ЧАЙКИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, с 22 марта 2016 г ИНН 690209872134 |
Участник | |
---|---|
100% (20 000 000 ₽) | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЛЬКОМБИНАТ" ИНН 6903001493 |
Виды деятельности | |
---|---|
03.2 | |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 4 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 009003040751 |
Дата регистрации | 12 октября 2010 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 100030146910001 |
Дата регистрации | 1 сентября 2010 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 65691446 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 августа 2017 г |
Финансовые результаты
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 0 | -100%0 | 144%2 584 | -94%1 059 | -71%18 823 | -73%63 825 | -21%232 875 | 216%296 338 | 1 238%93 784 | 7 011 | |
2120 | Себестоимость продаж | 0 | -100%0 | 9 718%83 747 | -98%853 | -77%35 527 | -34%156 740 | -12%237 837 | 232%269 038 | 687%80 937 | 10 281 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | -39 500%-81 163 | 206 | 82%-16 704 | -1 773%-92 915 | -118%-4 962 | 113%27 300 | 12 847 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -98%1 | -98%45 | -60%2 847 | 332%7 144 | 1 655 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | -10%709 | -77%785 | 87%3 420 | 1 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 10%-709 | 99%-785 | -5 099%-84 583 | 90%-1 627 | 82%-16 705 | -1 090%-92 960 | -139%-7 809 | 80%20 156 | 11 192 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | -95%8 | -65%149 | -69%420 | -53%1 357 | 1 116%2 857 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -75%1 932 | -13%7 841 | -2%9 042 | -6%9 264 | 90%9 855 | 5 191 | |
2340 | Прочие доходы | 246%1 300 | -96%376 | 4 596%9 486 | -64%202 | -99%567 | 3 405%74 552 | 60%2 127 | -60%1 326 | 1 066%3 346 | 287 | |
2350 | Прочие расходы | 1 222%59 111 | -90%4 472 | 8 607%43 969 | -25%505 | -99%677 | 747%75 977 | 411%8 966 | -37%1 755 | 459%2 786 | 498 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -1 137%-58 512 | 96%-4 732 | -20 606%-118 646 | 96%-573 | 84%-15 890 | -331%-101 991 | -326%-23 690 | 452%10 463 | 1 897 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 99 | 0 | -1 728 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 141 | -590%-564 | 115 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -1 137%-58 512 | 96%-4 732 | -20 606%-118 646 | 96%-573 | 84%-15 890 | -334%-102 138 | -340%-23 549 | 387%9 800 | 2 012 | -6 944 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -1 137%-58 512 | 96%-4 732 | -20 606%-118 646 | 96%-573 | 84%-15 890 | -334%-102 138 | -340%-23 549 | 387%9 800 | 2 012 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -100%0 | -4%60 100 | -66%62 450 | 4%185 593 | -9%179 115 | -46%196 325 | -23%365 383 | 42%475 835 | 44%335 401 | 232 338 | |
1100 | 0 | 0 | -100%0 | -4%38 188 | -3%39 604 | -67%41 036 | -2%124 137 | 2%126 651 | 124 271 | 123 918 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | -100%0 | -22%178 | -18%229 | 4%280 | -13%269 | -1%309 | 312 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | -100%0 | -4%35 895 | -4%37 260 | -68%38 641 | -2%122 054 | 2%124 543 | 1%122 229 | 121 212 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 2 706 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 2 350%147 | -99%6 | 570 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | -100%0 | 2 115 | 2 115 | 27%2 115 | -7%1 667 | 55%1 793 | 1 160 | 0 | |
1200 | -100%0 | -4%60 100 | -58%62 450 | 6%147 405 | -10%139 511 | -36%155 289 | -31%241 246 | 65%349 184 | 95%211 130 | 108 420 | ||
1210 | Запасы | 0 | 0 | -100%0 | 31%79 933 | 6%61 038 | -60%57 360 | -29%144 748 | 35%202 591 | 91%150 116 | 78 645 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 36%38 | 133%28 | -68%12 | -30%38 | 54 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -100%0 | -3%60 079 | -8%61 726 | -14%66 759 | -20%77 715 | 2%97 189 | -29%95 243 | 183%134 483 | 62%47 517 | 29 331 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -100%0 | -97%21 | 3 348%724 | -25%21 | 40%28 | -96%20 | 834%551 | -2%59 | -86%60 | 444 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | -100%0 | 692 | 692 | 692 | -94%692 | -10%12 013 | 13 383 | 0 | |
1700 | Пассивы | -100%0 | -4%60 100 | -66%62 450 | 4%185 593 | -9%179 115 | -46%196 325 | -23%365 383 | 42%475 835 | 44%335 401 | 232 338 | |
1300 | -24%-303 334 | -2%-244 822 | -98%-240 090 | -121 444 | -15%-120 870 | -3 593%-104 981 | -114%-2 843 | 20 706 | -9 084 | 0 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 199 900%20 000 | 10 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 706 | 0 | 0 | |
1400 | 96 373 | 96 373 | 96 373 | 96 373 | 96 373 | -14%96 373 | -1%112 300 | -5%113 510 | 119 510 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 96 373 | 96 373 | 96 373 | 96 373 | 96 373 | -14%96 373 | -1%112 300 | -5%113 510 | 119 510 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | -1%206 961 | 1%208 549 | -2%206 167 | 3%210 664 | -1%203 612 | -20%204 933 | -25%255 926 | 52%341 619 | -7%224 975 | 241 589 | ||
1510 | Заемные средства | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 83%1 100 | -46%600 | -88%1 120 | -91%9 420 | 101 780 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -1%205 861 | 1%207 449 | -2%205 067 | 3%209 564 | -1%202 512 | -20%203 833 | -25%255 326 | 58%340 499 | 54%215 555 | 139 809 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||
4110 | -100%0 | -100%4 | -4%2 403 | -85%2 510 | -74%16 964 | -76%64 458 | 268 069 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | -100%0 | 2 402 | -100%0 | -75%16 259 | -75%64 132 | 258 451 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | -100%0 | -31%55 | 80 | -100%0 | 1 129 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | -100%0 | 300%4 | -100%1 | 293%2 455 | 92%625 | -96%326 | 8 489 | 0 | 0 | |
4120 | -44%1 321 | -88%2 377 | 48%20 542 | -59%13 917 | -51%34 172 | -74%69 396 | 264 396 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | -47%954 | -88%1 794 | 158%14 868 | -77%5 762 | -50%25 303 | -77%50 486 | 219 380 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | -26%346 | -89%468 | -32%4 375 | -9%6 472 | -51%7 147 | -56%14 683 | 33 385 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 254 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 21 | -100%0 | -23%1 299 | -2%1 683 | -60%1 711 | -63%4 227 | 11 377 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 44%-1 321 | 87%-2 373 | -59%-18 139 | 34%-11 407 | -248%-17 208 | -234%-4 938 | 3 673 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||||
4210 | -22%1 300 | -91%1 670 | 50%18 842 | -41%12 535 | -65%21 110 | 1 050%60 753 | 5 285 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | -100%0 | 50%18 842 | -41%12 535 | -65%21 110 | 1 050%60 753 | 5 285 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | -100%0 | 50%18 842 | -41%12 535 | -65%21 110 | 1 050%60 753 | 5 285 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | -22%1 300 | -91%1 670 | 50%18 842 | -41%12 535 | -65%21 110 | 1 050%60 753 | 5 285 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | -100%0 | 50%18 842 | -41%12 535 | -65%21 110 | 1 050%60 753 | 5 285 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | -100%0 | 50%18 842 | -41%12 535 | -65%21 110 | 1 050%60 753 | 5 285 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -97%985 | 473%38 609 | 6 736 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 736 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -97%985 | 543%38 609 | 6 000 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -22%1 300 | -91%1 670 | 50%18 842 | -38%12 535 | -9%20 125 | 22 144 | -1 451 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||
4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | -100%0 | -61%1 135 | -84%2 909 | 954%18 237 | 1 730 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -98%350 | 792%15 427 | 1 730 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | -100%0 | -56%1 135 | -9%2 559 | 2 810 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 61%-1 135 | 84%-2 909 | -925%-17 737 | -1 730 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 97%-21 | -200%-703 | 703 | -187%-7 | 8 | -208%-531 | 492 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | -97%21 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | -100%0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |