Сокращённое наименование | ООО ПФ "ПРОФИТ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПФ "ПРОФИТ" |
Дата регистрации | 24 ноября 2009 г |
Статус | Ликвидирована, 17 ноября 2022 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7723738410 |
КПП | 772301001 |
ОГРН | 1097746742807 от 24 ноября 2009 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 24 ноября 2009 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по г.Москве |
Юридический адрес | 115088, Россия, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 13, стр. 1, помещ. 145сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | ПЕЧЕНЕВСКИЙ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, с 24 ноября 2009 г ИНН 771583147350 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ПЕЧЕНЕВСКИЙ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 771583147350 |
Виды деятельности | |
---|---|
31.0 | |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087505001084 |
Дата регистрации | 30 ноября 2009 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 771503722077201 |
Дата регистрации | 30 июня 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 63799702 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 декабря 2022 г |
Оператор персональных данных | 77-22-078970, внесён 29 сентября 2022 г |
Уплаченные налоги
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | -100%0 | -64%55 | 40%150 | -39%107 | 177 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | -100%0 | 368%7 | -82%1 | 8 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | -100%0 | -32%46 | 126%67 | -38%29 | 47 | |
1113 | Транспортный налог | 0 | -100%0 | -92%4 | 500%49 | 8 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | -100%0 | 150%50 | -76%20 | 84 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | -100%0 | 10 | -100%0 | 14 | |
1118 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1122 | Налог на прибыль | -100%0 | -29%9 | 59%12 | -52%8 | 16 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 20%0,111 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | |
2111 | 0,015 | — | — | — | ||
21111 | Пени | 0,015 | — | — | — | |
21112 | Недоимки | 0 | — | — | — | |
21113 | Штраф | 0 | — | — | — | |
2115 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | ||
21151 | Пени | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | |
21152 | Недоимки | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21153 | Штраф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2122 | 0,004 | — | — | — | ||
21221 | Пени | 0,004 | — | — | — | |
21222 | Недоимки | 0 | — | — | — | |
21223 | Штраф | 0 | — | — | — |
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |