Сокращённое наименование | АО "БИГЛ" |
Полное наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИГЛ" |
Дата регистрации | 27 октября 2009 г |
Статус | Ликвидирована, 27 ноября 2015 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Ликвидация юридического лица |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 100 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7725679897 |
КПП | 772501001 |
ОГРН | 1097746659647 от 27 октября 2009 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 12 апреля 2012 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве |
Юридический адрес | 115280, Россия, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 193156 |
Руководитель | |
---|---|
Ликвидатор | ОВСЯНКИН МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, с 28 октября 2015 г ИНН 253603763608 |
Виды деятельности | |
---|---|
65.12 | |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087616013007 |
Дата регистрации | 17 апреля 2012 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 770402859977041 |
Дата регистрации | 28 октября 2009 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 63716030 |
Публичные реестры | |
---|---|
Оператор персональных данных | 10-0124588, внесён 12 августа 2010 г |
Финансовые результаты
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -90%1 862 | -10%18 668 | -13%20 656 | 23 775 | |
2120 | Себестоимость продаж | -100%0 | 6 | 0 | 0 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | -90%1 862 | -10%18 662 | -13%20 656 | 23 775 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | -93%1 582 | -52%23 596 | -12%48 787 | 55 454 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 280 | 82%-4 934 | 11%-28 131 | -31 679 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | -100%0 | -83%1 107 | 113%6 593 | 3 100 | |
2330 | Проценты к уплате | -100%0 | -95%1 095 | 66%20 246 | 12 184 | |
2340 | Прочие доходы | -100%191 | -64%57 815 | 56 041%161 685 | 288 | |
2350 | Прочие расходы | -93%4 112 | 17 592%57 853 | -41%327 | 558 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 27%-3 641 | -104%-4 960 | 119 574 | -41 033 | |
2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | -887%-839 | -100%-85 | 25 019 | -323 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | -112%-111 | -18%907 | -86%1 104 | 7 883 | |
2460 | Прочее | -100%0 | -67%7 | 21 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 8%-3 752 | -103%-4 060 | 120 657 | -33 150 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 8%-3 752 | -103%-4 060 | 120 657 | -33 150 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -5%47 164 | -54%49 518 | 35%108 088 | 80 303 | |
1100 | -1%17 609 | -5%17 746 | -1%18 647 | 18 803 | ||
1110 | Нематериальные активы | -15%35 | -13%41 | -11%47 | 53 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | -100%0 | -41%1 803 | 3 077 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | -100%0 | 20 | 20 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | -1%17 574 | 5%17 685 | 7%16 777 | 15 673 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | -7%29 555 | -64%31 772 | 45%89 441 | 61 500 | ||
1210 | Запасы | 0 | 0 | -100%0 | 5 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 631 | 631 | 631 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -2%26 922 | -4%27 542 | 65%28 650 | 17 365 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 20 | -100%0 | 41%58 009 | 41 180 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -53%1 041 | 426%2 203 | 948%419 | 40 | |
1260 | Прочие оборотные активы | -33%941 | -19%1 396 | -40%1 732 | 2 910 | |
1700 | Пассивы | -5%47 164 | -54%49 518 | 35%108 088 | 80 303 | |
1300 | -9%37 805 | -9%41 557 | 45 617 | -75 040 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -9%37 705 | -9%41 457 | 45 517 | 0 | |
1400 | 0 | -100%0 | -57%56 116 | 130 667 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | -100%0 | -57%56 116 | 130 667 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 18%9 359 | 25%7 961 | -74%6 355 | 24 676 | ||
1510 | Заемные средства | 1 089 | 58%1 089 | -96%690 | 18 671 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 22%7 627 | 24%6 229 | -6%5 022 | 5 362 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 643 | 643 | 643 | 643 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||
4110 | -72%6 529 | 62%23 435 | 14 464 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | -91%1 750 | 41%19 539 | 13 836 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 23%4 779 | 520%3 896 | 628 | |
4120 | -85%3 691 | -51%25 259 | 51 923 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | -92%1 432 | -47%17 338 | 32 451 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | -87%506 | -69%3 967 | 12 887 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | -100%0 | 12 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | -56%1 753 | -40%3 942 | 6 585 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 2 838 | 95%-1 824 | -37 459 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||
4210 | -100%0 | -88%3 607 | 28 861 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | -100%0 | -88%3 607 | 28 861 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | -100%0 | -88%3 607 | 28 861 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | -100%0 | -88%3 607 | 28 861 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | -100%0 | -88%3 607 | 28 861 | |
4219 | прочие поступления | -100%0 | -88%3 607 | 28 861 | |
4220 | 4 000 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 4 000 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -211%-4 000 | -88%3 607 | 28 861 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||
4310 | -100%0 | -99%500 | 81 903 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | -100%0 | -99%500 | 72 053 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | -100%0 | 9 850 | |
4320 | -100%0 | -99%500 | 72 925 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | -100%0 | -99%500 | 72 925 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | -100%0 | 8 978 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | -165%-1 162 | 369%1 783 | 380 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |