Сокращённое наименование | ООО "ИТЭ - МТО" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЭ - МТО" |
Дата регистрации | 15 мая 2009 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 100 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Aдреса электронной почты | ░░░░@░░░░░░.ru |
░░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7708700669 |
КПП | 770801001 |
ОГРН | 1097746293292 от 15 мая 2009 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 15 мая 2009 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве |
Юридический адрес | 107045, Россия, г. Москва, пер. Просвирин, д. 4, кабинет 212064 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружено 5 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | ПРУДНИКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, с 12 апреля 2017 г ИНН 672001137186 |
Участник | |
---|---|
100% (100 000 ₽) | ВОЙТЕНКО КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ ИНН 772641244083 |
Виды деятельности | |
---|---|
81.10 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 56 человек |
2022 | 39 человек |
2021 | 29 человек |
2020 | 11 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087106026646 |
Дата регистрации | 6 мая 2009 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 773002403577251 |
Дата регистрации | 1 сентября 2018 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 61727650 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Малое предприятие, внесён 10 августа 2020 г |
Оператор персональных данных | 77-22-040619, внесён 23 сентября 2022 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 87%110 984 | 27%59 482 | 176%46 705 | 140 958%16 927 | -100%12 | -54%25 460 | 350%55 675 | -54%12 361 | -86%26 590 | 143%190 225 | -38%78 305 | -48%126 995 | 245 966 | |
2120 | Себестоимость продаж | 98%105 197 | 28%53 172 | 157%41 666 | 147 309%16 215 | -100%11 | -57%22 759 | 402%52 909 | -59%10 531 | -86%25 855 | 163%186 839 | -39%70 972 | -47%115 569 | 217 613 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | -100%0 | 911%7 200 | 71 100%712 | -100%1 | -2%2 701 | 51%2 766 | 149%1 830 | -78%735 | -54%3 386 | -36%7 333 | -60%11 426 | 28 353 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 51 | -6%51 | -21%54 | -81%68 | -81%356 | -50%1 831 | -39%3 652 | 6 028 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | -100%0 | 454%2 161 | 390 | -100%0 | -8%1 372 | -24%1 494 | 1%1 962 | -15%1 941 | -25%2 284 | 3 026 | 543%3 040 | 473 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | -100%0 | 1 465%5 039 | 32 100%322 | -100%1 | 5%1 278 | 1 221 | 85%-186 | -271%-1 274 | -70%746 | -48%2 476 | -78%4 734 | 21 852 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | -100%0 | 72 | 0 | -100%0 | -81%1 857 | -66%9 583 | -33%27 836 | 38%41 568 | 485%30 151 | 552%5 158 | 791 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | -100%0 | 963 | 0 | 0 | -100%0 | -67%8 163 | -36%24 810 | 37%38 752 | 450%28 380 | 125%5 158 | 2 297 | |
2340 | Прочие доходы | 2 905 | 0 | -100%0 | 1 576%989 | -94%59 | 4 004%1 067 | -99%26 | 196%2 389 | -100%807 | 407%318 608 | -73%62 867 | 358%229 116 | 50 067 | |
2350 | Прочие расходы | 688%1 528 | 14%194 | -70%170 | 26%570 | 74%451 | 502%259 | -99%43 | 2 064%4 176 | -100%193 | 402%317 625 | -72%63 261 | 229%229 240 | 69 675 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | -100%0 | 4 869 | 62%-150 | -119%-391 | -32%2 086 | 3 061 | -123%-553 | -48%2 366 | 18%4 545 | -16%3 853 | 525%4 610 | 738 | |
2410 | Налог на прибыль | 20%1 490 | 26%1 242 | 988 | -6 900%-70 | 100%-1 | -172%-441 | 252%612 | -41%174 | -68%294 | 18%913 | -19%773 | 521%950 | 153 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | -100%0 | 1 311%988 | 6 900%70 | 1 | -441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | -243%-79 | -23 | 0 | -288%-303 | 161 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -212%-19 | 325%17 | 33%4 | -89%3 | 1 300%28 | 2 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 16%5 674 | 26%4 874 | 3 881 | 44%-220 | -124%-392 | -33%1 645 | 2 449 | -136%-746 | -43%2 055 | 18%3 636 | -16%3 083 | 528%3 688 | 587 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | -100%0 | 3 881 | 44%-220 | -124%-392 | -33%1 645 | 2 449 | -136%-746 | -43%2 055 | 18%3 636 | -16%3 083 | 528%3 688 | 587 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 15%66 042 | -19%57 540 | 7%71 022 | 29%66 073 | -21%51 078 | -13%65 034 | -5%74 853 | -64%78 617 | -57%218 275 | 11%507 396 | 121%456 591 | -67%206 757 | 629 085 | |
1100 | -85%861 | -46%5 765 | 21%10 687 | 8 853 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -47%19 | 13%36 | 10%32 | 1 350%29 | 2 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | -92%441 | -46%5 765 | 21%10 687 | 8 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -47%19 | 13%36 | 10%32 | 1 350%29 | 2 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 26%65 181 | -14%51 775 | 5%60 374 | 12%57 405 | -21%51 078 | -13%65 034 | -5%74 853 | -64%78 617 | -57%218 256 | 11%507 360 | 121%456 559 | -67%206 728 | 629 083 | ||
1210 | Запасы | 1 481%27 523 | -42%1 741 | 32%3 008 | 2 286 | -100%0 | -100%11 | 32%7 478 | 188%5 655 | -64%1 964 | -86%5 457 | -31%40 282 | -23%58 188 | 75 787 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | -100%0 | -92%14 | 203%182 | 60 | -100%0 | -76%153 | 634 | -100%0 | 12%55 | 49 | -100%0 | 2 777 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -32%33 229 | -13%48 898 | 13%56 341 | 1%49 741 | -24%49 074 | -3%64 568 | 52%66 523 | -67%43 802 | -29%133 816 | 84%189 253 | 21%102 870 | 4%85 277 | 82 000 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 40 | 40 | -100%40 | -68%26 473 | -74%82 408 | 1%312 408 | 393%310 000 | -86%62 825 | 462 825 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 290%4 429 | 15%1 136 | -81%986 | 176%5 193 | 378%1 883 | -38%394 | -69%634 | 2 963%2 052 | -60%67 | -95%169 | 668%3 357 | 53%437 | 286 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | -100%0 | 733%25 | -86%3 | 21 | -16%21 | 2 400%25 | 1 | -94%1 | 1 700%18 | 1 | -100%1 | 5 408 | |
1700 | Пассивы | 15%66 042 | -19%57 540 | 7%71 022 | 29%66 073 | -21%51 078 | -13%65 034 | -5%74 853 | -64%78 617 | -57%218 275 | 11%507 396 | 121%456 591 | -67%206 757 | 629 085 | |
1300 | 14%46 092 | 14%40 418 | 12%35 544 | -1%31 663 | -1%31 883 | 5%32 275 | 9%30 630 | -3%28 181 | 8%28 929 | 16%26 874 | 15%23 238 | 22%20 155 | 16 467 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | -100%0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | -100%0 | 12%35 444 | -1%31 563 | -1%31 783 | 5%32 175 | 9%30 530 | -3%28 081 | 8%28 829 | 16%26 774 | 15%23 138 | 23%20 055 | 16 367 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 17%19 950 | -53%17 122 | 3%36 424 | 84%35 268 | -41%19 195 | -26%32 759 | -12%44 223 | -73%50 436 | -61%189 346 | 11%480 522 | 132%433 353 | -70%186 602 | 612 618 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -72%84 418 | 3%304 505 | 296 177 | -100%0 | 400 789 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 10%17 301 | -55%15 674 | 3%34 532 | 75%33 552 | -41%19 139 | -26%32 650 | -12%44 172 | -52%50 333 | -40%104 834 | 28%175 836 | -27%137 016 | -12%186 455 | 211 821 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | -100%0 | 10%946 | 1 432%858 | -49%56 | 114%109 | -50%51 | 10%103 | -48%94 | 13%181 | 9%160 | 1 738%147 | 8 | |
1550 | Прочие обязательства | 83%2 649 | 53%1 448 | 10%946 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||||||||
4110 | -64%42 851 | 12 629%120 667 | -97%948 | -38%28 876 | -73%46 367 | 171%169 378 | -69%62 605 | -81%200 051 | 136%1 033 960 | 438 865 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 179%42 517 | 1 509%15 250 | -97%948 | -38%28 876 | -35%46 266 | 26%70 669 | -51%56 257 | -83%115 835 | 105%685 703 | 334 731 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | -100%334 | 105 417 | 0 | -100%0 | -100%101 | 1 455%98 709 | -92%6 348 | -76%84 216 | 234%348 257 | 104 134 | |
4120 | -68%37 927 | 631%117 377 | -39%16 059 | -66%26 516 | -6%78 590 | -8%83 608 | -62%90 651 | -77%241 353 | 281%1 060 388 | 278 205 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 11%6 016 | 245%5 405 | -93%1 566 | -67%23 259 | 168%70 895 | -56%26 502 | -56%60 824 | -78%136 896 | 1 321%619 655 | 43 619 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 181%28 439 | 14 562%10 117 | -91%69 | -16%756 | -25%899 | 12%1 192 | -18%1 068 | -17%1 303 | 7%1 574 | 1 475 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | -100%0 | 838 | 0 | 0 | -100%0 | -46%14 739 | -10%27 524 | 11%30 424 | 361%27 419 | 5 948 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 3 005%2 453 | -60%79 | 11%196 | -72%176 | 123%639 | -43%287 | 25 100%504 | 2 | -100%0 | 153 | |
4129 | прочие платежи | -99%1 019 | 609%100 938 | 512%14 228 | -62%2 325 | -85%6 157 | 5 493%40 888 | -99%731 | -82%72 728 | 81%411 740 | 227 010 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 50%4 924 | 3 290 | -740%-15 111 | 2 360 | -138%-32 223 | 85 770 | 32%-28 046 | -56%-41 302 | -116%-26 428 | 160 660 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||||||
4210 | -100%0 | -89%1 872 | 110%16 600 | -86%7 900 | -68%54 805 | -35%169 808 | 9%259 318 | 711%238 114 | -96%29 348 | 660 925 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | -100%0 | -86%7 900 | -68%54 805 | -35%169 808 | 9%259 318 | 711%238 114 | -96%29 348 | 660 925 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | -100%0 | -86%7 900 | -68%54 805 | -35%169 808 | 9%259 318 | 711%238 114 | -96%29 348 | 660 925 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | -100%0 | -89%1 800 | 110%16 600 | -86%7 900 | -68%54 805 | -35%169 808 | 9%259 318 | 711%238 114 | -96%29 348 | 660 925 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | -100%0 | 72 | -100%0 | -86%7 900 | -68%54 805 | -35%169 808 | 9%259 318 | 711%238 114 | -96%29 348 | 660 925 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | -100%0 | -86%7 900 | -68%54 805 | -35%169 808 | 9%259 318 | 711%238 114 | -96%29 348 | 660 925 | |
4220 | 393%9 131 | 1 852 | -100%0 | -56%10 500 | -80%24 000 | 120 400 | -100%0 | 200 000 | -100%0 | 404 977 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 17 460%9 131 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | -100%0 | 1 800 | -100%0 | -56%10 500 | -80%24 000 | 120 400 | -100%0 | 200 000 | -100%0 | 404 977 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | -45 755%-9 131 | -100%20 | 16 600 | -108%-2 600 | -38%30 805 | -81%49 408 | 580%259 318 | 30%38 114 | -89%29 348 | 255 948 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||||
4310 | -100%0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -69%66 000 | 752%214 700 | 25 200 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | -100%0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -69%66 000 | 752%214 700 | 25 200 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | -100%0 | 50 000 | 0 | 0 | -100%0 | -55%133 193 | 39%297 374 | 752%214 700 | -94%25 200 | 416 457 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | -100%0 | 50 000 | 0 | 0 | -100%0 | -55%133 193 | 39%297 374 | 752%214 700 | -94%25 200 | 416 457 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42%-133 193 | -231 374 | 0 | 0 | -416 457 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | -227%-4 207 | 122%3 310 | 1 489 | 83%-240 | -171%-1 418 | 1 985 | 97%-102 | -209%-3 188 | 1 834%2 920 | 151 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 176%5 193 | 378%1 883 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | -81%986 | 176%5 193 | 1 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | да |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |