Сокращённое наименование | ООО "АБСОЛЮТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО" |
Дата регистрации | 21 июля 2009 г |
Статус | Ликвидирована, 5 июня 2019 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности |
Регион | Челябинская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7449090235 |
КПП | 744901001 |
ОГРН | 1097449004696 от 21 июля 2009 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области |
Дата постановки на учёт | 21 июля 2009 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по Челябинской области |
Юридический адрес | 454012, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ш. Копейское, д. 158сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Руководитель | |
---|---|
Директор | ЛИХВАТСКАЯ ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА, с 21 июля 2009 г ИНН 745215197030 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ООО КОМПАНИЯ "КОРПОРАТИВНЫЙ РЕСУРС" ИНН 7453138338 |
Виды деятельности | |
---|---|
69.10 | |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 084003054060 |
Дата регистрации | 27 июля 2009 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 742703005374021 |
Дата регистрации | 22 июля 2009 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АБСОЛЮТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО |
Финансовые результаты
2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 351 | 0 | -100%0 | -99%270 | 29 476 | 0 | 0 | |
2120 | Себестоимость продаж | 137 | 0 | -100%0 | -99%239 | 29 245 | 0 | 0 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 214 | 0 | -100%0 | -87%31 | 231 | 0 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | -100%0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 214 | 0 | -368%-83 | -87%31 | 231 | 0 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | -100%0 | 2 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | 214 | -100%0 | 1 928%2 413 | 57%119 | 76 | 0 | 0 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | -114%-188 | -157%-88 | 155 | 0 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | 0 | -100%0 | 26 | -100%0 | 46 | 0 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | 0 | -143%-214 | -181%-88 | 109 | 0 | 0 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | -143%-214 | -181%-88 | 109 | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 9%8 496 | 124%7 818 | -11%3 487 | 2%3 919 | 1%3 842 | 31 575%3 801 | 12 | |
1100 | 3 391 | 3 391 | -100%0 | -14%2 421 | -12%2 816 | 28 909%3 191 | 11 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 3 391 | 3 391 | -100%0 | -14%2 421 | 35 100%2 816 | 8 | 8 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 3 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 17 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 3 166 | 0 | |
1200 | 15%5 105 | 27%4 427 | 133%3 487 | 46%1 498 | 68%1 026 | 60 900%610 | 1 | ||
1210 | Запасы | 1 531 | 1%1 531 | 1 068%1 519 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1%642 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 33%2 932 | 12%2 197 | 99%1 968 | 990 | -100%0 | 58 000%581 | 1 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | -100%0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 0 | 0 | -100%0 | 6 200%63 | -97%1 | 29 | 0 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | -100%0 | -69%315 | 1 025 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | 9%8 496 | 124%7 818 | -11%3 487 | 2%3 919 | 1%3 842 | 31 575%3 801 | 12 | |
1300 | -362 | -7%-362 | -153%-337 | -196%-133 | 71%-45 | -1 811%-154 | 9 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 8%8 858 | 114%8 180 | -6%3 824 | 4%4 052 | -2%3 887 | 131 733%3 955 | 3 | ||
1510 | Заемные средства | 1%5 710 | 143%5 658 | -28%2 331 | 3 231 | -18%3 226 | 196 500%3 932 | 2 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 25%3 148 | 69%2 522 | 82%1 493 | 24%821 | 661 | -100%0 | 1 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 23 | 0 |
Движение денежных средств
2018 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||
4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||
4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |