Сокращённое наименование | ООО "ОРИЕНС" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИЕНС" |
Дата регистрации | 5 июня 2009 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Московская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 5038069635 |
КПП | 503801001 |
ОГРН | 1095038003609 от 5 июня 2009 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области |
Дата постановки на учёт | 5 июня 2009 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Московской области |
Юридический адрес | 141207, Россия, Московская обл., г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 24, 24077 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 3 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | САВЧЕНКО АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, с 5 июня 2009 г ИНН 771602814919 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | САВЧЕНКО АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ИНН 771602814919 |
Виды деятельности | |
---|---|
46.69.3 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 060038023414 |
Дата регистрации | 28 августа 2012 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 501130785750111 |
Дата регистрации | 26 июня 2009 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 61564521 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2024 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 64%257 | -19%157 | -49%194 | 94%381 | -50%196 | 390 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | -100%0 | 4 | -7%4 | -2%5 | 9%5 | 4 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | 130%256 | -22%111 | -53%143 | 134%301 | -58%129 | 304 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | -100%0 | 34 | -7%34 | -2%36 | 9%37 | 34 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | -100%0 | -1%8 | -7%8 | -2%8 | 9%9 | 8 | |
1122 | Налог на прибыль | 0 | -100%0 | -83%5 | 76%31 | -57%17 | 40 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1128 | Суммы пеней | 1 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 2 512%16 | 0,616 | |
2108 | — | 0,025 | ||
21081 | Пени | — | 0,025 | |
21082 | Недоимки | — | 0 | |
21083 | Штраф | — | 0 | |
2111 | 14 | — | ||
21111 | Пени | 0 | — | |
21112 | Недоимки | 14 | — | |
21113 | Штраф | 0 | — | |
2115 | — | 0,188 | ||
21151 | Пени | — | 0,188 | |
21152 | Недоимки | — | 0 | |
21153 | Штраф | — | 0 | |
2116 | — | 0,044 | ||
21161 | Пени | — | 0,044 | |
21162 | Недоимки | — | 0 | |
21163 | Штраф | — | 0 | |
2123 | — | 0,36 | ||
21231 | Пени | — | 0,36 | |
21232 | Недоимки | — | 0 | |
21233 | Штраф | — | 0 | |
2124 | 1 | — | ||
21241 | Пени | 0 | — | |
21242 | Недоимки | 0 | — | |
21243 | Штраф | 1 | — | |
2128 | 1 | — | ||
21281 | Пени | 1 | — | |
21282 | Недоимки | 0 | — | |
21283 | Штраф | 0 | — |
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |