ООО "ОВЕО ТРАНС" - Автотранспортная компания, осуществляющая деятельность в сфере грузоперевозок, технического обслуживания и ремонта автотранспорта, а также аренды грузовых транспортных средств. Осуществляет оптовую торговлю отдельными товарами и предоставляет услуги, связанные с автомобильным т…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ОВЕО ТРАНС" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВЕО ТРАНС" |
Дата регистрации | 10 апреля 2009 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Калининградская область |
Уставный капитал | 500 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy3917503988 |
КПП | content_copy391701001 |
ОГРН | content_copy1093925011510 от 10 апреля 2009 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области |
Дата постановки на учёт | 29 августа 2022 |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области |
Юридический адрес | content_copy238300, Россия, Калининградская обл., Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Гурьева, д. 30, 10home8 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ОМОРОКОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, с 10 апреля 2009 ИНН 391700984861 |
Участник
100% (500 000 ₽) | ОМОРОКОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН 391700984861 |
Виды деятельности
49.41 | |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
| Показать все виды деятельности (8) | |
Налоговые режимы
2026 | Автоматизированная упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1071053993 |
Дата регистрации | 13 апреля 2009 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1071053993 |
Дата регистрации | 13 апреля 2009 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области |
Коды Росстат
ОКПО | 60583226 |
ОКАТО | 27209501000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 27507000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ГТП" | Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования | 37 479 000 |
| ООО "КЛК" | Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования | 24 459 000 |
| ООО "ГЕОТРАНС" | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 140 293 000 |
| ООО "РУСТУР" | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 4 342 000 |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСПОРТ, ТАМОЖНЯ, ТУРИЗМ" ("Т.Т.Т.") | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 107 677 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | 0 | -100%0 | -62%18 | trending_up48 | -100%0 | -68%24 | -6%74 | -97%79 | -25%2 399 | 207%3 211 | -22%1 046 | -58%1 347 | trending_up3 241 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 9 | -95%9 | -82%164 | 825%897 | -97%97 | 2 636%3 119 | -54%114 | 58%250 | -96%158 | 26%4 022 | 241%3 196 | 991%938 | -97%86 | trending_up3 422 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | -97%-156 | 95%-79 | -10 920%-1 623 | -86%15 | -91%108 | trending_up1 261 | trending_down-181 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | -97%-156 | 95%-79 | -10 920%-1 623 | -86%15 | -91%108 | trending_up1 261 | trending_down-181 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | -100%0 | 42%51 | trending_up36 | 0 | -100%0 | trending_up11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | -100%0 | -99%29 | 6 576%1 936 | 4%29 | 2 700%28 | -96%1 | 243%24 | -97%7 | 1 255%271 | -78%20 | 3%89 | -9%86 | trending_up95 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | -109%-180 | 95%-86 | -37 780%-1 894 | -126%-5 | -98%19 | trending_up1 175 | trending_down-276 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | -100%0 | 100%4 | trending_up2 | 0 | -100%0 | -90%1 | 900%10 | trending_up1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -9 | 94%-9 | 95%-146 | -3 465%-2 781 | 98%-78 | -3 785%-3 147 | 61%-81 | -141%-210 | 95%-87 | -37 780%-1 894 | -126%-5 | -98%19 | trending_up1 175 | trending_down-276 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -39%14 | -26%23 | -86%31 | -78%219 | -67%1 002 | -52%3 025 | -1%6 282 | -2%6 337 | 6 445 | -22%6 432 | -2%8 237 | 2%8 375 | 17%8 248 | -4%7 073 | 7 348 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -39%14 | -26%23 | -84%31 | 171%195 | -19%72 | -15%89 | -24%105 | -33%138 | 13%205 | -24%181 | -20%239 | 11%297 | -16%267 | -14%317 | 367 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 0 | 0 | -100%0 | -97%24 | -68%929 | -52%2 936 | 6 177 | -1%6 199 | 6 240 | -22%6 251 | -1%7 998 | 1%8 078 | 18%7 981 | -3%6 756 | 6 981 | |
| 1700 | Пассивы | -39%14 | -26%23 | -86%31 | -78%219 | -67%1 002 | -52%3 025 | -1%6 282 | -2%6 337 | 6 445 | -22%6 432 | -2%8 238 | 2%8 374 | 17%8 248 | -4%7 072 | 7 348 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 0 | 0 | -100%0 | -94%52 | -69%916 | -52%2 911 | -1%6 058 | -2%6 118 | -1%6 248 | -23%6 335 | 8 228 | 8 235 | 17%8 220 | -4%7 045 | 7 321 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 74 | 74 | trending_up74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 51 | 51 | -69%51 | 96%167 | -25%85 | -49%114 | 2%224 | 12%219 | 102%196 | 870%97 | -93%10 | 396%139 | 4%28 | 27 | 27 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |