ООО "КАНТЕМИРОВСКАЯ ПЛОЩАДКА" – оптовая компания, специализирующаяся на поставках зерновых, масличных и кормовых культур, а также продуктов переработки (масла, жмых) для продовольственных и кормовых целей. Компания осуществляет оптовую торговлю сельскохозяйственной продукцией, включая ячмень, подсо…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "КАНТЕМИРОВСКАЯ ПЛОЩАДКА" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНТЕМИРОВСКАЯ ПЛОЩАДКА" |
Дата регистрации | 20 апреля 2009 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Воронежская область |
Уставный капитал | 20 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
| Показать все телефоны (5) | |
Адреса электронной почты | ░░░░░░@░░░░░░.ru |
░░░@░░░░░░░░.ru | |
░░░░░░░░░@░░░░░░.ru | |
░░░░░░░░░░@░░░░.ru | |
| Показать все адреса электронной почты (4) | |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy3661046994 |
КПП | content_copy361201001 |
ОГРН | content_copy1093668015154 от 20 апреля 2009 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области |
Дата постановки на учёт | 30 ноября 2020 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области |
Юридический адрес | content_copy396730, Россия, Воронежская обл., Кантемировский р-н, рп. Кантемировка, ул. Элеваторная, д. 14home2 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | ПИВОВАР СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, с 13 мая 2020 ИНН 312202983760 |
Участники
50% (10 000 ₽) | ЯКУНИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН 366224107967 |
50% (10 000 ₽) | ПИВОВАР СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 312202983760 |
Виды деятельности
46.21 | |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
10.41 | Производство масел и жиров |
45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Показать все виды деятельности (11) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 2 человека |
2019 | 4 человека |
2018 | 4 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1072991233 |
Дата регистрации | 9 июля 2010 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1072991233 |
Дата регистрации | 22 июля 2013 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области |
Коды Росстат
ОКПО | 89725836 |
ОКАТО | 20219551000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 20619151051 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ТЕХВОЯЖ" | Ремонт машин и оборудования | 5 373 000 |
| ООО "РАДУГА" | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | 642 000 |
| ООО "АСЗ" | Торговля оптовая неспециализированная | 53 742 000 |
| ООО "АГРОСНАБ-9" | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | — |
| ООО "АГРОТОРУ" | Торговля оптовая химическими продуктами | 33 112 000 |
| Показать все | ||
Нет жалоб ЕИС