Сокращённое наименование | content_copy ООО "РОЗА ПЛЮС" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЗА ПЛЮС" |
Дата регистрации | 3 февраля 2009 |
Статус | Ликвидирована, 8 сентября 2020 |
Статус по ЕГРЮЛ | Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме разделения |
Регион | Красноярский край |
Уставный капитал | 250 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адреса электронной почты | ░░░░░░░@░░░░.ru |
░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy2463211098 |
КПП | content_copy246301001 |
ОГРН | content_copy1092468003176 от 3 февраля 2009 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю |
Дата постановки на учёт | 3 февраля 2009 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Красноярскому краю |
Юридический адрес | content_copy660048, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, влад. 109г, строение 362home3 |
Руководитель
Директор | АНТОНЯН КАРЕН АШОТОВИЧ, с 7 октября 2015 ИНН 246108921369 |
Участник
100% (250 000 ₽) | ПАЙТЯН ХАЧИК ВАЗГЕНОВИЧ ИНН 246100299499 |
Правопреемники
Правопреемник | |
Правопреемник |
Виды деятельности
47.11.2 | |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
52.21.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
| Показать все виды деятельности (16) | |
Среднесписочная численность
2019 | 1 человек |
2018 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy034005049790 |
Дата регистрации | 6 февраля 2009 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy240140981124011 |
Дата регистрации | 10 февраля 2009 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю |
Коды Росстат
ОКПО | 60341569 |
ОКАТО | 04401371000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 04701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Финансовые результаты
monitoring
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -90%4 127 | 125%41 015 | 382%18 222 | -17%3 777 | trending_up4 575 | -100%0 | 4 567 | 24%4 567 | 3 684 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -78%8 848 | 129%40 667 | 378%17 724 | 21%3 705 | trending_up3 068 | -100%0 | 4 325 | 32%4 325 | 3 275 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | -100%0 | -30%348 | 592%498 | -95%72 | trending_up1 507 | -100%0 | 242 | trending_up242 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up1 460 | -100%0 | 346 | trending_up346 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 565 | trending_up565 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -100%0 | -30%348 | 592%498 | 53%72 | trending_up47 | trending_up0 | -669 | trending_down-669 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 1 731%4 723 | trending_up258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | -95%32 | 270%666 | 620%180 | 67%25 | trending_up15 | -100%0 | 8 | -33%8 | 12 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | trending_up0 | -119%-60 | 577%318 | 47%47 | trending_up32 | trending_up0 | -677 | trending_down-677 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -100%0 | -66%24 | 689%71 | 29%9 | trending_up7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 64%-30 | -134%-84 | 550%247 | 52%38 | trending_up25 | trending_up0 | -677 | -271%-677 | 397 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up25 | trending_up0 | -677 | trending_down-677 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -96%2 215 | 162%56 463 | 228%21 588 | 31%6 578 | 1 912%5 030 | -29%250 | 354 | -66%354 | 1 056 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 52 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -96%2 215 | 162%56 463 | 228%21 588 | 31%6 578 | 1 912%5 030 | -29%250 | 354 | -65%354 | 1 004 | |
| 1700 | Пассивы | -96%2 215 | 162%56 463 | 228%21 588 | 31%6 578 | 1 912%5 030 | -29%250 | 354 | -66%354 | 1 056 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | -4%795 | -15%825 | 34%973 | 6%726 | 175%688 | 117%250 | 115 | -85%115 | 792 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -97%1 420 | 170%55 638 | 252%20 615 | 35%5 851 | trending_up4 342 | -100%0 | 239 | -9%239 | 264 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |