Сокращённое наименование | ООО "СПАРК" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПАРК" |
Дата регистрации | 18 мая 2009 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Алтайский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефон | +7 (░░░░) ░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░@░░░░░.com |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 2221172322 |
КПП | 222101001 |
ОГРН | 1092221003830 от 18 мая 2009 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю |
Дата постановки на учёт | 29 ноября 2021 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Алтайскому краю |
Юридический адрес | 656064, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, тракт Павловский, д. 49б, кв.31252 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 5 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | ВОЗНЕСЕНСКИЙ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ, с 24 марта 2015 г ИНН 222407865144 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ВЯЛКОВ ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ ИНН 222200099366 |
Виды деятельности | |
---|---|
71.12.4 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 0 человек |
2019 | 2 человека |
2018 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 032009102686 |
Дата регистрации | 20 мая 2009 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 220300647722031 |
Дата регистрации | 20 мая 2009 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 60761432 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -92%934 | -9%12 326 | 34%13 565 | 115%10 092 | 496%4 691 | -57%787 | -39%1 851 | -70%3 017 | 920%9 941 | 975 | |
2120 | Себестоимость продаж | -92%750 | -10%9 738 | 36%10 864 | 140%7 995 | 521%3 328 | -67%536 | -38%1 601 | -69%2 596 | 167 740%8 392 | 5 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | -93%184 | -4%2 588 | 29%2 701 | 54%2 097 | 443%1 363 | 251 | -41%250 | -73%421 | 60%1 549 | 970 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -46%198 | -65%370 | 19%1 068 | 901 | |
2220 | Управленческие расходы | -92%75 | -53%894 | 70%1 887 | 137%1 108 | 425%467 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -94%109 | 108%1 694 | -18%814 | 10%989 | 453%896 | 212%162 | 2%52 | -89%51 | 597%481 | 69 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | -100%0 | 27%71 | 167%56 | -47%21 | 14%40 | -33%35 | 333%52 | 12 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -94%109 | 108%1 694 | -11%814 | 2%918 | 535%896 | 1 075%141 | -25%12 | -96%16 | 653%429 | 57 | |
2410 | Налог на прибыль | 83%-104 | -119%-626 | 6%-286 | 3%-303 | -313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 104 | 0 | 0 | -100%0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -100%5 | 102%1 068 | -14%528 | 5%615 | 359%583 | 958%127 | -25%12 | -96%16 | 653%429 | 57 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -100%5 | 102%1 068 | -14%528 | 5%615 | 359%583 | 958%127 | -25%12 | -96%16 | 653%429 | 57 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -16%3 469 | -21%4 111 | -10%5 233 | 67%5 817 | -63%3 474 | -3%9 355 | 8 894%9 624 | -26%107 | 26%145 | 115 | |
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 10 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 10 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | -16%3 469 | -21%4 111 | -10%5 233 | 67%5 817 | -63%3 474 | -3%9 355 | 8 894%9 624 | -26%107 | 38%145 | 105 | ||
1210 | Запасы | -18%704 | 46%854 | 160%584 | -34%225 | -64%343 | 10%940 | 3 630%858 | 15%23 | 100%20 | 10 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 9%1 378 | 25%1 260 | 29%1 012 | -38%785 | -74%1 274 | 5%4 897 | 7 197%4 670 | -31%64 | 7%93 | 87 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | -57%1 381 | 3 231 | 3 231 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -99%6 | -73%616 | -34%2 256 | 620%3 426 | 66%476 | -67%287 | 4 225%865 | -37%20 | 300%32 | 8 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | -16%3 469 | -21%4 111 | -10%5 233 | 67%5 817 | -63%3 474 | -3%9 355 | 8 894%9 624 | -26%107 | 26%145 | 115 | |
1300 | -2%1 430 | 2%1 454 | 59%1 425 | 218%897 | 282 | 31%-277 | -1 654%-404 | -61%26 | 26%67 | 53 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -2%1 420 | 2%1 444 | 60%1 415 | 226%887 | 272 | 0 | -100%0 | -72%16 | 33%57 | 43 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | -23%2 039 | -30%2 657 | -23%3 808 | 54%4 920 | -67%3 192 | -6%9 632 | 12 569%10 262 | 4%81 | 26%78 | 62 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 234 | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -23%2 039 | -30%2 657 | -23%3 808 | 54%4 920 | -67%3 192 | -4%9 632 | 12 280%10 028 | 4%81 | 26%78 | 62 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||
4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||
4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |