ТСЖ "ЧАЙКА" - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, включая аренду и управление недвижимым имуществом.
Сокращённое наименование | content_copy ТСЖ "ЧАЙКА" |
Полное наименование | content_copyТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ЧАЙКА" |
Дата регистрации | 23 декабря 2009 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Карелия |
Уставный капитал | Отсутствует |
Контакты
Адреса электронной почты | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
░░░░@░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy1006009788 |
КПП | content_copy100601001 |
ОГРН | content_copy1091032000916 от 23 декабря 2009 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия |
Дата постановки на учёт | 28 марта 2022 |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия |
Юридический адрес | content_copy186424, Россия, Карелия респ., Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 2, кв. 16home9 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Председатель правления | ЧИРКОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ, с 30 мая 2025 ИНН 100601499323 |
Виды деятельности
68.32.1 | |
68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Показать все виды деятельности (2) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1054940950 |
Дата регистрации | 23 декабря 2009 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1054940950 |
Дата регистрации | 11 января 2010 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия |
Коды Росстат
ОКПО | 62056465 |
ОКАТО | 86245501000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 86545000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 20700 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ТСЖ "СУРИКОВА 7/1" | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 1 174 000 |
| ТСЖ "МОРСКАЯ 4" | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | — |
| ТСЖ "ОАЗИС" | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 203 000 |
| ТСЖ"ПРОСПЕКТ" | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | — |
| ТСЖ "НЕВСКАЯ ЛАГУНА" | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | — |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -4%1 386 | -14%1 444 | 6%1 672 | 15%1 575 | 7%1 365 | -11%1 280 | 18%1 431 | -7%1 212 | -1%1 298 | -2%1 311 | 12 045%1 336 | -97%11 | 392 | 392 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | -4%1 386 | -14%1 444 | 6%1 672 | 15%1 575 | 7%1 365 | -11%1 280 | 18%1 431 | -7%1 212 | -1%1 298 | -2%1 311 | 12 045%1 336 | -97%11 | 392 | 392 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 36%1 673 | -33%1 230 | 41%1 838 | 10%1 302 | -6%1 189 | -9%1 270 | 13%1 390 | -5%1 231 | 1 296 | -3%1 290 | trending_up1 335 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -234%-287 | trending_up214 | -161%-166 | 55%273 | 1 660%176 | -76%10 | trending_up41 | -1 050%-19 | -90%2 | 2 000%21 | -91%1 | -97%11 | 392 | 392 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 107%31 | 15 | 15 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -234%-287 | trending_up214 | -161%-166 | 55%273 | 1 660%176 | -76%10 | trending_up41 | -1 050%-19 | -90%2 | 2 000%21 | trending_up1 | -105%-20 | 377 | 377 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -234%-287 | trending_up214 | -161%-166 | 55%273 | 1 660%176 | -76%10 | trending_up41 | -1 050%-19 | -90%2 | 2 000%21 | trending_up1 | -105%-20 | 377 | 377 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | -234%-287 | trending_up214 | -161%-166 | 55%273 | 1 660%176 | -76%10 | trending_up41 | -1 050%-19 | -90%2 | 2 000%21 | trending_up1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -4%1 386 | -14%1 444 | 6%1 672 | 15%1 575 | 7%1 365 | -11%1 280 | 18%1 431 | -7%1 212 | -1%1 298 | -1%1 311 | -2%1 318 | 1%1 347 | 1 330 | 1 330 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -4%1 386 | -14%1 444 | 6%1 672 | 15%1 575 | 7%1 365 | -11%1 280 | 18%1 431 | -7%1 212 | -1%1 298 | -1%1 311 | trending_up1 318 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 1%1 347 | 1 330 | 1 330 | |
| 1700 | Пассивы | -4%1 386 | -14%1 444 | 6%1 672 | 15%1 575 | 7%1 365 | -11%1 280 | 18%1 431 | -7%1 212 | -1%1 298 | -1%1 311 | -2%1 318 | 1%1 347 | 1 330 | 1 330 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | -4%1 386 | -14%1 444 | 6%1 672 | 15%1 575 | 7%1 365 | -11%1 280 | 18%1 431 | -7%1 212 | -1%1 298 | -1%1 311 | trending_up1 318 | 0 | 0 | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 1%1 347 | 1 330 | 1 330 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2025 | 2024 | 2018 | 2017 | 2016 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | trending_up1 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | trending_up1 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | trending_up1 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | trending_up1 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |