Сокращённое наименование | ООО "СТК - ВТОРМЕТ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК - ВТОРМЕТ" |
Дата регистрации | 24 февраля 2009 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Башкортостан |
Уставный капитал | 12 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 0278156297 |
КПП | 026401001 |
ОГРН | 1090280005310 от 24 февраля 2009 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
Дата постановки на учёт | 18 января 2024 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Республике Башкортостан |
Юридический адрес | 452680, Россия, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, влад. 9, корп. б, стр. 2, этаж/пом. 1/24 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Отсутствуют |
Иные факты | Обнаружено 5 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | САЛИМОВА ЭЛЬВИРА ФАГИЛОВНА, с 14 июля 2021 г ИНН 026403887558 |
Участник | |
---|---|
100% (12 000 ₽) | ЗОЛОТУХИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 026407606060 |
Виды деятельности | |
---|---|
46.77 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 2 человека |
2022 | 10 человек |
2021 | 15 человек |
2020 | 14 человек |
2019 | 15 человек |
2018 | 17 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 002874107544 |
Дата регистрации | 12 ноября 2018 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 027801503002121 |
Дата регистрации | 18 марта 2009 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 88136227 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Малое предприятие, внесён 10 августа 2018 г |
Оператор персональных данных | 10-0115602, внесён 7 июля 2010 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -100%0 | -55%62 794 | 7%139 599 | 16%130 020 | -29%111 917 | -16%157 933 | 66%189 029 | 15%114 092 | 33%99 098 | -13%74 375 | 85 896 | |
2120 | Себестоимость продаж | -100%0 | -55%49 631 | 7%110 002 | 20%102 456 | -21%85 050 | -11%108 323 | 60%121 477 | 7%75 789 | 36%70 780 | -1%52 105 | 52 674 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | -100%0 | -56%13 163 | 7%29 597 | 3%27 564 | -46%26 867 | -27%49 610 | 76%67 552 | 35%38 303 | 27%28 318 | -33%22 270 | 33 222 | |
2210 | Коммерческие расходы | -100%0 | -55%10 980 | 2%24 456 | 24 081 | -49%24 095 | -29%46 790 | 78%66 087 | 48%37 098 | 28%25 028 | -36%19 570 | 30 381 | |
2220 | Управленческие расходы | -100%0 | -40%1 946 | 221%3 269 | 161%1 017 | -35%390 | 100%600 | 8%300 | -86%278 | 13%2 015 | 21%1 777 | 1 470 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -100%0 | -87%237 | -24%1 872 | 4%2 466 | 7%2 382 | 91%2 220 | 26%1 165 | -27%927 | 38%1 275 | -33%923 | 1 371 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 17%7 | 6 | 0 | 0 | -100%0 | -50%1 | 2 | |
2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 45%397 | -33%274 | 411 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -100%0 | -87%237 | -24%1 872 | 3%2 466 | 7%2 389 | 91%2 226 | 26%1 165 | 5%927 | 35%879 | -32%650 | 962 | |
2410 | Налог на прибыль | 0 | 87%-47 | 24%-374 | -3%-493 | -207%-478 | 91%445 | 26%233 | 5%185 | 35%176 | -32%130 | 192 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | -100%0 | -87%47 | -24%374 | 3%493 | 7%478 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -100%0 | -87%190 | -24%1 498 | 3%1 973 | 7%1 911 | 91%1 781 | 26%932 | 6%742 | 35%703 | -32%520 | 770 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -100%0 | -87%190 | -24%1 498 | 3%1 973 | 7%1 911 | 91%1 781 | 26%932 | 6%742 | 35%703 | -32%520 | 770 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -100%0 | -12%11 963 | 15%13 581 | -2%11 859 | -2%12 125 | -15%12 330 | 19%14 490 | -40%12 139 | -9%20 331 | 2%22 422 | 21 963 | |
1100 | -100%0 | -29%430 | -16%607 | -6%725 | 356%771 | 4%169 | -41%162 | -32%273 | 19%404 | -34%340 | 512 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | -100%0 | -29%430 | -16%607 | -6%725 | 356%771 | 4%169 | -41%162 | -32%273 | 19%404 | -34%340 | 512 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | -100%0 | -11%11 533 | 17%12 974 | -2%11 134 | -7%11 354 | -15%12 161 | 21%14 328 | -40%11 866 | -10%19 927 | 3%22 082 | 21 451 | ||
1210 | Запасы | -100%0 | 3%11 478 | 8%11 108 | 35%10 305 | 25%7 619 | 59%6 090 | 64%3 829 | 75%2 333 | -71%1 332 | -31%4 555 | 6 597 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | -100%0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -100%0 | -99%16 | 107%1 637 | -79%792 | -36%3 695 | -29%5 810 | -13%8 236 | 23%9 494 | 24%7 749 | 62%6 259 | 3 854 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -2%10 813 | 4%11 063 | 10 638 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -100%0 | -95%10 | 2 400%200 | -27%8 | -95%11 | -90%232 | 22 240%2 234 | 150%10 | -98%4 | -47%176 | 333 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | -100%0 | -100%9 | -85%1 817 | -2%11 859 | -2%12 125 | -15%12 330 | 19%14 490 | -40%12 139 | -9%20 331 | 2%22 422 | 21 963 | |
1300 | -100%0 | 2%11 954 | 4%11 764 | 21%11 289 | 26%9 316 | 32%7 405 | 20%5 624 | 19%4 692 | 22%3 950 | 63%3 247 | 1 989 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | -100%0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -100%0 | 2%11 942 | 4%11 752 | 21%11 277 | 26%9 304 | 32%7 393 | 20%5 612 | 19%4 680 | 22%3 938 | 64%3 235 | 1 977 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | -100%0 | -100%9 | 219%1 817 | -80%570 | -43%2 809 | -44%4 925 | 19%8 866 | -55%7 447 | -15%16 381 | -4%19 175 | 19 974 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 228%8 000 | 2 440 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -100%0 | -100%9 | 219%1 817 | -80%570 | -43%2 809 | -44%4 925 | 19%8 823 | -55%7 394 | 48%16 305 | -36%11 052 | 17 268 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -19%43 | -30%53 | -38%76 | -54%123 | 266 |
Движение денежных средств
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||
4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||
4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | нет |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |