ООО "ЮВ-ТРЕЙД" - Компания, осуществляющая деятельность в сфере сбора и переработки отходов (неопасных и опасных), производства бумаги и картона, а также оптовой торговли строительными материалами и прочими товарами. Является микропредприятием, зарегистрированным в Москве.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ЮВ-ТРЕЙД" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВ-ТРЕЙД" |
Дата регистрации | 15 мая 2008 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 4 229 916 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7724662347 |
КПП | content_copy772401001 |
ОГРН | content_copy1087746638638 от 15 мая 2008 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 15 мая 2008 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy115487, Россия, г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д. 13, корп. 2, кв. 4home25 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ЧЕРНИКОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ, с 22 июля 2022 ИНН 772169929402 |
Участники
99,76% (4 219 916 ₽) | ЧЕРНИКОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 772169929402 |
0,24% (10 000 ₽) | НИКОЛЯН АРТУР ПАРЕТОВИЧ ИНН 772448562271 |
Виды деятельности
38.11 | |
17.11 | Производство целлюлозы и древесной массы |
17.12 | Производство бумаги и картона |
17.21 | Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары |
17.22 | Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения |
17.23 | Производство бумажных канцелярских принадлежностей |
17.29 | Производство прочих изделий из бумаги и картона |
38.12 | Сбор опасных отходов |
38.21 | Обработка и утилизация неопасных отходов |
38.22 | Обработка и утилизация опасных отходов |
38.32 | Утилизация отсортированных материалов |
38.32.52 | Утилизация отходов бумаги и картона во вторичное сырье |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
77.3 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств |
| Показать все виды деятельности (20) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 2 человека |
2023 | 5 человек |
2022 | 2 человека |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1021516347 |
Дата регистрации | 29 октября 2008 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1021516347 |
Дата регистрации | 16 мая 2008 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 86462773 |
ОКАТО | 45296571000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45918000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "СТАНДАРТ ЭКОЛОГИЯ" | Обработка и утилизация опасных отходов | 22 778 000 |
| ООО "САНСЕТ" | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 65 185 000 |
| ООО "ПАПЬЕ" | Производство прочих изделий из бумаги и картона | 313 000 |
| ООО "ЧИСТЫЙ ГОРОД" | Обработка и утилизация неопасных отходов | 54 000 |
| ООО "ЭВП" | Утилизация отходов бумаги и картона во вторичное сырье | 905 464 000 |
| Показать все | ||
Нет филиалов и представительств