ООО "БЕЛЫЙ КАКАДУ" - Специализированный ритейлер фармацевтической продукции, кормов для домашних животных и лекарственных средств, а также оказывающий услуги по выращиванию кормовых культур, пропитке древесины, а также предоставляет услуги по аренде недвижимости и ветеринарному обслуживанию.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "БЕЛЫЙ КАКАДУ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ КАКАДУ" |
Дата регистрации | 24 апреля 2008 |
Статус | Ликвидирована, 13 ноября 2025 |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ в связи с наличием оснований, предусмотренных статьей 21.3 Федерального закона от 08.08.2001
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
Регион | Ростовская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy6164278895 |
КПП | content_copy616401001 |
ОГРН | content_copy1086164004761 от 24 апреля 2008 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области |
Дата постановки на учёт | 24 апреля 2008 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону |
Юридический адрес | content_copy344002, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, д. 63home8 |
Руководитель
Директор | МАКЕЕВ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, с 24 апреля 2008 ИНН 614107861309 |
Участники
50% (5 000 ₽) | МАКЕЕВ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ ИНН 614107861309 |
50% (5 000 ₽) | КОХАНЕЦ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА ИНН 616500926330 |
Виды деятельности
47.73 | |
01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.62 | Предоставление услуг в области животноводства |
13.99.9 | Производство текстильных изделий различного назначения, не включенных в другие группировки |
15.12 | Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.76.2 | Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
75.00 | Деятельность ветеринарная |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| Показать все виды деятельности (19) | |
Налоговые режимы
2025 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 0 человек |
2019 | 0 человек |
2018 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy071059035915 |
Дата регистрации | 4 мая 2008 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1010563490 |
Дата регистрации | 4 мая 2008 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области |
Коды Росстат
ОКПО | 86241428 |
ОКАТО | 60401372000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 60701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 декабря 2025 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "СИБИРСКИЕ ТРАВЫ" | Деятельность физкультурно- оздоровительная | 1 559 000 |
| ООО "НЕДАРМА" | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах | 3 523 000 |
| ООО "АЗБУКА ПЧЕЛЫ" | Производство готовых пищевых продуктов и блюд | 2 469 000 |
| ООО "ЛИДИЯ-В" | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | 2 590 000 |
| ООО "ЯЛТАУ" | Деятельность рекламных агентств | — |
| Показать все | ||