Сокращённое наименование | ООО "ЖУ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНЫЙ УЧАСТОК "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" |
Дата регистрации | 24 сентября 2008 г |
Статус | Ликвидирована, 30 сентября 2024 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ в связи с наличием оснований, предусмотренных статьей 21.3 Федерального закона от 08.08.2001
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
Регион | Пермский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефоны | +7 (░░░░░) ░░░░░ |
+7 (░░░░░) ░░░░░ |
Aдреса электронной почты | ░░░░░░░░░@░░░░.ru |
░░░░░░░░░@░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 5919009489 |
КПП | 591901001 |
ОГРН | 1085919001541 от 24 сентября 2008 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю |
Дата постановки на учёт | 24 сентября 2008 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Пермскому краю |
Юридический адрес | 618554, Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 121, 3051 |
Руководитель | |
---|---|
Директор | КЛЕПИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, с 31 мая 2018 г ИНН 591907166233 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | Зайцева Светлана Вадимовна ИНН 591914141423 |
Виды деятельности | |
---|---|
68.32 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 0 человек |
2020 | 0 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 069017017488 |
Дата регистрации | 25 сентября 2008 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 590086114659001 |
Дата регистрации | 26 сентября 2008 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 88062309 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 октября 2024 г |
Оператор персональных данных | 59-15-001432, внесён 26 марта 2015 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 0 | -100%0 | -96%35 | -74%787 | -34%3 003 | -30%4 580 | -74%6 548 | -19%24 995 | 14%31 024 | 5%27 182 | 6%25 946 | 24 442 | 24 374 | |
2120 | Себестоимость продаж | 0 | -100%0 | -12%434 | -79%493 | -31%2 390 | -42%3 471 | -68%6 035 | 2%19 106 | 7%18 734 | 7%17 447 | 10%16 242 | -34%14 750 | 22 513 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | -236%-399 | -52%294 | -45%613 | 116%1 109 | -91%513 | -52%5 889 | 26%12 290 | 9 735 | 9 704 | 9 692 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 166%255 | 39%96 | -41%69 | -91%117 | -20%1 299 | -33%1 631 | -59%2 450 | -21%5 926 | 3%7 496 | -9%7 271 | 14%7 968 | 7 020 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -166%-255 | 79%-96 | -364%-468 | 177 | -31%-686 | 73%-522 | -5 135%-1 937 | -101%-37 | 95%4 794 | 42%2 464 | -35%1 736 | 2 672 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 988%468 | -53%43 | 10%92 | -87%84 | 172%639 | -6%235 | -95%250 | 3 220%4 648 | 186%140 | -70%49 | -33%166 | 461%247 | 44 | |
2350 | Прочие расходы | 78%496 | -1%278 | 47%282 | -58%192 | -62%455 | 157%1 184 | -94%460 | 655%8 266 | 19%1 095 | 134%923 | -78%394 | 35%1 769 | 1 306 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 15%-283 | 50%-331 | -1 054%-658 | 69 | 66%-502 | 31%-1 471 | 41%-2 147 | -195%-3 655 | 141%3 839 | 5%1 590 | 31%1 508 | 1 150 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 250 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 33%-4 | 89%-6 | -26%-54 | 52%-43 | -10%-90 | 72%-82 | -204%-289 | 279 | 9%278 | -2%254 | 258 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -9%-366 | 50%-335 | -4 527%-664 | 15 | 65%-545 | 30%-1 561 | 43%-2 229 | -211%-3 944 | 171%3 560 | 5%1 312 | 41%1 254 | 156%892 | 349 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -9%-366 | 50%-335 | -4 527%-664 | 15 | 65%-545 | 30%-1 561 | 43%-2 229 | -211%-3 944 | 171%3 560 | 5%1 312 | 41%1 254 | 892 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -19%2 154 | -11%2 656 | -19%3 001 | -9%3 708 | -19%4 063 | -16%5 025 | -27%6 010 | -43%8 243 | 32%14 469 | 13%10 968 | 14%9 725 | 7%8 557 | 7 978 | |
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -47%109 | -32%206 | -24%303 | -20%400 | 498 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -47%109 | -32%206 | -24%303 | -20%400 | 498 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | -19%2 154 | -11%2 656 | -19%3 001 | -9%3 708 | -19%4 063 | -16%5 025 | -27%6 010 | -43%8 243 | 33%14 360 | 14%10 762 | 16%9 422 | 9%8 157 | 7 480 | ||
1210 | Запасы | -88%31 | 322%249 | 59 | 59 | 23%59 | -6%48 | -84%51 | -76%319 | 34%1 352 | -24%1 010 | 28%1 336 | 21%1 046 | 865 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -17%1 859 | -14%2 232 | -21%2 593 | -17%3 269 | -17%3 940 | -17%4 725 | -19%5 709 | -42%7 032 | 38%12 098 | 18%8 763 | 13%7 410 | 3%6 539 | 6 379 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 51%264 | -50%175 | -8%349 | 494%380 | -75%64 | 1%252 | -72%250 | -2%892 | -8%910 | 46%989 | 18%676 | 142%572 | 236 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | -19%2 154 | -11%2 656 | -19%3 001 | -9%3 708 | -19%4 063 | -16%5 025 | -27%6 010 | -43%8 243 | 32%14 469 | 13%10 968 | 14%9 725 | 7%8 557 | 7 978 | |
1300 | -15%2 149 | -12%2 515 | -19%2 849 | 3 512 | -13%3 496 | -28%4 041 | -28%5 602 | -33%7 830 | 43%11 774 | 19%8 214 | 22%6 902 | 19%5 648 | 4 756 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -15%2 139 | -12%2 505 | -19%2 839 | 3 502 | -14%3 486 | -28%4 031 | -28%5 592 | -34%7 820 | 43%11 764 | 19%8 204 | 22%6 892 | 5 638 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | -96%5 | -7%141 | -22%152 | -65%196 | -42%567 | 141%984 | -1%408 | -85%413 | -2%2 695 | -2%2 754 | -3%2 823 | -10%2 909 | 3 221 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -96%5 | -7%141 | -22%152 | -65%196 | -42%567 | 141%984 | -1%408 | -85%413 | -2%2 695 | -2%2 754 | -3%2 823 | -10%2 909 | 3 221 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |