ООО "ВИЛС-АГРО" – комплексная строительная и торговая компания, осуществляющая оптовую торговлю металлами, лесоматериалами, строительными материалами, сантехникой, электротехникой, химическими продуктами и бытовыми товарами. Компания также занимается строительством, сносом зданий, земляными работам…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ВИЛС-АГРО" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛС-АГРО" |
Дата регистрации | 16 июля 2008 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Пермский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy5906084440 |
КПП | content_copy590401001 |
ОГРН | content_copy1085906005338 от 16 июля 2008 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю |
Дата постановки на учёт | 15 апреля 2020 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г. Перми |
Юридический адрес | content_copy614089, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Больничная, д. 12, офис 22home21сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | ВЛАСОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, с 8 октября 2020 ИНН 591304091845 Сведения недостоверны |
Участник
100% (10 000 ₽) | ВЛАСОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ИНН 591304091845 |
Виды деятельности
46.72.2 | |
41.10 | Разработка строительных проектов |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.2 | Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
46.12.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| Показать все виды деятельности (40) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1039752520 |
Дата регистрации | 15 апреля 2020 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1039752520 |
Дата регистрации | 21 июля 2008 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю |
Коды Росстат
ОКПО | 85096786 |
ОКАТО | 57401380000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 57701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 августа 2020 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "АЛТИМА" | Работы строительные отделочные | — |
| ООО "ПЕНЗАСТРОЙМОНТАЖ" | Строительство жилых и нежилых зданий | — |
| ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА ДВ" | Производство прочих строительно-монтажных работ | — |
| ЗАО "РЕГИОНЪ-КАПИТАЛ" | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами | — |
| ООО "ТПК "СТЕНОВА" | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | 8 897 792 000 |
| Показать все | ||