Сокращённое наименование | ООО "ОМАРМЕД" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМАРМЕД" |
Дата регистрации | 6 июня 2008 г |
Статус | Ликвидирована, 5 августа 2021 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 100 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 5024096879 |
КПП | 773001001 |
ОГРН | 1085024003811 от 6 июня 2008 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 3 ноября 2015 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве |
Юридический адрес | 121087, Россия, г. Москва, проезд Береговой, д. 9, корп. 222 |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | Епифанов Дмитрий Владимирович, с 3 ноября 2015 г ИНН 166016805108 Сведения недостоверны |
Участник | |
---|---|
100% (100 000 ₽) | СЛОБОДЧИКОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА ИНН 771535201495 |
Виды деятельности | |
---|---|
47.73 | |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087806022016 |
Дата регистрации | 9 ноября 2015 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 502310908177041 |
Дата регистрации | 11 марта 2017 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 86656260 |
Финансовые результаты
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 0 | -100%0 | 242%56 840 | 16 601 | |
2120 | Себестоимость продаж | 0 | -100%0 | 89%46 150 | 24 459 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | -100%0 | 10 690 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | -100%0 | 699 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | -9%2 615 | -53%2 876 | 6 164 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 9%-2 615 | -175%-2 876 | 3 827 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 53 | -99%53 | 5 808 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 14%75 | -89%66 | -77%589 | 2 564 | |
2340 | Прочие доходы | -57%1 562 | 87%3 606 | -16%1 926 | 2 288 | |
2350 | Прочие расходы | 233%10 758 | -46%3 227 | 8%5 986 | 5 568 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -371%-11 833 | -150%-2 510 | 4 986 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | -1 931 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | -100%0 | 383%169 | 35 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 611%2 366 | 333 | -1 032 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -335%-9 467 | -155%-2 177 | 3 954 | -11 771 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -335%-9 467 | -155%-2 177 | 3 954 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 3%86 259 | 4%83 719 | -32%80 288 | 118 193 | |
1100 | 192%3 597 | 36%1 231 | -54%908 | 1 974 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | -100%0 | -90%1 | -78%10 | 45 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | -100%0 | 1 929 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 192%3 597 | 37%1 230 | 897 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 82 662 | 4%82 489 | -32%79 380 | 116 219 | ||
1210 | Запасы | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 109%289 | 138 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 29 818 | 12%29 799 | -77%26 706 | 116 216 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 52 545 | 52 545 | 52 545 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2 | -80%2 | 400%10 | 2 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 75%7 | -97%4 | 118 | 0 | |
1700 | Пассивы | 3%86 259 | 4%83 720 | -32%80 287 | 118 193 | |
1300 | -19%40 843 | -4%50 310 | 8%52 487 | 48 533 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 100 | 100 | 100 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 5 473 | 5 473 | 5 473 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -21%35 269 | -5%44 737 | 46 914 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 36%45 416 | 20%33 410 | -60%27 800 | 69 660 | ||
1510 | Заемные средства | 5%1 649 | 687%1 573 | -99%200 | 15 000 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 37%43 767 | 15%31 836 | -50%27 600 | 54 660 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||
4110 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | |
4120 | -100%0 | 1 315 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | -100%0 | 421 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | -100%0 | 522 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | -100%0 | 372 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | -1 315 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||
4210 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||
4310 | -100%0 | 1 307 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | -100%0 | 1 307 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -100%0 | 1 307 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | -8 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | есть |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |