ООО "ВИССА" - Многопрофильная транспортная компания, осуществляющая деятельность в области грузовых перевозок, пассажирских перевозок по внутренним водным путям, оптовой и розничной торговли автотранспортными средствами, деталями, оборудованием и потребительскими товарами, а также оказывающая услуг…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ВИССА" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИССА" |
Дата регистрации | 6 февраля 2008 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Калининградская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy3917038353 |
КПП | content_copy391701001 |
ОГРН | content_copy1083917001145 от 6 февраля 2008 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области |
Дата постановки на учёт | 29 августа 2022 |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области |
Юридический адрес | content_copy238311, Россия, Калининградская обл., Гурьевский р-н, п. Большое Исаково, ул. Октябрьская, д. 3home2 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | ЯЩУК АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, с 11 сентября 2012 ИНН 390600382830 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ЯЩУК АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ИНН 390600382830 |
Виды деятельности
49.4 | |
18.1 | Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.3 | Работы строительные отделочные |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
50.30.1 | Перевозка пассажиров по внутренним водным путям |
50.30.2 | Аренда судов внутреннего водного транспорта для перевозки пассажиров с экипажем |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
58 | Деятельность издательская |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (35) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 0 человек |
2024 | 2 человека |
2023 | 3 человека |
2022 | 6 человек |
2021 | 6 человек |
2020 | 5 человек |
2019 | 6 человек |
2018 | 6 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1030577736 |
Дата регистрации | 29 февраля 2008 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1030577736 |
Дата регистрации | 29 февраля 2008 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области |
Коды Росстат
ОКПО | 84216573 |
ОКАТО | 27209000013 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 27507000106 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "РТТ" | Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом | — |
| ООО "ОСТРОВ 22" | Деятельность туроператоров | 20 040 000 |
| ООО "АЛЬЯНС" | Деятельность спортивных объектов | 65 827 000 |
| ООО "СК "ТОРНАДО" | Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом | 48 234 000 |
| ООО "СК "СЕФТРА" | Управление на основе индивидуальных договоров доверительного управления активами | 48 957 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -100%0 | -87%170 | -89%1 272 | -31%11 734 | -13%17 055 | 47%19 630 | -9%13 358 | -12%14 746 | 21%16 721 | -4%13 858 | 5%14 365 | -8%13 710 | 24%14 874 | 10%12 026 | 10 969 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -78%708 | -9%3 230 | -78%3 564 | 16 147 | -8%16 161 | 34%17 482 | -11%13 008 | -3%14 665 | 14%15 136 | -4%13 251 | 4%13 763 | 2%13 222 | 17%13 023 | 5%11 096 | 10 534 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -95%81 | 161%1 585 | 1%607 | 23%602 | -74%488 | 99%1 851 | trending_up930 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -95%81 | 161%1 585 | 1%607 | 23%602 | -74%488 | 99%1 851 | trending_up930 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 21%35 | -45%29 | -77%53 | -42%228 | -7%390 | 150%418 | 88%167 | trending_up89 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | -46%145 | -96%269 | 81%6 799 | 125 267%3 761 | -100%3 | trending_up4 128 | -100%0 | trending_up100 | 0 | 0 | -100%0 | -95%5 | trending_up98 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | -55%9 | -100%20 | 126%6 577 | 2 370%2 915 | -93%118 | 4 785%1 661 | 6%34 | -14%32 | -47%37 | -26%70 | 36%94 | -76%69 | 73%293 | 369%169 | 36 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -93%96 | 798%1 320 | 63%147 | -65%90 | -84%257 | 106%1 567 | trending_up761 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 85%-5 | -128%-33 | -37%116 | 37%183 | 33%134 | 1 022%101 | -55%9 | -56%20 | 543%45 | 40%7 | -55%5 | trending_up11 | -100%0 | 33%32 | 24 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 80%-577 | -30%-2 844 | 42%-2 186 | -681%-3 750 | trending_up645 | -100%0 | 261%278 | -94%77 | 811%1 275 | 65%140 | -65%85 | -84%246 | 115%1 567 | 94%728 | 375 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -18%6 874 | -21%8 337 | -18%10 543 | -19%12 834 | 8%15 772 | trending_up14 542 | -100%0 | 9%11 462 | 4%10 519 | 2%10 100 | 5%9 908 | 48%9 406 | -1%6 352 | 1%6 393 | 6 359 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -6%1 130 | -38%1 200 | -67%1 939 | -34%5 958 | -7%9 032 | 85%9 711 | 2%5 262 | -13%5 173 | -7%5 964 | -5%6 428 | -7%6 755 | 55%7 230 | -14%4 652 | 6%5 381 | 5 100 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -20%5 744 | -17%7 137 | 25%8 604 | 2%6 876 | 40%6 740 | -32%4 831 | 12%7 075 | 38%6 289 | 24%4 555 | 16%3 672 | 45%3 153 | 28%2 176 | 68%1 700 | -20%1 012 | 1 259 | |
| 1700 | Пассивы | -18%6 874 | -21%8 337 | -18%10 543 | -19%12 834 | 8%15 772 | 79%14 542 | -29%8 142 | 9%11 462 | 4%10 519 | 2%10 101 | 5%9 908 | 48%9 406 | -1%6 352 | 1%6 393 | 6 359 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | -8%6 874 | -28%7 450 | -18%10 323 | -10%12 609 | 5%13 974 | 63%13 295 | -1%8 142 | -1%8 190 | 19%8 261 | 1%6 949 | 11%6 849 | 8%6 152 | 20%5 720 | 4 776 | 4 777 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | -100%0 | -91%152 | 109%1 718 | 437%821 | -61%153 | -36%395 | -68%615 | -24%1 926 | -4%2 536 | 680%2 636 | -59%338 | trending_up825 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -100%0 | 303%887 | 201%220 | -9%73 | -81%80 | -89%426 | 41%4 043 | 75%2 877 | 34%1 643 | 134%1 226 | -15%523 | 110%618 | -63%294 | -50%791 | 1 582 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |