Сокращённое наименование | ООО "УП ЗАРИНСК" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УП ЗАРИНСК" |
Дата регистрации | 29 декабря 2008 г |
Статус | В процессе банкротства |
Статус по ЕГРЮЛ | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство |
Регион | Алтайский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефон | +7 (░░░░░) ░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 2221140218 |
КПП | 222101001 |
ОГРН | 1082221010728 от 29 декабря 2008 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю |
Дата постановки на учёт | 29 ноября 2021 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Алтайскому краю |
Юридический адрес | 656052, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 8715 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 6 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Конкурсный управляющий | ГОРИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, с 4 октября 2021 г ИНН 222506323375 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | АУШЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 222100239700 |
Виды деятельности | |
---|---|
10.11.3 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 2 человека |
2022 | 2 человека |
2021 | 3 человека |
2020 | 11 человек |
2019 | 16 человек |
2018 | 20 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 032009102019 |
Дата регистрации | 19 января 2009 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 220300585222031 |
Дата регистрации | 11 января 2009 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 88960104 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | -100%0 | -62%3 | -99%8 | -32%965 | 10%1 417 | 1 283 | |
1106 | Государственная пошлина | -100%0 | 3 | — | — | — | — | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 0 | -100%0 | -70%24 | 81 | 0 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1113 | Транспортный налог | 0 | -100%0 | -33%2 | -18%3 | 4 | 0 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 0 | -100%0 | -46%370 | 11%681 | 612 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | -100%0 | -39%87 | 143 | 0 | |
1117 | Земельный налог | 0 | -100%0 | -98%0,645 | -25%27 | 36 | 36 | |
1118 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | -100%0 | -99%5 | -4%453 | -25%473 | 634 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | — | 0 | — | — | — | — | |
1128 | Суммы пеней | 0 | — | — | — | — | — | |
1Проценты | Проценты | 0 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 14%1 634 | 80%1 436 | 5 700 554%799 | -57%0,014 | 0,032 | 0,032 | |
2108 | — | — | 21 | — | — | — | ||
21081 | Пени | — | — | 2 | — | — | — | |
21082 | Недоимки | — | — | 19 | — | — | — | |
21083 | Штраф | — | — | 0 | — | — | — | |
2113 | 0,383 | -34%0,383 | 0,581 | — | — | — | ||
21131 | Пени | 0 | -100%0 | 0,198 | — | — | — | |
21132 | Недоимки | 0,383 | 0,383 | 0,383 | — | — | — | |
21133 | Штраф | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
2115 | — | — | 297 | — | — | — | ||
21151 | Пени | — | — | 26 | — | — | — | |
21152 | Недоимки | — | — | 271 | — | — | — | |
21153 | Штраф | — | — | 0 | — | — | — | |
2116 | — | — | 106 | — | — | — | ||
21161 | Пени | — | — | 9 | — | — | — | |
21162 | Недоимки | — | — | 97 | — | — | — | |
21163 | Штраф | — | — | 0 | — | — | — | |
2117 | 64 | 99%64 | 32 | — | 0,018 | 0,018 | ||
21171 | Пени | 0 | -100%0 | 3 | — | 0,018 | 0,018 | |
21172 | Недоимки | 64 | 122%64 | 29 | — | 0 | 0 | |
21173 | Штраф | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2118 | 324 | 1%324 | 321 | — | — | — | ||
21181 | Пени | 0 | -100%0 | 43 | — | — | — | |
21182 | Недоимки | 324 | 16%324 | 279 | — | — | — | |
21183 | Штраф | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
2123 | 19 | -9%19 | 151 944%21 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | ||
21231 | Пени | -100%0 | -4%2 | 14 257%2 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | |
21232 | Недоимки | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
21233 | Штраф | 2 | -100%0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2127 | 15%1 009 | 881 | — | — | — | — | ||
21271 | Пени | 0 | 0 | — | — | — | — | |
21272 | Недоимки | 15%1 009 | 881 | — | — | — | — | |
21273 | Штраф | 0 | 0 | — | — | — | — | |
2128 | 47%218 | 148 | — | — | — | — | ||
21281 | Пени | 218 | 0 | — | — | — | — | |
21282 | Недоимки | 0 | 0 | — | — | — | — | |
21283 | Штраф | -100%0 | 148 | — | — | — | — |
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |