Сокращённое наименование | content_copy ООО "БАШНЕФТЕТРАНС" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШНЕФТЕТРАНС" |
Дата регистрации | 19 июня 2008 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Башкортостан |
Уставный капитал | 20 000 ₽ |
Контакты
Сайт | http://░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy0278149927 |
КПП | content_copy027601001 |
ОГРН | content_copy1080278006148 от 19 июня 2008 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
Дата постановки на учёт | 16 марта 2026 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 33 по Республике Башкортостан |
Юридический адрес | content_copy450071, Россия, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Менделеева, д. 217а, этаж 3, помещение 1home34 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | МУСИН РУСТАМ ВЕНЕРОВИЧ, с 4 апреля 2025 ИНН 027613658193 |
Участники
60% (12 000 ₽) | |
40% (8 000 ₽) | ДОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 263008868983 |
Виды деятельности
49.20 | |
46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.5 | Деятельность трубопроводного транспорта |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.2 | Деятельность транспортная вспомогательная |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
| Показать все виды деятельности (9) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 0 человек |
2024 | 0 человек |
2023 | 0 человек |
2022 | 0 человек |
2021 | 0 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1102551270 |
Дата регистрации | 6 апреля 2012 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1102551270 |
Дата регистрации | 20 июня 2008 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Коды Росстат
ОКПО | 86149042 |
ОКАТО | 80401384000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 80701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2024 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "АБСОЛЮТ" | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | — |
| ООО "ИНТЕРМОДАЛ ЭКСПРЕСС" | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 45 797 000 |
| ООО АТК "ЧЕМПИОН" | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | — |
| ООО "СК ЛЕАЛ" | Деятельность вспомогательная, связанная с морским транспортом | 36 009 000 |
| ООО "ТК "ЛОТОС" | Торговля оптовая неспециализированная | 205 365 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | -100%0 | 2%107 | 218%105 | 175%33 | trending_up12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 60%199 | 16%124 | trending_up107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -60%-199 | -16%-124 | trending_down-107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | -9%998 | 58%1 095 | trending_up695 | 0 | 0 | -100%0 | -9%333 | -21%366 | 464 | 99%462 | 495%232 | -19%39 | -99%48 | -74%3 203 | 12 088 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | -100%0 | 4%695 | 146%666 | 45%271 | -44%187 | trending_up333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 18%85 | 29%72 | 56%56 | 20%36 | 233%30 | -53%9 | 12%19 | -15%17 | -37%20 | -100%32 | -64%38 174 | 215 063%105 430 | -60%49 | -51%124 | 254 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -21%714 | 69%899 | trending_up532 | 0 | 0 | -100%0 | -10%314 | -21%349 | 3%444 | trending_up430 | 64%-37 986 | -10 539 000%-105 391 | -100%-1 | -74%3 079 | 11 834 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -9%-197 | -70%-180 | -201%-106 | 150%105 | 27%42 | trending_up33 | -100%0 | -20%35 | trending_up44 | -100%0 | 3 000%31 | trending_up1 | -100%0 | -74%617 | 2 367 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 10%99 | 70%90 | trending_up53 | 0 | 0 | -100%0 | -9%32 | trending_up35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | -10%-99 | -70%-90 | trending_down-53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | trending_down-1 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | trending_down-57 | trending_up0 | trending_down-1 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | 11%-31 | 20%-35 | -100%-44 | 174%20 934 | trending_up7 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | -100%0 | trending_up7 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -93%517 | 1 725%7 773 | 1%426 | 153%420 | 25%166 | -47%133 | -10%251 | -22%279 | -98%356 | trending_up21 364 | 71%-30 389 | -10 539 100%-105 392 | -100%-1 | -74%2 462 | 9 467 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | -93%517 | 1 725%7 773 | trending_up426 | 0 | 0 | -100%0 | -10%251 | -22%279 | -98%356 | trending_up21 364 | 71%-30 389 | -10 539 100%-105 392 | -100%-1 | -74%2 462 | 9 467 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -31%45 508 | 76%65 488 | 1%37 217 | 1%36 775 | 36 354 | 36 181 | 1%36 088 | 1%35 818 | 1%35 528 | 154%35 162 | -69%13 821 | -71%43 901 | 149 292 | 1%149 354 | 147 447 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -37%35 174 | -1%55 847 | 56 616 | 100%56 722 | 28 414 | -50%28 435 | 56 902 | 100%56 966 | 28 518 | 274%28 563 | 76 280%7 638 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 7%10 334 | 8%9 641 | 6%8 909 | 6%8 414 | 3%7 940 | 1%7 746 | 4%7 637 | 5%7 335 | 6%7 010 | 7%6 599 | -86%6 183 | -71%43 891 | 149 282 | 1%149 344 | 147 437 | |
| 1700 | Пассивы | -31%45 508 | 76%65 488 | 1%37 217 | 1%36 775 | 36 354 | 36 181 | 1%36 088 | 1%35 818 | 1%35 528 | 154%35 162 | -69%13 821 | -71%43 901 | 149 292 | 1%149 354 | 147 447 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 1%45 483 | 21%44 966 | 1%37 193 | 1%36 767 | 36 347 | 36 181 | 1%36 048 | 1%35 797 | 1%35 518 | 155%35 162 | -69%13 798 | -71%43 900 | 149 292 | 2%149 293 | 146 831 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -100%25 | 85 404%20 521 | 200%24 | 14%8 | trending_up7 | -100%0 | 90%40 | 110%21 | trending_up10 | -100%0 | 2 200%23 | trending_up1 | -100%0 | -90%61 | 616 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | -89%63 | trending_up564 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 101%452 | 603%225 | -97%32 | trending_up1 222 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | -15%308 | trending_up363 | -100%0 | -29%30 | -22%42 | 20%54 | -53%45 | 159%96 | -66%37 | trending_up108 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | -222%-245 | trending_up201 | trending_up0 | 29%-30 | 22%-42 | -113%-54 | 216%407 | trending_up129 | -100%-5 | trending_up1 114 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | -100%0 | -10%335 | -23%371 | trending_up481 | -100%0 | 2 493%5 185 | trending_up200 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | -100%0 | trending_up8 500 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -90%500 | trending_up5 200 | -100%0 | trending_up1 000 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | trending_up0 | trending_down-8 500 | -100%0 | -10%335 | -23%371 | trending_up481 | -3 233%-500 | -107%-15 | trending_up200 | trending_down-1 000 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up272 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trending_up0 | trending_down-272 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 97%-245 | trending_down-8 299 | -100%0 | -7%305 | -23%329 | trending_up427 | -182%-93 | trending_up114 | -168%-77 | trending_up114 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | -94%520 | trending_up8 819 | -100%0 | trending_up7 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | -47%275 | trending_up520 | -100%0 | trending_up7 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |