Сокращённое наименование | ООО "ТК "ТАКАРА" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТАКАРА" |
Дата регистрации | 14 июня 2007 г |
Статус | Ликвидирована, 28 декабря 2016 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица |
Регион | Санкт-Петербург |
Уставный капитал | 250 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7840364479 |
КПП | 780201001 |
ОГРН | 1077847449173 от 14 июня 2007 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 14 февраля 2008 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Санкт-Петербургу |
Юридический адрес | 194021, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, лит. а62 |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | АДЖЕЙ ДАВИД, с 18 июня 2015 г ИНН 526215588693 |
Участники | |
---|---|
79,2% (198 000 ₽) | |
20% (50 000 ₽) | |
0,8% (2 000 ₽) | ВЯТЧИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 780160520992 |
Виды деятельности | |
---|---|
46.38.1 | |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 088002058043 |
Дата регистрации | 15 февраля 2008 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 780405384078291 |
Дата регистрации | 22 февраля 2008 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 80534690 |
Финансовые результаты
2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -20%174 772 | -27%217 881 | 298 641 | |
2120 | Себестоимость продаж | -19%170 618 | -28%209 561 | 289 156 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | -50%4 154 | 8 320 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -50%4 154 | 8 320 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | -51%4 442 | 33%9 066 | 6 834 | |
2340 | Прочие доходы | -56%865 | -50%1 979 | 3 942 | |
2350 | Прочие расходы | -9%231 | -95%254 | 5 012 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -65%346 | 979 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | -62%84 | -58%221 | 524 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -65%262 | -28%758 | 1 057 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 3%137 002 | 14%133 447 | 116 689 | |
1100 | -8%2 374 | -8%2 591 | 2 809 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | -8%2 310 | -8%2 515 | 2 720 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | -16%64 | -15%76 | 89 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 3%134 628 | 15%130 856 | 113 880 | ||
1210 | Запасы | -14%58 953 | 16%68 229 | 58 806 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 24%73 354 | 11%59 348 | 53 582 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -29%2 321 | 120%3 279 | 1 492 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | 3%137 002 | 14%133 447 | 116 689 | |
1300 | 8%3 519 | 30%3 257 | 2 499 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 3%133 483 | 14%130 190 | 114 191 | ||
1510 | Заемные средства | -5%89 088 | -2%94 009 | 95 509 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 23%44 395 | 94%36 181 | 18 682 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | |||
4110 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | |
4120 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
4210 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||
4310 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |