ООО "ЭВРИКА" - Компания, специализирующаяся на посреднических и консультационных услугах в сфере недвижимости, включая подготовку к продаже, покупку, продажу, аренду и управление нежилым фондом. Осуществляет деятельность по оценке недвижимости и предоставляет услуги по уборке и чистке помещений. …
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ЭВРИКА" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВРИКА" |
Дата регистрации | 7 февраля 2007 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Санкт-Петербург |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7810088461 |
КПП | content_copy780501001 |
ОГРН | content_copy1077847004070 от 7 февраля 2007 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 1 июня 2017 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №19 по Санкт-Петербургу |
Юридический адрес | content_copy198215, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д. 16, корп. 2, лит. в, помещ. 15 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | КУКУШКИНА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, с 7 февраля 2007 ИНН 780628495161 |
Участник
100% (10 000 ₽) | КУКУШКИНА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 780628495161 |
Виды деятельности
68.10.12 | |
68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.52 | Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
| Показать все виды деятельности (11) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1020820054 |
Дата регистрации | 5 июня 2017 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1020820054 |
Дата регистрации | 31 марта 2019 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат
ОКПО | 98611445 |
ОКАТО | 40276000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 40335000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "АЛЫЕ ПАРУСА" | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | — |
| ООО "РЭМ" | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества | — |
| ООО "ВОЛНА" | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 71 818 000 |
| ООО "АДАМСОН ИСТЕЙТ" | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 66 733 000 |
| ООО "САТУРН" | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 214 288 000 |
| Показать все | ||