ООО "АЛЕКСАНДРИТ" - Специализированный розничный и оптовый торговец часами и непродовольственными товарами, зарегистрированное в Кузбассе. Основные направления деятельности: розничная торговля часами и непродовольственными товарами в специализированных магазинах, а также оптовая торговля часами и п…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "АЛЕКСАНДРИТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСАНДРИТ" |
Дата регистрации | 12 марта 2007 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Кемеровская область — Кузбасс |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy4223044947 |
КПП | content_copy422301001 |
ОГРН | content_copy1074223003140 от 12 марта 2007 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу |
Дата постановки на учёт | 16 марта 2026 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Кемеровской области - Кузбассу |
Юридический адрес | content_copy653039, Россия, Кемеровская область - Кузбасс обл., г. Прокопьевск, ул. Жолтовского, д. 2, помещ. 1home29 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | СУХОРЕБРИКОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, с 12 марта 2007 ИНН 422300882248 |
Участники
50% (5 000 ₽) | ДУСПАНОВ АЛЕКСАНДР ЖАДИГИРОВИЧ ИНН 422500806967 |
50% (5 000 ₽) | СУХОРЕБРИКОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 422300882248 |
Виды деятельности
47.77.1 | |
46.48.1 | Торговля оптовая часами |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| Показать все виды деятельности (4) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 0 человек |
2020 | 0 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1083688455 |
Дата регистрации | 19 марта 2007 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1083688455 |
Дата регистрации | 15 марта 2007 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу |
Коды Росстат
ОКПО | 97783345 |
ОКАТО | 32437364000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 32737000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 июля 2023 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ДОТЦАУЭР" | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 687 333 000 |
| ООО "КРЕМЕНЬ" | Торговля розничная оружием и боеприпасами в специализированных магазинах | — |
| ООО "САМБО" | Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах | 4 380 000 |
| ООО "ГЕЛИНСИНА" | Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах | 9 729 000 |
| ООО "ПРЕМИУМ-ИНВЕСТ" | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах | 38 439 000 |
| Показать все | ||
monitoring