ООО "РЕГИОННЕФТЕПРОДУКТ" - Оптовая и розничная торговля твердым, жидким и газообразным топливом, включая моторное топливо, а также услуги по аренде и лизингу транспортных средств и оборудования.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "РЕГИОННЕФТЕПРОДУКТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОННЕФТЕПРОДУКТ" |
Дата регистрации | 7 сентября 2007 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Брянская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy3250500805 |
КПП | content_copy325701001 |
ОГРН | content_copy1073254003074 от 7 сентября 2007 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области |
Дата постановки на учёт | 29 мая 2023 |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области |
Юридический адрес | content_copy241007, Россия, Брянская обл., г. Брянск, ул. Дуки, д. 47, кв. 18home11 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | ЖУКОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, с 9 сентября 2010 ИНН 325001233008 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ЖУКОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 325001233008 |
Виды деятельности
46.71 | |
19.20 | Производство нефтепродуктов |
46.71.2 | Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин |
47.3 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
77.33.1 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
77.39.27 | Аренда и лизинг торгового оборудования |
| Показать все виды деятельности (8) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2024 | 1 человек |
2023 | 2 человека |
2022 | 4 человека |
2021 | 4 человека |
2020 | 4 человека |
2019 | 4 человека |
2018 | 4 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1003072723 |
Дата регистрации | 11 января 2008 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Брянской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1003072723 |
Дата регистрации | 1 июля 2018 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Брянской области |
Коды Росстат
ОКПО | 81910304 |
ОКАТО | 15401375000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 15701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Отказ от моратория на банкротство | 12041261, внесён 27 апреля 2022 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ТРАССА НК" | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | 131 684 000 |
| ООО "НОРД-СЕРВИС" | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | 5 851 000 |
| ООО"СТАНКОСЕРВИС" | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | — |
| ООО "АССОЦИАЦИЯ "ЛЕГИОН" | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | 52 750 000 |
| ООО "ФЕРРОКАРБОН" | Торговля оптовая химическими продуктами | 198 019 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | -100%0 | -46%97 593 | 35%181 813 | 20%135 160 | -55%112 977 | -20%251 430 | 276%316 017 | 4%83 973 | -40%80 668 | 40%134 026 | 15%95 496 | 149%82 891 | 33 326 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | -100%0 | -46%97 095 | 38%179 255 | 18%130 074 | -56%110 107 | -21%248 468 | 279%314 001 | 5%82 745 | -40%79 115 | 41%132 934 | 14%94 182 | 149%82 713 | 33 266 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | -100%0 | -81%498 | -50%2 558 | 77%5 086 | -3%2 870 | 47%2 962 | 64%2 016 | -21%1 228 | 42%1 553 | -17%1 092 | 638%1 314 | trending_up178 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | -100%0 | -100%4 | 106%2 474 | -8%1 199 | 35%1 306 | 4%964 | 8%926 | 3%858 | -12%836 | 20%949 | 6%791 | trending_up747 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | trending_up0 | 100%-4 | -245%-1 976 | -64%1 359 | 98%3 780 | -6%1 906 | 76%2 036 | 195%1 158 | -35%392 | 101%604 | -47%301 | 219%567 | trending_up178 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | -100%0 | 1 517%873 | trending_up54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | -100%0 | -100%13 | 171%3 360 | 61%1 241 | -41%771 | 30%1 306 | 43%1 002 | 183%703 | -35%248 | 103%384 | -53%189 | 323%406 | 243%96 | 28 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | trending_up0 | 100%-17 | -2 695%-4 463 | -94%172 | 401%3 009 | -42%600 | 127%1 034 | 216%455 | -35%144 | 97%221 | -30%112 | 96%161 | trending_up82 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -100%0 | trending_up4 | trending_up0 | 94%-37 | -268%-608 | -169%-165 | 160%239 | 217%92 | -34%29 | 100%44 | -31%22 | 100%32 | 167%16 | 6 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | -100%0 | -94%37 | 268%608 | -31%165 | trending_up239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | -100%0 | trending_up4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | trending_up0 | 100%-13 | -3 406%-4 463 | -94%135 | 452%2 401 | -45%435 | 119%795 | 216%363 | -35%115 | 97%177 | -30%90 | 95%129 | 154%66 | 26 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | trending_up0 | 100%-13 | -3 406%-4 463 | -94%135 | 452%2 401 | -45%435 | 119%795 | 216%363 | -35%115 | 97%177 | -30%90 | trending_up129 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 5 | -99%5 | -97%550 | 95%18 948 | 21%9 710 | -72%8 032 | -21%28 801 | 248%36 684 | 300%10 530 | -88%2 632 | 223%21 803 | 156%6 750 | 225%2 636 | 812 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 4 | trending_up4 | -100%0 | -35%800 | trending_up1 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 1 | -100%1 | -97%550 | 114%18 149 | 6%8 474 | -72%8 032 | -21%28 801 | 248%36 684 | 300%10 530 | -88%2 632 | 223%21 803 | 156%6 750 | 225%2 636 | 812 | |
| 1700 | Пассивы | 5 | -99%5 | -97%550 | 95%18 948 | 21%9 710 | -72%8 032 | -21%28 801 | 248%36 684 | 300%10 530 | -88%2 632 | 223%21 803 | 156%6 750 | 225%2 636 | 812 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 5 | -74%5 | -100%19 | 3%4 482 | 123%4 347 | 29%1 946 | 111%1 511 | 105%716 | 49%349 | 255%234 | trending_up66 | trending_down-24 | 0 | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 0 | -100%0 | -96%531 | 170%14 466 | -12%5 363 | -78%6 086 | -24%27 290 | 253%35 968 | 325%10 181 | -89%2 398 | 221%21 737 | 144%6 774 | 169%2 771 | 1 030 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||||||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||||||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||||||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |