Сокращённое наименование | ООО "ВАЗУЭЛЬ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЗУЭЛЬ" |
Дата регистрации | 13 августа 2007 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Краснодарский край |
Уставный капитал | 15 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 2320154243 |
КПП | 232001001 |
ОГРН | 1072320013468 от 13 августа 2007 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Дата постановки на учёт | 13 августа 2007 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю |
Юридический адрес | 354055, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Краснодонская (р-н Центральный), д. 6448 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | КАБИРОВ ЭЛЬБУРУС ДЖАЛИЛ-ОГЛЫ, с 13 августа 2007 г ИНН 230302183620 |
Участники | |
---|---|
33,34% (5 010 ₽) | ООО "ВАЗУЭЛЬ" ИНН 2320154243 |
33,33% (4 995 ₽) | КАБИРОВ ЭЛЬБУРУС ДЖАЛИЛ-ОГЛЫ ИНН 230302183620 |
33,33% (4 995 ₽) | САНГУЛИЯ ЗУРАБ ВАРЛАМОВИЧ ИНН 232001523763 |
Виды деятельности | |
---|---|
46.34.1 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2019 | 0 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 033024037961 |
Дата регистрации | 22 августа 2007 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 231654127723161 |
Дата регистрации | 22 августа 2007 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 81843542 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2021 г |
Финансовые результаты
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 0 | -100%0 | -50%240 | 480 | 27%480 | 21%377 | -70%312 | 1 047 | 1 047 | |
2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | -100%0 | -50%240 | 480 | 27%480 | 21%377 | -70%312 | 1 047 | 1 047 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 3 | -100%0 | -50%726 | -49%1 439 | 41%2 837 | 157%2 013 | -62%782 | 2 080 | 2 080 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -3 | -100%0 | 966 | 59%-959 | -44%-2 357 | -248%-1 636 | 55%-470 | -1 033 | -1 033 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 7 | 7 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | -100%0 | 421 | 0 | -100%0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | 3 | -95%3 | 588%55 | 700%8 | -97%1 | 183%34 | -25%12 | 16 | 16 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -100%-6 | -100%-3 | 1 332 | 59%-967 | -50%-2 358 | -226%-1 570 | 54%-482 | -1 056 | -1 056 | |
2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -331%-30 | -78%13 | 60 | 60 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -100%-6 | -100%-3 | 1 282 | 59%-967 | -47%-2 358 | -223%-1 600 | 56%-495 | -1 116 | -1 116 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -100%-6 | -100%-3 | 1 282 | 59%-967 | -47%-2 358 | -223%-1 600 | 56%-495 | -1 116 | -1 116 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 1 299 | -1%1 298 | -18%1 306 | 6%1 590 | -78%1 501 | 86%6 813 | -12%3 658 | 4 149 | 4 149 | |
1100 | 9%25 | 23 | -73%23 | 4%84 | -97%81 | 6 921%2 738 | -29%39 | 55 | 55 | ||
1110 | Нематериальные активы | 100%4 | 2 | -60%2 | 5 | 67%5 | -40%3 | 25%5 | 4 | 4 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 21 | 21 | -73%21 | 4%79 | -97%76 | 7 944%2 735 | -33%34 | 51 | 51 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 1 274 | -1%1 275 | -15%1 283 | 6%1 506 | -65%1 420 | 13%4 075 | -12%3 619 | 4 094 | 4 094 | ||
1210 | Запасы | 39 | 39 | -2%39 | 40 | -88%40 | -9%340 | 9%372 | 340 | 340 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 1 226 | 1 225 | -16%1 220 | 6%1 456 | -63%1 368 | 15%3 725 | -13%3 236 | 3 736 | 3 736 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | -100%0 | -87%2 | 1 400%15 | -67%1 | 200%3 | -50%1 | -50%2 | 4 | 4 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -83%1 | 6 | 6 | |
1700 | Пассивы | 1 299 | -1%1 298 | -18%1 306 | 6%1 590 | -78%1 501 | 86%6 813 | -12%3 658 | 4 149 | 4 149 | |
1300 | -2%-295 | -1%-289 | 82%-286 | -161%-1 568 | -137%-601 | -50%1 615 | -13%3 214 | 3 709 | 3 709 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -50%1 600 | -13%3 199 | 3 694 | 3 694 | |
1400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
1410 | Заемные средства | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 1%1 394 | 1 387 | -53%1 392 | 56%2 958 | -62%1 902 | 1 948%4 998 | 2%244 | 240 | 240 | ||
1510 | Заемные средства | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 1%1 253 | 1 246 | -56%1 251 | 60%2 817 | -64%1 761 | 4 616%4 857 | 4%103 | 99 | 99 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | |||||||||
4110 | 5 | -100%0 | -31%1 073 | 7%1 551 | 1 456 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | -100%0 | 330%980 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 5 | -100%0 | -93%93 | -9%1 323 | 1 456 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | -46%7 | -99%13 | -32%1 059 | 7%1 553 | 1 454 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 20%6 | -99%5 | -48%634 | 1%1 225 | 1 213 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | -100%0 | -72%45 | 29%161 | 125 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | -87%1 | -97%8 | 80%301 | 44%167 | 116 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 85%-2 | -193%-13 | 14 | -200%-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||||||||
4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 85%-2 | -193%-13 | 14 | -200%-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | да |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |