Сокращённое наименование | ООО "МЕДИА ГРУПП" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА ГРУПП" |
Дата регистрации | 5 декабря 2007 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Карелия |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 1001201110 |
КПП | 100101001 |
ОГРН | 1071001018769 от 5 декабря 2007 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия |
Дата постановки на учёт | 28 марта 2022 г |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия |
Юридический адрес | 185035, Россия, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса (р-н Центр), д. 23, помещ. 1-н, кабинет 328 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 4 признака |
Иные факты | Обнаружено 5 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | МАНН ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ, с 14 мая 2020 г ИНН 102101415400 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | МАНН ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ ИНН 102101415400 |
Виды деятельности | |
---|---|
68.20 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 0 человек |
2020 | 1 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 009001091492 |
Дата регистрации | 24 декабря 2007 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 100025056610001 |
Дата регистрации | 10 января 2008 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 83737956 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Оператор персональных данных | 10-17-000852, внесён 8 декабря 2017 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 27%3 215 | 6%2 541 | 9%2 399 | -4%2 211 | -1%2 307 | -9%2 336 | -1%2 565 | 2%2 588 | -10%2 534 | 6%2 804 | -10%2 656 | 2 947 | 2 947 | |
2120 | Себестоимость продаж | 3%1 618 | 24%1 567 | 19%1 264 | 1 065 | 6%1 065 | -12%1 007 | -33%1 149 | -43%1 715 | 31%3 020 | 9%2 308 | -22%2 113 | 2 704 | 2 704 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -6%1 329 | 62%1 416 | 873 | -198%-486 | -9%496 | 123%543 | 243 | 243 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | -6%1 329 | 62%1 416 | 873 | -198%-486 | -9%496 | 123%543 | 243 | 243 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | -100%0 | -58%37 | -35%89 | -26%137 | -5%185 | 1 200%195 | -37%15 | -27%24 | -21%33 | 42 | 42 | |
2340 | Прочие доходы | -100%0 | 101 | 0 | -100%0 | 6 | -100%0 | 1 706%1 300 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | 8%40 | 16%37 | -89%32 | 295%296 | 178%75 | -98%27 | 5 904%1 441 | -80%24 | 600%119 | 31%17 | -46%13 | 24 | 24 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 7%1 165 | 50%1 090 | 726 | -236%-620 | -8%455 | 181%497 | 177 | 177 | |
2410 | Налог на прибыль | 29%200 | 7%155 | 9%145 | -6%133 | 1%141 | -40%139 | 83%232 | 65%127 | -14%77 | -4%90 | -11%94 | 106 | 106 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 54%1 357 | -8%883 | 41%958 | -28%680 | -8%943 | 20%1 026 | 43%858 | 599 | -291%-697 | -9%365 | 468%403 | 71 | 71 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 19%9 071 | 4%7 599 | -4%7 294 | -6%7 599 | -5%8 102 | -6%8 532 | -11%9 034 | 475%10 199 | -38%1 775 | -2%2 858 | 5%2 929 | 2 796 | 2 796 | |
1100 | -4%6 636 | -4%6 934 | -4%7 232 | -4%7 530 | -4%7 829 | -4%8 127 | -17%8 425 | 584%10 150 | -4%1 484 | -4%1 541 | -3%1 598 | 1 655 | 1 655 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | -4%6 636 | -4%6 934 | -4%7 232 | -4%7 530 | -4%7 829 | -4%8 127 | -17%8 425 | 584%10 150 | -4%1 484 | -4%1 541 | -3%1 598 | 1 655 | 1 655 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 266%2 435 | 973%665 | -9%62 | -75%68 | -33%273 | -33%405 | 1 143%609 | -83%49 | -78%291 | -1%1 317 | 17%1 330 | 1 141 | 1 141 | ||
1210 | Запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 88%532 | 283 | 0 | 0 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 423%2 103 | 2 133%402 | -33%18 | -90%27 | -28%273 | -35%379 | 1 084%580 | -82%49 | -66%267 | -15%775 | -15%917 | 1 083 | 1 083 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 26%332 | 498%263 | 7%44 | 41 | -100%0 | -10%26 | 29 | -100%0 | 140%24 | -92%10 | 124%130 | 58 | 58 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | 19%9 071 | 4%7 599 | -4%7 294 | -6%7 599 | -5%8 102 | -6%8 532 | -11%9 034 | 475%10 200 | -38%1 775 | -2%2 858 | 5%2 929 | 2 796 | 2 796 | |
1300 | 19%8 682 | 14%7 325 | 17%6 442 | 14%5 483 | 24%4 803 | 36%3 860 | 43%2 833 | 44%1 977 | -34%1 369 | 21%2 066 | 31%1 701 | 1 298 | 1 298 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 42%389 | -68%274 | -60%852 | -36%2 115 | -29%3 299 | -25%4 672 | -25%6 200 | 1 925%8 223 | -49%406 | -36%792 | -18%1 228 | 1 498 | 1 498 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | -100%0 | -59%608 | 194%1 501 | 296%511 | 129 | -100%0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 42%389 | 12%274 | -60%244 | -78%614 | -39%2 788 | -27%4 543 | -23%6 200 | 1 877%8 027 | -49%406 | -36%792 | -18%1 228 | 1 498 | 1 498 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||||||
4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4119 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4129 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||||||
4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||||||
4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4329 | прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | да |
Массовый руководитель (более 5) | да |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |