ООО "ПРОМКОНСТРУКЦИЯ" - Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, а также делительных головок и специальных приспособлений для станков. Компания осуществляет монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Пред…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ПРОМКОНСТРУКЦИЯ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМКОНСТРУКЦИЯ" |
Дата регистрации | 9 августа 2007 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Башкортостан |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░░) ░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░░) ░░░░░░ | |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
| Показать все телефоны (7) | |
Сайты | https://░░░░░░.ru |
Адреса электронной почты | ░░@░░░░░░.ru |
░░@░░░░░░.ru | |
░░░░░░░@░░░░.ru | |
░░░░@░░░░.ru | |
░░@░░░░░░░░░░░.ru | |
| Показать все адреса электронной почты (5) | |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy0268045485 |
КПП | content_copy026801001 |
ОГРН | content_copy1070268002166 от 9 августа 2007 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
Дата постановки на учёт | 9 августа 2007 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан |
Юридический адрес | content_copy453102, Россия, Башкортостан респ., г. Стерлитамак, ул. Аркадия Гайдара, влад. 1home15 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | АБДУЛЛИН РИНАТ ЗУФАРОВИЧ, с 1 июля 2011 ИНН 026825973981 |
Участники
50% (5 000 ₽) | АБДУЛЛИН РИНАТ ЗУФАРОВИЧ ИНН 026825973981 |
50% (5 000 ₽) | МУРЗАГУЛОВ РУСТЕМ РАИСОВИЧ ИНН 026808064873 |
Виды деятельности
25.11 | |
28.49.4 | Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков |
| Показать все виды деятельности (2) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 4 человека |
2024 | 4 человека |
2023 | 7 человек |
2022 | 7 человек |
2021 | 5 человек |
2020 | 5 человек |
2019 | 10 человек |
2018 | 12 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1029872676 |
Дата регистрации | 10 августа 2007 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1029872676 |
Дата регистрации | 15 августа 2007 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Коды Росстат
ОКПО | 82034661 |
ОКАТО | 80445000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 80745000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 |
Оператор персональных данных | 2-22-009924, внесён 13 сентября 2022 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ПРОСТОР" | Производство строительных металлических конструкций и изделий | 14 546 000 |
| ООО "ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ" | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования | 45 679 000 |
| ООО "ОГНЕСТОП-НН" | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | 22 760 000 |
| ООО "ВЕНТПРОМ" | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования | 1 333 000 |
| ООО ПСФ "СВЕТ" | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки | 549 636 000 |
| Показать все | ||
Уплаченные налоги
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уплаченные налоги | 9%426 | -28%390 | 4%540 | 82%521 | -5%287 | -43%303 | -1%532 | 538 | |
| 1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | -100%0 | -60%9 | 79%22 | trending_up12 | 0 | 0 | 0 | |
| 1114 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 25%379 | -25%304 | 203%407 | -20%134 | -1%168 | -50%169 | 2%342 | 335 | |
| 1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | -100%0 | -39%20 | -20%33 | 4%42 | -40%40 | trending_up67 | 0 | |
| 1118 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | -50%35 | -24%71 | -72%94 | 409%331 | -30%65 | -24%93 | -39%124 | 203 | |
| 1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | trending_up0 | trending_up— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1128 | Суммы пеней | -27%11 | 45%15 | trending_up11 | — | — | — | — | — |
Задолженности и штрафы
monitoring
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Недоимки и налоговые штрафы | 77%80 | -68%45 | 596%140 | 5 531%20 | 0,356 | |
| 2108 | keyboard_arrow_downСтраховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | — | trending_up— | 0,028 | |
| 2115 | keyboard_arrow_downСтраховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | trending_up— | 0,328 | |
| 2118 | keyboard_arrow_downНалог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | trending_up— | trending_up71 | — | — | |
| 2123 | keyboard_arrow_downНалог на доходы физических лиц | 105%26 | 92%13 | trending_up7 | — | — | |
| 2127 | keyboard_arrow_downСтраховые взносы | 65%53 | -46%32 | 197%59 | trending_up20 | — | |
| 2128 | keyboard_arrow_downСуммы пеней | 281%1 | -90%0,277 | 3 538%3 | trending_up0,076 | — |
Налоговые нарушения
Нет данных