Сокращённое наименование | ООО "СМАРТСНАБ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТСНАБ" |
Дата регистрации | 7 июля 2006 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Ярославская область |
Уставный капитал | 21 185 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефоны | +7 (░░░░) ░░░░░░ |
+7 (░░░░) ░░░░░░ |
Сайт |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░@░░░░░░░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7606058900 |
КПП | 760601001 |
ОГРН | 1067606019667 от 7 июля 2006 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ярославской области |
Дата постановки на учёт | 7 июля 2006 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Ярославской области |
Юридический адрес | 150003, Россия, Ярославская обл., г. Ярославль, пр-кт Ленина, д. 11/74, помещ. 179 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Отсутствуют |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | КОНДРАШОВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, с 7 июля 2006 г ИНН 760405714610 |
Участники | |
---|---|
50% (10 593 ₽) | КОРЗИНИНА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 760412420298 |
50% (10 593 ₽) | ЗОТОВ СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ ИНН 760407414411 |
Виды деятельности | |
---|---|
46.90 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 7 человек |
2022 | 9 человек |
2021 | 7 человек |
2020 | 5 человек |
2019 | 1 человек |
2018 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 086005010429 |
Дата регистрации | 12 июля 2006 г |
Территориальный орган | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Ленинскому р-ну г.Ярославля |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 760605046276001 |
Дата регистрации | 13 июля 2006 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ярославской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 96986796 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 1 августа 2016 г |
Оператор персональных данных | 76-22-006636, внесён 26 декабря 2022 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -48%22 596 | -64%43 084 | 634%119 644 | 25 355%16 291 | 64 | 0 | |
2120 | Себестоимость продаж | -37%26 192 | -63%41 696 | 602%112 811 | 26 680%16 068 | 60 | 0 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 21%10 454 | 2 202%8 654 | 376 | 0 | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | -13%8 420 | 457%9 667 | 1 436%1 736 | 5 550%113 | 2 | 0 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | -78%72 | 1 204%326 | -55%25 | 55 | 0 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -3 435%-1 634 | -99%49 | 9 805%5 448 | 2 650%55 | 2 | 0 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -15%34 199 | -46%40 010 | 417%73 589 | 54 642%14 233 | 26 | 0 | 0 | |
1100 | -13%10 869 | -3%12 458 | 12 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | -13%10 869 | -3%12 458 | 12 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | -15%23 330 | -55%27 552 | 327%60 745 | 54 642%14 233 | 26 | 0 | 0 | ||
1210 | Запасы | -3%7 052 | 7 296 | 630%7 268 | 8 200%996 | 12 | 0 | 0 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -49%9 521 | -63%18 804 | 356%51 392 | 187 800%11 274 | 6 | 0 | 0 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 365%6 757 | -30%1 452 | 6%2 085 | 24 438%1 963 | 8 | 0 | 0 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | -15%34 199 | -46%40 010 | 417%73 589 | 54 642%14 233 | 26 | 0 | 0 | |
1300 | -29%3 960 | 1%5 594 | 6 919%5 545 | 243%79 | 23 | 0 | 0 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1400 | -42%5 987 | 10 292 | 10 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | -42%5 987 | 433%10 292 | 1 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | -100%0 | 8 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 1%24 252 | -58%24 124 | 308%57 703 | 471 700%14 154 | 3 | 0 | 0 | ||
1510 | Заемные средства | -26%17 069 | -44%23 019 | 201%41 096 | 1 364 600%13 647 | 1 | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 550%7 183 | -93%1 105 | 3 176%16 607 | 25 250%507 | 2 | 0 | 0 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | нет |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |